Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Ragazzi Maschi
            Finale - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno  50 m   100 m   150 m   200 m   250 m   300 m   350 m   Arrivo  Punti
1 Fiorentina Nuoto  25.72  53.40  1'18.03  1'45.15  2'10.40  2'38.75  3'02.75  3'29.84  26.00
RUSSO,Michele 1992  25.72   53.40 
ROMANI,Tommaso 1992  24.63   51.75 
DI GERONIMO,Carlo 1993  25.25   53.60 
FRASCHI,Matteo 1992  24.00   51.09 
2 VVFF Modena M.Menegola  25.54  52.91  1'18.23  1'45.76  2'11.51  2'39.52  3'04.17  3'31.10  22.00
NEGRELLI,Alessio 1993  25.54   52.91 
BONILAURI,Augusto 1993  25.32   52.85 
BERETTA,Matteo 1993  25.75   53.76 
IOTTI,Michele 1992  24.65   51.58 
3 CN UISP - Bologna  25.71  53.71  1'18.44  1'46.19  2'11.79  2'38.96  3'04.97  3'33.33  10.00
RIGHINI,Riccardo 1992  25.71   53.71 
GENI,Simone 1992  24.73   52.48 
MARTELLI,Francesco 1992  25.60   52.77 
REGARD,Lorenzo 1992  26.01   54.37 
4 Plain Team Veneto asd  25.91  54.00  1'19.55  1'47.41  2'12.85  2'40.11  3'05.41  3'34.19  18.00
SAMBIN,Elia 1992  25.91   54.00 
BORDIGNON,Daniel 1992  25.55   53.41 
GUIDOLIN,Alessandro 1992  25.44   52.70 
BORGATO,Marco 1992  25.30   54.08 
5 Atleti Amatori Matera  25.51  53.99  1'19.65  1'47.70  2'13.68  2'41.84  3'07.18  3'34.70  16.00
PIZZOLLA,Ivano 1992  25.51   53.99 
PAPAPIETRO,Davide 1993  25.66   53.71 
MARTOCCIA,Francesco 1992  25.98   54.14 
LAPOLLA,Giovanni 1992  25.34   52.86 
6 Ranazzurra ssd Conegl.  26.57  54.42  1'19.50  1'47.60  2'14.03  2'42.99  3'08.21  3'35.79  14.00
MONTESEL,Angelo 1992  26.57   54.42 
SPERANZA,Ermanno 1992  25.08   53.18 
SALVIATO,Davide 1993  26.43   55.39 
PERUZZA,Alessandro 1992  25.22   52.80 
7 Asd New Green Hill  26.73  54.02  1'19.91  1'47.44  2'13.58  2'41.43  3'07.66  3'35.94  12.00
GIULIANI,Andrea 1992  26.73   54.02 
CECCHI,Yari 1992  25.89   53.42 
BALISTRERI,Claudio 1992  26.14   53.99 
GAETANI,Giorgio 1994  26.23   54.51 
8 Usd Hydros  26.32  54.19  1'20.39  1'49.97  2'15.32  2'43.40  3'08.51  3'36.70  10.00
MORAS,Simone 1993  26.32   54.19 
MODINO,Matteo 1992  26.20   55.78 
BOSA,Alberto 1992  25.35   53.43 
MANZAN,Nicolo' 1993  25.11   53.30 
9 Rari Nantes Torino  26.04  53.45  1'19.04  1'46.88  2'13.65  2'43.02  3'08.72  3'37.49  8.00
PANCARI,Luca 1993  26.04   53.45 
CRIVELLARO,Michele 1993  25.59   53.43 
PELARATTI,Umberto 1993  26.77   56.14 
MUSSO,Jacopo 1993  25.70   54.47 
10 Aurelia Nuoto  25.93  54.09  1'19.58  1'48.62  2'15.11  2'43.53  3'09.64  3'38.51  6.00
STRANO,Pierfrancesco 1992  25.93   54.09 
FORLINI,Federico 1993  25.49   54.53 
DE MARCHI,Lorenzo 1993  26.49   54.91 
BERBEGLIA,Alessio 1993  26.11   54.98 
11 Larus Nuoto  25.25  53.05  1'18.28  1'46.49  2'13.14  2'43.41  3'09.40  3'38.64  4.00
TORTORA,Andrea 1992  25.25   53.05 
LAUGENI,Fabio 1994  25.23   53.44 
ARIGONI,Simone 1993  26.65   56.92 
FORMINI,Edoardo 1992  25.99   55.23 
12 Salaria Nuoto  26.51  54.50  1'19.91  1'49.50  2'15.72  2'44.58  3'10.28  3'39.19  2.00
IMPEROLI,Fausto 1992  26.51   54.50 
IANNOLA,Cosmo 1992  25.41   55.00 
TOCCI,Matteo 1993  26.22   55.08 
CORAPI,Damiano 1994  25.70   54.61 
13 Circolo Canott. Aniene  25.55  53.70  1'20.23  1'48.37  2'14.54  2'43.71  3'10.59  3'39.29 
ZINGARETTI,Alessandro 1992  25.55   53.70 
BIANCHI,Francesco 1993  26.53   54.67 
LEONCINI,Lorenzo 1994  26.17   55.34 
MORGANTE,Jacopo 1992  26.88   55.58 
14 Malaspina Sport Club  25.94  53.95  1'20.05  1'50.07  2'16.32  2'46.25  3'11.43  3'40.06 
LAZZARI,Giacomo Lorenzo 1992  25.94   53.95 
DELL'OMO,Luca 1993  26.10   56.12 
SARTORI,Alessio 1993  26.25   56.18 
SINIGAGLIA,Luca 1993  25.18   53.81 
15 Rari Nantes Florentia  27.24  56.48  1'22.37  1'51.35  2'17.71  2'47.30  3'12.18  3'40.44 
PAGLIAZZI,Luca 1993  27.24   56.48 
TOMELLINI,Matteo 1992  25.89   54.87 
VITI,Federico 1993  26.36   55.95 
TORLAI,Alessio 1992  24.88   53.14 
16 Empoli Nuoto  25.78  53.81  1'20.30  1'49.31  2'15.90  2'45.50  3'11.89  3'41.27 
ROSSI,Matteo 1992  25.78   53.81 
GIOVANNETTI,Alessandro 1992  26.49   55.50 
CAPARRINI,Lorenzo 1992  26.59   56.19 
MORELLI,Lorenzo 1993  26.39   55.77 
17 Asti Nuoto  27.27  57.19  1'22.53  1'49.86  2'16.86  2'46.27  3'13.42  3'42.30 
BUTTACI,Matteo 1993  27.27   57.19 
TARTAGLINO,Pietro 1993  25.34   52.67 
BIANCO,Lucian 1992  27.00   56.41 
BRUMANA,Federico 1994  27.15   56.03 
18 Nuoto Livorno  26.44  55.21  1'22.08  1'51.65  2'18.32  2'47.41  3'13.80  3'43.34 
PILLONI,Federico 1993  26.44   55.21 
DETTI,Gabriele 1994  26.87   56.44 
CITI,Dario 1992  26.67   55.76 
BIENTINESI,Simone 1992  26.39   55.93 
19 Soncino Sporting Club  26.19  54.69  1'22.72  1'51.34  2'18.52  2'48.46  3'14.88  3'43.43 
COCCAGLIO,Fabiano 1993  26.19   54.69 
DANESI,Matteo 1992  28.03   56.65 
GUERCI,Marco 1992  27.18   57.12 
CHIODI,Alessandro 1993  26.42   54.97 
20 Circ.Canottieri Ortigia  25.74  54.42  1'21.69  1'51.26  2'18.14  2'48.71  3'14.95  3'43.91 
CARDELLA,Davide 1992  25.74   54.42 
LORENZO,Patrizio 1992  27.27   56.84 
MAGLIOCCO,Gerardo 1992  26.88   57.45 
CATANIA,Angelo 1992  26.24   55.20 
21 Mirano Nuoto  26.53  56.61  1'23.14  1'53.88  2'22.14  2'52.06  3'17.12  3'45.53 
MARCHESAN,Stefano 1992  26.53   56.61 
CARRARO,Danny 1992  26.53   57.27 
PATTARO,Riccardo 1994  28.26   58.18 
PAVANELLO,Andrea 1992  25.06   53.47 
22 Bolzano Nuoto  27.01  55.86  1'21.66  1'50.91  2'19.93  2'50.91  3'16.49  3'45.68 
BALLO,Stefano 1993  27.01   55.86 
KIESSWETTER,Manuel 1993  25.80   55.05 
EMERI,Jacopo 1993  29.02   1'00.00 
MIOZZI,Lorenzo 1993  25.58   54.77 
23 Reggiana Nuoto  26.72  55.83  1'21.78  1'50.37  2'18.44  2'49.74  3'17.15  3'45.83 
DALL'AGLIO,Mattia 1993  26.72   55.83 
DELMONTE,Alberto 1992  25.95   54.54 
COLORETTI,Vittorio 1994  28.07   59.37 
BARBIERI,Emiliano 1992  27.41   56.09 
24 Fondazione M.Bentegodi  27.59  57.23  1'24.61  1'55.28  2'20.22  2'48.24  3'15.71  3'45.92 
BONIZZATO,Davide 1992  27.59   57.23 
ADAMI,Andrea 1993  27.38   58.05 
VISCONTI,Enrico 1993  24.94   52.96 
PROVOLO,Nicola 1992  27.47   57.68 
25 Buonconsiglio Nuoto  26.86  55.66  1'22.72  1'52.28  2'19.09  2'49.78  3'16.74  3'46.86 
PELLEGRINI,Filippo 1992  26.86   55.66 
NARDELLI,Francesco 1993  27.06   56.62 
DAFFRE',Luca 1993  26.81   57.50 
PELLEGRINI,Davide 1993  26.96   57.08 
SQ Gestisport Coop  26.10  53.37  1'18.84  1'47.13  2'13.74  2'44.03  3'09.28  SQ 
DEMARIA,Alessandro 1992  26.10   53.37 
MAESTRI,Riccardo 1994  25.47   53.76 
YOUSSEF,Moez Adin 1993  26.61   56.90 
BARRILE,Enrico Gabriele 1993  25.25   54.61 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro