Indietro
   
4x100 m Misti - Ragazzi Maschi
            Finale - Serie 2


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 6 Plain Team Veneto asd  29.11  58.81  1'27.66  2'02.11  2'29.34  3'00.47  3'25.65  3'54.21 
GUIDOLIN,Alessandro 1992  29.11   58.81 
ZORZETTO,Tobia 1993  28.85   1'03.30 
BORDIGNON,Daniel 1992  27.23   58.36 
SAMBIN,Elia 1992  25.18   53.74 
2 9 Salaria Nuoto  29.59  1'00.65  1'31.55  2'07.83  2'35.35  3'06.33  3'31.68  4'00.23 
TOCCI,Matteo 1993  29.59   1'00.65 
MITRANO,Salvatore 1992  30.90   1'07.18 
SPERANDIO,Simone 1993  27.52   58.50 
CORAPI,Damiano 1994  25.35   53.90 
3 5 Usd Hydros  29.38  1'01.18  1'33.58  2'09.56  2'37.77  3'10.75  3'36.06  4'02.19 
FRANCONETTI,Andrea 1992  29.38   1'01.18 
BRUGNERA,Enrico 1992  32.40   1'08.38 
BOSA,Alberto 1992  28.21   1'01.19 
PEGORARO,Andrea 1992  25.31   51.44 
4 2 Soncino Sporting Club  29.87  1'02.28  1'33.39  2'09.26  2'36.20  3'07.81  3'34.01  4'02.85 
ALESSANDRINI,Emanuele 1992  29.87   1'02.28 
GUERCI,Marco 1992  31.11   1'06.98 
COCCAGLIO,Fabiano 1993  26.94   58.55 
CHIODI,Alessandro 1993  26.20   55.04 
5 4 LaPresse Nuoto Torino  30.78  1'03.69  1'34.31  2'09.01  2'37.34  3'10.06  3'34.95  4'02.92 
GEMELLO,Riccardo 1993  30.78   1'03.69 
GOTTARDI,Federico 1993  30.62   1'05.32 
TOMAIUOLO,Davide 1992  28.33   1'01.05 
SCHIRRU,Mattia 1992  24.89   52.86 
6 8 Ranazzurra ssd Conegl.  30.45  1'03.01  1'34.25  2'09.78  2'38.23  3'10.90  3'36.70  4'04.22 
SALVIATO,Davide 1993  30.45   1'03.01 
BASSO,Federico 1992  31.24   1'06.77 
MONTESEL,Angelo 1992  28.45   1'01.12 
PERUZZA,Alessandro 1992  25.80   53.32 
7 7 Schio Nuoto  29.04  59.88  1'33.78  2'12.89  2'38.66  3'10.48  3'36.11  4'04.26 
GRESELIN,Matteo 1992  29.04   59.88 
SAMBO,Jacopo 1994  33.90   1'13.01 
RETIS,Nicola 1992  25.77   57.59 
SAVIO,Denis 1992  25.63   53.78 
8 3 Gestisport Coop  31.27  1'04.83  1'36.95  2'12.93  2'40.40  3'10.84  3'36.62  4'06.91 
YOUSSEF,Moez Adin 1993  31.27   1'04.83 
MAESTRI,Riccardo 1994  32.12   1'08.10 
DEMARIA,Alessandro 1992  27.47   57.91 
BARRILE,Enrico Gabriele 1993  25.78   56.07 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro