Indietro
   
4x100 m Misti - Ragazzi Maschi
            Finale - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno  50 m   100 m   150 m   200 m   250 m   300 m   350 m   Arrivo  Punti
1 Fiorentina Nuoto  28.54  59.85  1'27.94  2'01.89  2'27.46  2'57.42  3'22.60  3'50.21  26.00
PRATESI,Leonardo 1993  28.54   59.85 
FRASCHI,Matteo 1992  28.09   1'02.04 
ROMANI,Tommaso 1992  25.57   55.53 
RUSSO,Michele 1992  25.18   52.79 
2 Olimpic Nuoto Napoli  27.86  57.66  1'28.14  2'03.49  2'29.36  2'59.15  3'24.31  3'53.11  22.00
VISCONTI,Federico 1992  27.86   57.66 
TAMBARO,Baldo 1992  30.48   1'05.83 
PEZZULLO,Gaetano 1993  25.87   55.66 
BRIO ALBANO,Raffaele 1992  25.16   53.96 
3 CN UISP - Bologna  28.62  59.10  1'28.92  2'03.60  2'30.31  3'01.33  3'26.55  3'53.88  20.00
RIZZOLI,Andrea 1992  28.62   59.10 
GENI,Simone 1992  29.82   1'04.50 
REGARD,Lorenzo 1992  26.71   57.73 
MARTELLI,Francesco 1992  25.22   52.55 
4 Plain Team Veneto asd  29.11  58.81  1'27.66  2'02.11  2'29.34  3'00.47  3'25.65  3'54.21  18.00
GUIDOLIN,Alessandro 1992  29.11   58.81 
ZORZETTO,Tobia 1993  28.85   1'03.30 
BORDIGNON,Daniel 1992  27.23   58.36 
SAMBIN,Elia 1992  25.18   53.74 
5 Aurelia Nuoto  29.29  59.93  1'31.05  2'06.43  2'32.90  3'04.11  3'28.12  3'55.30  16.00
CARROZZA,Stefano 1993  29.29   59.93 
BIZZARRI,Flavio 1993  31.12   1'06.50 
STRANO,Pierfrancesco 1992  26.47   57.68 
CARETTA,Riccardo 1992  24.01   51.19 
6 Aquos Meridiana Piscine  28.85  59.77  1'29.70  2'05.06  2'31.68  3'02.69  3'28.43  3'56.36  14.00
BELLOCCHIO,Giuseppe 1992  28.85   59.77 
SCIRE' CAMPISI,Santi 1992  29.93   1'05.29 
BIASCO,Marco Maria 1992  26.62   57.63 
PELUSO,Andrea 1992  25.74   53.67 
7 VVFF Modena M.Menegola  28.93  59.78  1'30.22  2'04.70  2'31.62  3'03.46  3'29.06  3'57.25  12.00
NEGRELLI,Alessio 1993  28.93   59.78 
IOTTI,Michele 1992  30.44   1'04.92 
BONILAURI,Augusto 1993  26.92   58.76 
BERETTA,Matteo 1993  25.60   53.79 
8 Rari Nantes Florentia  29.42  1'00.27  1'30.56  2'06.24  2'32.06  3'02.15  3'28.75  3'57.90  5.00
TOMELLINI,Matteo 1992  29.42   1'00.27 
VITI,Federico 1993  30.29   1'05.97 
TORLAI,Alessio 1992  25.82   55.91 
PAGLIAZZI,Luca 1993  26.60   55.75 
9 Salaria Nuoto  29.59  1'00.65  1'31.55  2'07.83  2'35.35  3'06.33  3'31.68  4'00.23  8.00
TOCCI,Matteo 1993  29.59   1'00.65 
MITRANO,Salvatore 1992  30.90   1'07.18 
SPERANDIO,Simone 1993  27.52   58.50 
CORAPI,Damiano 1994  25.35   53.90 
10 Empoli Nuoto  29.33  1'00.61  1'31.98  2'08.08  2'34.69  3'06.32  3'32.17  4'00.37  3.00
GIOVANNETTI,Alessandro 1992  29.33   1'00.61 
MORELLI,Lorenzo 1993  31.37   1'07.47 
LIGUORI,Leonardo 1992  26.61   58.24 
ROSSI,Matteo 1992  25.85   54.05 
11 Can. Vittorino da Feltre  28.83  1'00.35  1'31.02  2'08.04  2'34.48  3'06.32  3'32.06  4'00.42  4.00
BOSI,Pietro 1993  28.83   1'00.35 
CORSINI,Ludovico 1993  30.67   1'07.69 
CELONI,Filippo 1992  26.44   58.28 
FAGNONI,Luca 1992  25.74   54.10 
12 Asd New Green Hill  29.37  59.32  1'30.79  2'06.78  2'34.68  3'05.97  3'32.34  4'00.55  2.00
GIULIANI,Andrea 1992  29.37   59.32 
ROSSI,Francesco 1992  31.47   1'07.46 
CECCHI,Yari 1992  27.90   59.19 
BALISTRERI,Claudio 1992  26.37   54.58 
13 Circolo Canott. Aniene  29.56  1'01.42  1'32.66  2'09.85  2'36.66  3'08.24  3'33.81  4'01.81 
CONTINENZA,Gianclaudio 1992  29.56   1'01.42 
BIANCHI,Francesco 1993  31.24   1'08.43 
DI ROSA,Alessandro 1992  26.81   58.39 
ZINGARETTI,Alessandro 1992  25.57   53.57 
14 Usd Hydros  29.38  1'01.18  1'33.58  2'09.56  2'37.77  3'10.75  3'36.06  4'02.19 
FRANCONETTI,Andrea 1992  29.38   1'01.18 
BRUGNERA,Enrico 1992  32.40   1'08.38 
BOSA,Alberto 1992  28.21   1'01.19 
PEGORARO,Andrea 1992  25.31   51.44 
15 Soncino Sporting Club  29.87  1'02.28  1'33.39  2'09.26  2'36.20  3'07.81  3'34.01  4'02.85 
ALESSANDRINI,Emanuele 1992  29.87   1'02.28 
GUERCI,Marco 1992  31.11   1'06.98 
COCCAGLIO,Fabiano 1993  26.94   58.55 
CHIODI,Alessandro 1993  26.20   55.04 
16 LaPresse Nuoto Torino  30.78  1'03.69  1'34.31  2'09.01  2'37.34  3'10.06  3'34.95  4'02.92 
GEMELLO,Riccardo 1993  30.78   1'03.69 
GOTTARDI,Federico 1993  30.62   1'05.32 
TOMAIUOLO,Davide 1992  28.33   1'01.05 
SCHIRRU,Mattia 1992  24.89   52.86 
17 Asd Agon.Nuoto Cl. Terni  28.50  59.71  1'34.81  2'13.91  2'39.78  3'11.54  3'37.09  4'04.08 
DI DEODATO,Daniele 1993  28.50   59.71 
PANSOLINI,Giorgio 1994  35.10   1'14.20 
GALLI,Lorenzo 1992  25.87   57.63 
CONSOLI,Lorenzo 1992  25.55   52.54 
18 Insubrika asd  29.40  1'00.91  1'32.41  2'07.73  2'35.58  3'07.89  3'34.80  4'04.16 
TESTA,Carlalberto 1992  29.40   1'00.91 
TOIA,Giacomo 1992  31.50   1'06.82 
BRAZZELLI,Kevin 1992  27.85   1'00.16 
SOTTILE,Fabrizio 1993  26.91   56.27 
19 Ranazzurra ssd Conegl.  30.45  1'03.01  1'34.25  2'09.78  2'38.23  3'10.90  3'36.70  4'04.22 
SALVIATO,Davide 1993  30.45   1'03.01 
BASSO,Federico 1992  31.24   1'06.77 
MONTESEL,Angelo 1992  28.45   1'01.12 
PERUZZA,Alessandro 1992  25.80   53.32 
20 Schio Nuoto  29.04  59.88  1'33.78  2'12.89  2'38.66  3'10.48  3'36.11  4'04.26 
GRESELIN,Matteo 1992  29.04   59.88 
SAMBO,Jacopo 1994  33.90   1'13.01 
RETIS,Nicola 1992  25.77   57.59 
SAVIO,Denis 1992  25.63   53.78 
21 Rari Nantes Torino  29.55  1'00.92  1'32.79  2'09.41  2'36.99  3'09.91  3'36.05  4'04.53 
PANCARI,Luca 1993  29.55   1'00.92 
MUSSO,Jacopo 1993  31.87   1'08.49 
DE PASQUALE,Paolo 1993  27.58   1'00.50 
CRIVELLARO,Michele 1993  26.14   54.62 
22 Imolanuoto  30.19  1'02.52  1'32.60  2'06.99  2'34.99  3'08.88  3'35.07  4'04.71 
GAGLIANI,Alex 1992  30.19   1'02.52 
MARRA,Umberto 1993  30.08   1'04.47 
DRAGHETTI,Enrico 1992  28.00   1'01.89 
CAVALLACCIO,Luca 1992  26.19   55.83 
23 Atleti Amatori Matera  29.62  1'00.22  1'32.19  2'09.03  2'37.42  3'11.39  3'37.39  4'05.64 
LAPOLLA,Giovanni 1992  29.62   1'00.22 
PIZZOLLA,Ivano 1992  31.97   1'08.81 
PAPAPIETRO,Davide 1993  28.39   1'02.36 
MARTOCCIA,Francesco 1992  26.00   54.25 
24 Futura Nuoto Prato  30.77  1'02.78  1'34.64  2'12.31  2'40.86  3'13.68  3'38.81  4'05.75 
BORIN,Alessandro 1993  30.77   1'02.78 
DI RIENZO,Gianmarco 1992  31.86   1'09.53 
CAMPAGNI,Ivan 1993  28.55   1'01.37 
MORONI,Francesco 1992  25.13   52.07 
25 Gestisport Coop  31.27  1'04.83  1'36.95  2'12.93  2'40.40  3'10.84  3'36.62  4'06.91 
YOUSSEF,Moez Adin 1993  31.27   1'04.83 
MAESTRI,Riccardo 1994  32.12   1'08.10 
DEMARIA,Alessandro 1992  27.47   57.91 
BARRILE,Enrico Gabriele 1993  25.78   56.07 
26 Nuoto Livorno  29.69  1'01.28  1'34.20  2'12.04  2'40.06  3'12.51  3'39.14  4'07.88 
FLORIO,Andrea 1992  29.69   1'01.28 
MORLACCHI,Francesco 1992  32.92   1'10.76 
BIENTINESI,Simone 1992  28.02   1'00.47 
PILLONI,Federico 1993  26.63   55.37 
27 Malaspina Sport Club  31.51  1'04.87  1'38.26  2'17.67  2'43.53  3'14.51  3'39.63  4'08.15 
SARTORI,Alessio 1993  31.51   1'04.87 
VAZZAZ,Marco 1994  33.39   1'12.80 
LAZZARI,Giacomo Lorenzo 1992  25.86   56.84 
SINIGAGLIA,Luca 1993  25.12   53.64 
28 Bolzano Nuoto  30.11  1'02.08  1'34.36  2'13.07  2'40.72  3'12.73  3'38.93  4'08.62 
KIESSWETTER,Manuel 1993  30.11   1'02.08 
CASNA,Zaccaria 1995  32.28   1'10.99 
BALLO,Stefano 1993  27.65   59.66 
MIOZZI,Lorenzo 1993  26.20   55.89 
29 Rari Nantes Legnano  30.49  1'03.10  1'35.18  2'12.36  2'40.72  3'14.08  3'39.88  4'09.00 
ROSSINI,Daniele 1994  30.49   1'03.10 
TRUZZI,Stefano 1994  32.08   1'09.26 
AIROLDI,Luca 1993  28.36   1'01.72 
NICOLELLO,Pietro 1993  25.80   54.92 
30 Rari Nantes Imperia  29.91  1'02.18  1'34.54  2'12.38  2'42.01  3'15.97  3'41.91  4'10.90 
ANDREETTO,Federico 1993  29.91   1'02.18 
BERTE',Thomas 1993  32.36   1'10.20 
LAROCCA,Fabrizio 1993  29.63   1'03.59 
DREOSSI,Davide 1993  25.94   54.93 
31 Circolo Ambranuoto  32.25  1'06.30  1'37.72  2'14.27  2'43.53  3'16.86  3'43.47  4'11.91 
NAZIANZENO,Gabriele 1994  32.25   1'06.30 
CICCIARELLI,Matteo 1993  31.42   1'07.97 
DE STEFANO,Guglielmo 1992  29.26   1'02.59 
PESCE,Nicola 1993  26.61   55.05 
32 Nuoto Club Firenze  31.87  1'05.69  1'37.78  2'14.15  2'42.70  3'15.64  3'41.99  4'12.36 
GABBANI,Mattia 1994  31.87   1'05.69 
GIANI,Tommaso 1992  32.09   1'08.46 
VIGNAROLI,Riccardo 1993  28.55   1'01.49 
FANTONI,Stefano 1993  26.35   56.72 
33 Sport Full Time Sassari  32.84  1'08.45  1'40.99  2'18.85  2'45.57  3'17.31  3'43.70  4'13.68 
MURTINU,Ilario 1994  32.84   1'08.45 
PICUS,Giovanni Raimondo 1993  32.54   1'10.40 
FARRU,Andrea 1992  26.72   58.46 
Andria,Enrico 1993  26.39   56.37 
SQ Fondazione M.Bentegodi  30.19  1'02.25  1'33.76  2'10.32  2'39.19  3'14.84  3'40.48  SQ 
PROVOLO,Nicola 1992  30.19   1'02.25 
ADAMI,Andrea 1993  31.51   1'08.07 
BONIZZATO,Davide 1992  28.87   1'04.52 
VISCONTI,Enrico 1993  25.64   55.56 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro