Indietro
   
4x100 m Misti - Cadetti Maschi
            Finale - Serie 2


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 8 GEAS Nuoto  28.36  57.82  1'27.78  2'03.02  2'28.05  2'57.31  3'21.24  3'48.66 
DIOLI,Luca Angelo 1988  28.36   57.82 
BATTIOLI,Andrea 1990  29.96   1'05.20 
COVA,Davide 1989  25.03   54.29 
ROMERI,Dario Luigi 1990  23.93   51.35 
2 5 Usd Hydros  28.38  58.71  1'28.10  2'02.26  2'28.69  3'00.03  3'23.60  3'48.98 
LATINI,Fabio 1990  28.38   58.71 
PARPINEL,Gunther 1988  29.39   1'03.55 
ROMEO,Stefano 1990  26.43   57.77 
D'ACQUISTO,Riccardo 1988  23.57   48.95 
3 6 Rane Rosse asd  27.92  57.34  1'26.54  2'00.32  2'26.08  2'57.83  3'22.26  3'49.19 
SCARABELLO,Mario 1988  27.92   57.34 
CESTI,Emanuele 1989  29.20   1'02.98 
ZANGRANDI,Luca 1989  25.76   57.51 
COSER,Alessandro 1989  24.43   51.36 
4 2 Salaria Nuoto  28.28  57.65  1'27.81  2'01.78  2'28.07  2'59.34  3'23.72  3'50.93 
DI BIASI,Matteo 1990  28.28   57.65 
TAGLIAMONTE,Enrico 1989  30.16   1'04.13 
BARONCELLI,Tiziano 1989  26.29   57.56 
TIRONE,Guido 1988  24.38   51.59 
5 4 Team Lombardia Nuoto MGM  28.98  58.28  1'28.97  2'04.16  2'29.62  2'59.52  3'24.29  3'51.12 
LAVEZZARI,Luca 1989  28.98   58.28 
GUERRIERO,Marco 1989  30.69   1'05.88 
AMENDOLA,Alberto 1989  25.46   55.36 
NUSCIS,Lorenzo 1990  24.77   51.60 
6 3 Aurelia Nuoto  29.03  1'00.24  1'29.63  2'03.44  2'31.26  3'02.58  3'26.90  3'52.80 
BELOTTI,Daniele 1991  29.03   1'00.24 
BANDIERI,Luca 1988  29.39   1'03.20 
GIGLIO,Gianluca 1991  27.82   59.14 
GENNARI,Vittorio 1988  24.32   50.22 
7 7 Racing SC Nuoto Roma  28.67  1'00.51  1'30.98  2'05.43  2'31.35  3'01.56  3'26.24  3'52.94 
FERRARA,Christian 1988  28.67   1'00.51 
MARIORENZI,Maurizio 1988  30.47   1'04.92 
BALDINI,Emanuele 1989  25.92   56.13 
ANGELI,Federico 1988  24.68   51.38 
8 9 2001 Team asd - Rovereto  28.52  59.31  1'30.18  2'06.39  2'33.95  3'04.90  3'30.13  3'58.88 
CARRADORE,Mizio 1990  28.52   59.31 
GEROLA,Simone 1989  30.87   1'07.08 
STERNI,Giacomo 1989  27.56   58.51 
ABATE,Michele 1990  25.23   53.98 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro