Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Juniores Maschi
            Finale - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno  50 m   100 m   150 m   200 m   250 m   300 m   350 m   Arrivo  Punti
1 Malaspina Sport Club  23.82  49.61  1'12.65  1'38.75  2'02.82  2'30.45  2'53.50  3'19.77  26.00
PIZZAMIGLIO,Stefano Maur 1991  23.82   49.61 
LEONARDI,Luca 1991  23.04   49.14 
LUCINI,Fabio 1990  24.07   51.70 
GIMONDI,Fabio 1991  23.05   49.32 
2 Plain Team Veneto asd  23.77  49.44  1'13.36  1'39.92  2'04.61  2'31.29  2'55.62  3'22.11  22.00
DOTTO,Luca 1990  23.77   49.44 
DONANZAN,Fabio 1990  23.92   50.48 
VIO,Tommaso Leopoldo 1990  24.69   51.37 
TONIATO,Andrea 1991  24.33   50.82 
3 Ssd Gabbiano srl  23.54  48.99  1'14.19  1'42.24  2'05.84  2'33.01  2'56.70  3'23.95  20.00
DONIN,Francesco 1991  23.54   48.99 
ZAMBON,Alessio 1991  25.20   53.25 
DORIA,Alessandro 1991  23.60   50.77 
AGUGIARO,Mattia 1990  23.69   50.94 
4 Aurelia Nuoto  25.33  52.23  1'16.50  1'43.39  2'07.54  2'34.18  2'58.47  3'25.40  18.00
CARETTA,Riccardo 1992  25.33   52.23 
PICONE,Nicola 1990  24.27   51.16 
TORRINI,Mattia 1991  24.15   50.79 
DANTE,Andrea 1990  24.29   51.22 
5 Circolo Canott. Aniene  24.74  51.82  1'16.56  1'43.84  2'08.61  2'36.05  3'00.24  3'26.06  8.00
SCOGNAMIGLIO,Alessio 1991  24.74   51.82 
RUSSO,Daniele 1990  24.74   52.02 
CORCELLI,Adriano 1991  24.77   52.21 
DI GIORGIO,Alex 1990  24.19   50.01 
6 Ispra Swim Planet  24.99  52.05  1'16.70  1'43.97  2'08.41  2'35.82  2'59.70  3'26.23  7.00
LASTA,Filippo 1990  24.99   52.05 
NUZZO,Stefano 1990  24.65   51.92 
LENARDON,Stefano 1991  24.44   51.85 
COSENTINO,Gabriele Anton 1990  23.88   50.41 
7 LaPresse Nuoto Torino  25.03  51.59  1'15.71  1'43.55  2'08.30  2'36.74  3'00.55  3'27.39  12.00
BONO,Andrea 1990  25.03   51.59 
SCHIRRU,Mattia 1992  24.12   51.96 
SANDRI,Pietro 1990  24.75   53.19 
DI CAMILLO,Stefano 1990  23.81   50.65 
8 Rari Nantes Torino  25.45  53.01  1'18.07  1'45.29  2'10.03  2'37.36  3'02.00  3'29.54  10.00
DE STEFANI,Alessio 1990  25.45   53.01 
BONETTO,Alberto 1990  25.06   52.28 
LASAGNO,Riccardo 1990  24.74   52.07 
GILARDI,Federico 1991  24.64   52.18 
9 Salaria Nuoto  25.51  52.99  1'18.74  1'46.62  2'12.08  2'38.79  3'03.18  3'30.03  4.00
POMPONI,Matteo 1991  25.51   52.99 
ATIA EL AFIFI,Omar 1990  25.75   53.63 
FANTASIA,Giacomo 1991  25.46   52.17 
DIAMANTI,Marco 1991  24.39   51.24 
10 Insubrika asd  25.60  52.50  1'17.83  1'46.02  2'10.42  2'37.45  3'02.59  3'30.13  3.00
VIO,Nicolo' 1990  25.60   52.50 
CERETTA,Andrea 1991  25.33   53.52 
OSSOLA,Nicolo' 1990  24.40   51.43 
AIRAGHI LECCARDI,Pietro 1991  25.14   52.68 
11 Veneto Banca Montebell.  26.09  54.46  1'19.32  1'47.87  2'12.98  2'40.20  3'04.48  3'31.45  4.00
VAN DER LOOP,William 1990  26.09   54.46 
SFOGGIA,Luca 1991  24.86   53.41 
PETRIN,Marco 1991  25.11   52.33 
ALBERTON,Davide 1991  24.28   51.25 
12 CN UISP - Bologna  25.91  53.08  1'18.68  1'47.05  2'11.77  2'39.28  3'04.68  3'32.86  2.00
ANDREGHETTI,Michele 1990  25.91   53.08 
MAGAGNOLI,Giacomo 1991  25.60   53.97 
BELSITO,Andres 1990  24.72   52.23 
ROSSI,Alberto 1991  25.40   53.58 
13 Delphinia San Benedetto  25.53  53.18  1'19.03  1'48.74  2'13.36  2'40.83  3'05.71  3'33.40 
URSINI,Gianmarco 1991  25.53   53.18 
DI COLA,Simone 1991  25.85   55.56 
URSINI,Lorenzo 1991  24.62   52.09 
AGOSTINI,Elia 1991  24.88   52.57 
14 AS Merano  25.06  52.16  1'16.73  1'44.99  2'11.96  2'41.51  3'06.14  3'33.77 
LEITNER,Sven 1991  25.06   52.16 
MUNDA,Simone 1991  24.57   52.83 
WASSERMAN,Riccardo 1993  26.97   56.52 
RAMON,Alessandro 1991  24.63   52.26 
15 Assonuoto Club Caserta  25.65  54.46  1'19.62  1'47.48  2'13.34  2'41.53  3'07.00  3'33.86 
GAROFALO,Marco 1991  25.65   54.46 
PIROZZI,Antonio 1990  25.16   53.02 
TRANQUILLO,Domenico 1991  25.86   54.05 
PANCALDI,Alessio 1990  25.47   52.33 
16 Imolanuoto  25.24  52.75  1'19.35  1'48.02  2'13.90  2'42.18  3'07.81  3'36.02 
FERLINI,Gianluca 1990  25.24   52.75 
CHIARINI,Davide 1990  26.60   55.27 
MIRRI,Federico 1991  25.88   54.16 
BOSCHI,Giacomo 1990  25.63   53.84 
17 Nuoto Livorno  25.06  51.85  1'17.74  1'46.12  2'11.92  2'41.26  3'07.56  3'36.70 
PESCIATINI,Federico 1990  25.06   51.85 
MASINI,Alessandro 1991  25.89   54.27 
ATTANASIO,Gabriele 1991  25.80   55.14 
MANEO,Alessio 1993  26.30   55.44 
18 Can. Vittorino da Feltre  25.80  53.96  1'20.25  1'48.46  2'14.52  2'43.75  3'08.93  3'37.03 
CELONI,Filippo 1992  25.80   53.96 
FAGNONI,Luca 1992  26.29   54.50 
GARETTI,Filippo 1991  26.06   55.29 
VACCA,Federico 1991  25.18   53.28 
19 Pol Nadir - Palermo  26.79  55.48  1'20.96  1'49.36  2'15.13  2'43.55  3'09.24  3'37.36 
MILITELLO,Giuseppe 1992  26.79   55.48 
ALAIMO,Arturo 1991  25.48   53.88 
CATINA,Alessio Salvatore 1990  25.77   54.19 
FURIA,Antonio 1991  25.69   53.81 
20 Nuoto Club 91 Parma  25.33  52.68  1'18.43  1'47.03  2'13.53  2'43.27  3'08.97  3'37.56 
BROGLIA,Francesco 1991  25.33   52.68 
BACCHI STEFANI,Matteo 1991  25.75   54.35 
MEZZADRI,Nicolo' 1992  26.50   56.24 
TERZI,Marcello 1990  25.70   54.29 
21 Pol Comunale Riccione  26.65  55.32  1'21.34  1'49.08  2'14.75  2'43.12  3'10.17  3'38.92 
BOTTEGHI,Marco 1990  26.65   55.32 
PARMIGIANI,Gianlorenzo 1990  26.02   53.76 
MOLARI,Andrea 1991  25.67   54.04 
SARTINI,Stefano 1992  27.05   55.80 
22 Osimo Nuoto  25.87  53.73  1'18.85  1'46.97  2'13.73  2'43.88  3'09.80  3'39.26 
BORGHI,Giacomo 1991  25.87   53.73 
PERUGINI,Matteo 1990  25.12   53.24 
MARCIANESI,Davide 1990  26.76   56.91 
TIBURZI,Alessandro 1990  25.92   55.38 
23 Nuotatori Estensi  26.29  54.48  1'20.21  1'49.48  2'16.16  2'44.86  3'12.09  3'41.77 
ROMAGNOLI,Marco 1990  26.29   54.48 
SAGGIO,Federico 1991  25.73   55.00 
BIANCHINI,Nicola 1991  26.68   55.38 
GANDINI,Giacomo 1990  27.23   56.91 
24 RN Vallee d'Aoste  26.30  55.30  1'21.60  1'51.81  2'19.71  2'51.47  3'19.39  3'50.45 
GRISO,Mike 1990  26.30   55.30 
BONGIORNO,Antonio 1991  26.30   56.51 
REPETTO,Francesco 1994  27.90   59.66 
ROSMINO,Gabriele 1990  27.92   58.98 
SQ Fondazione M.Bentegodi  24.78  51.37  1'16.45  1'43.89  2'09.51  2'38.24  3'03.85  SQ 
MASCHI,Niccolo' 1990  24.78   51.37 
CRISTOFORI,Mirko 1990  25.08   52.52 
LUPERINI,Marco 1990  25.62   54.35 
BELLUZZO,Andrea 1991  25.61   53.79 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro