Indietro
   
4x200 m Stile Libero - Juniores Maschi
            Finale - Serie 3


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    200 m    300 m    400 m    500 m    600 m    700 m   Arrivo 
1 8 AS Merano  27.60  58.63  1'58.53  2'53.98  3'58.00  4'57.85  6'01.15  6'54.66  7'54.87 
RAMON,Alessandro 1991  27.60   58.63   1'58.53 
MUNDA,Simone 1991     55.45   1'59.47 
WASSERMAN,Riccardo 1993     59.85   2'03.15 
LEITNER,Sven 1991     53.51   1'53.72 
2 7 Nottoli Nuoto 74  27.93  58.31  2'00.17  2'54.73  3'52.81  4'48.43  5'47.18  6'49.73  7'58.22 
CARUSO,Giuseppe 1992  27.93   58.31   2'00.17 
DE ZAN,Stefano 1991     54.56   1'52.64 
MICHELIN,Andrea 1990     55.62   1'54.37 
SFORZIN,Gianpaolo 1994     1'02.55   2'11.04 
3 4 Rari Nantes Trento  26.82  57.22  1'57.98  2'55.29  3'59.92  4'57.64  6'02.60  6'59.70  8'00.56 
GRISENTI,Massimo 1991  26.82   57.22   1'57.98 
TOMASI,Leonardo 1991     57.31   2'01.94 
RANALDI,Alessandro 1991     57.72   2'02.68 
SARTORI PEZZI,Stefano 1990     57.10   1'57.96 
4 6 Modena Nuoto  27.18  57.37  1'59.77  2'57.51  4'01.65  5'00.57  6'04.03  7'00.57  8'02.35 
SIMONINI,Michael 1990  27.18   57.37   1'59.77 
BERGONZINI,Mirco 1990     57.74   2'01.88 
BONFATTI,Luca 1991     58.92   2'02.38 
PATRIMIA,Marco 1991     56.54   1'58.32 
5 2 Rari Nantes Ala  26.38  55.76  1'56.52  2'52.30  3'54.65  4'54.03  6'00.93  6'59.81  8'02.85 
FALSER,Mattia 1990  26.38   55.76   1'56.52 
CANALI,Matteo 1990     55.78   1'58.13 
BRUSCO,Ivan 1992     59.38   2'06.28 
MOZ,Matteo 1990     58.88   2'01.92 
6 5 Vela Nuoto Iece - Anc.  26.69  56.61  1'59.65  2'58.89  4'02.75  5'03.31  6'08.26  7'05.40  8'06.84 
PIGLIAPOCO,Federico 1990  26.69   56.61   1'59.65 
TONTI,Marco 1990     59.24   2'03.10 
SALVUCCI,Daniele 1993     1'00.56   2'05.51 
BELFIORETTI,Leonardo 1990     57.14   1'58.58 
7 3 Imolanuoto  26.61  56.55  1'59.45  2'59.72  4'04.87  5'03.79  6'04.39  7'03.73  8'09.22 
BOSCHI,Giacomo 1990  26.61   56.55   1'59.45 
GARDELLA,Matteo 1991     1'00.27   2'05.42 
VISANI,Diego 1990     58.92   1'59.52 
CHIARINI,Davide 1990     59.34   2'04.83 
8 9 Nuoto Livorno  27.33  57.28  1'59.76  2'59.44  4'04.90  5'04.61  6'09.20  7'12.11  8'18.81 
MASINI,Alessandro 1991  27.33   57.28   1'59.76 
MANEO,Alessio 1993     59.68   2'05.14 
ATTANASIO,Gabriele 1991     59.71   2'04.30 
BONGINI,Luca 1992     1'02.91   2'09.61 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro