Indietro
   
4x100 m Misti - Juniores Maschi
            Finale - Serie 2


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 7 Salaria Nuoto  28.94  58.99  1'29.15  2'03.26  2'29.59  3'00.75  3'25.84  3'52.43 
CORAPI,Alessio 1991  28.94   58.99 
BOLOGNESI,Federico 1990  30.16   1'04.27 
ATIA EL AFIFI,Omar 1990  26.33   57.49 
DIAMANTI,Marco 1991  25.09   51.68 
2 5 Veneto Banca Montebell.  28.27  58.75  1'28.25  2'02.58  2'29.26  3'00.48  3'25.34  3'52.91 
VAN DER LOOP,William 1990  28.27   58.75 
FABRIN,Stefano 1990  29.50   1'03.83 
PETRIN,Marco 1991  26.68   57.90 
ALBERTON,Davide 1991  24.86   52.43 
3 8 Insubrika asd  29.02  59.91  1'28.12  2'00.69  2'28.89  3'01.10  3'26.16  3'53.64 
VIO,Nicolo' 1990  29.02   59.91 
OSSOLA,Nicolo' 1990  28.21   1'00.78 
CERETTA,Andrea 1991  28.20   1'00.41 
AIRAGHI LECCARDI,Pietro 1991  25.06   52.54 
4 6 Leosport SC - V.franca  28.48  58.00  1'28.99  2'05.73  2'32.39  3'03.45  3'27.11  3'54.52 
GIACOMUNI,Cristiano 1991  28.48   58.00 
ZAMBERLAN,Ivan 1991  30.99   1'07.73 
LUCATELLO,Martino 1994  26.66   57.72 
DALLA POZZA,Filippo 1990  23.66   51.07 
5 3 Imolanuoto  29.45  1'01.21  1'31.28  2'05.83  2'32.86  3'04.37  3'28.90  3'56.18 
BOSCHI,Giacomo 1990  29.45   1'01.21 
ANCARANI,Stefano 1990  30.07   1'04.62 
VISANI,Diego 1990  27.03   58.54 
FERLINI,Gianluca 1990  24.53   51.81 
6 2 Nuotatori Estensi  28.06  57.84  1'29.58  2'04.73  2'31.97  3'04.66  3'29.92  3'57.77 
SAGGIO,Federico 1991  28.06   57.84 
GRAZZI,Enrico 1991  31.74   1'06.89 
VALLIERI,Simone 1991  27.24   59.93 
ROMAGNOLI,Marco 1990  25.26   53.11 
7 4 Nuoto Club 91 Parma  29.01  1'00.10  1'30.51  2'05.18  2'33.12  3'05.91  3'31.57  3'59.57 
MEZZADRI,Nicolo' 1992  29.01   1'00.10 
BROGLIA,Francesco 1991  30.41   1'05.08 
VERZELLONI,Jacopo 1990  27.94   1'00.73 
TERZI,Marcello 1990  25.66   53.66 
8 9 Nuoto Club Brescia  29.49  1'01.17  1'31.73  2'07.47  2'34.85  3'06.52  3'32.26  4'00.62 
PAROLINI,Giovanni 1991  29.49   1'01.17 
PELIZZARI,Matteo 1991  30.56   1'06.30 
PELI,Roberto 1990  27.38   59.05 
GALLONI,Guglielmo 1991  25.74   54.10 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro