Indietro
   
100 m Stile Libero - Juniores Maschi 91
            Finale - Serie 3

 
RI 46.52  MAGNINI Filippo ITA 1982 Trieste 10/12/2005

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo 
1 9 Thomas IACOBINI 1991 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  25.42   52.50 
2 10 Alessandro BARONE 1991 Life Sport Center - Roma  25.29   52.55 
3 2 Alessandro RAMON 1991 AS Merano  25.30   52.87 
4 8 Matteo POMPONI 1991 Salaria Nuoto  25.65   52.88 
5 4 Simone MUNDA 1991 AS Merano  25.02   52.90 
6 5 Stefano DE ZAN 1991 Nottoli Nuoto 74  25.63   53.18 
7 6 Alvise MASON 1991 Plain Team Veneto asd  25.01   53.42 
8 7 Thomas GALLINA 1991 SSV Leifers Schwimmen  25.74   53.48 
9 1 Federico VIGANO' 1991 Rane Rosse asd  26.11   54.21 
10 3 Arturo ALAIMO 1991 Pol Nadir - Palermo  26.24   55.10 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro