Indietro
   
200 m Farfalla - Ragazzi Maschi 94
            Finale - Riepilogo

 
RI 1'55.46  BOGGIATTO Alessio ITA 1981 Trieste 26/11/2005

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Davide CARLIER 1994 Rapallo Nuoto  28.40   1'00.54   1'33.80   2'08.24  9.00
2 Martino LUCATELLO 1994 Leosport SC - V.franca  28.80   1'00.44   1'33.34   2'08.28  7.00
3 Riccardo MAESTRI 1994 Gestisport Coop  29.41   1'02.31   1'35.74   2'10.06  6.00
4 Gabriele DETTI 1994 Nuoto Livorno  29.70   1'02.71   1'37.24   2'12.72  5.00
5 Matteo POGGIASPALLA 1995 Valley Sport - Roma  29.71   1'03.53   1'39.37   2'14.36  4.00
6 Gianluca GOLFIERI 1994 Imolanuoto  30.16   1'04.30   1'39.36   2'15.90  3.00
7 Pietro MARZOCCHI 1994 Sport Village Onda Verde  31.14   1'06.12   1'40.97   2'16.66  2.00
8 Matteo SABINO 1994 Circolo Canottieri Aniene  30.55   1'04.97   1'40.23   2'16.76  1.00
9 Michele LUMIA 1994 Nuoto AICS Bologna  30.90   1'05.91   1'41.58   2'17.71 
10 Gianluca MAIORANA 1994 Aurelia Nuoto  30.25   1'05.35   1'41.51   2'18.05 
11 Matteo CORNACCHIA 1994 Asd Teate Splashing  30.09   1'05.46   1'42.08   2'18.28 
12 Luca VEZZADINI 1994 Coopernuoto  32.22   1'07.14   1'42.85   2'18.74 
13 Alessandro CARRARO 1994 Team Euganeo  33.08   1'08.97   1'44.97   2'19.00 
14 Marco DE DONNO 1994 Fimco Sport - Noci  32.16   1'07.13   1'42.87   2'19.41 
15 Fabio ZIRONI 1994 CN UISP - Bologna  30.43   1'05.32   1'42.68   2'19.63 
16 Marco DE FILIPPO 1994 Rari Nantes Torino  31.80   1'06.37   1'42.14   2'19.64 
17 Antonio DI VERONICA 1994 Nuoto Colleferro  33.07   1'09.42   1'45.32   2'19.70 
18 David FRANCIONI 1994 Lib Rari Nantes Perugia  30.70   1'05.77   1'42.33   2'19.75 
19 Lorenzo SIBILIA 1994 Aquatica Torino asd  31.57   1'07.18   1'43.23   2'20.20 
20 Francesco DONATO 1994 Nuoto Club Apuania  31.34   1'06.03   1'42.87   2'20.84 
Francesco MARZOLA 1994 Nuotatori Estensi  32.96   1'09.91   1'45.31   2'20.84 
22 Simone CERRAI 1994 Circolo Canottieri Aniene  31.26   1'06.69   1'43.90   2'21.17 
23 Fabio OTTONELLO 1994 Amatori Nuoto Savona  32.22   1'07.07   1'43.67   2'21.24 
24 Simone SCARNERA 1994 Team Lombardia Nuoto MGM  31.12   1'06.64   1'43.96   2'21.26 
25 Angelo GREGORIO 1994 Aqvasport ssd - Milano  31.41   1'07.16   1'44.11   2'21.57 
26 Riccardo Andrea PEZZOTTA 1994 Gestisport Coop  32.27   1'07.40   1'44.51   2'22.27 
27 Edoardo CAROSIO 1994 Esseci Nuoto  31.17   1'07.74   1'45.16   2'22.64 
28 Luca GATTINO 1994 CS Roero srl  31.68   1'07.67   1'44.72   2'23.40 
29 Federico FRANCESCHI 1994 Reggiana Nuoto  31.67   1'08.40   1'45.98   2'24.12 
30 Roberto GUALANDRI 1994 Multedo 1930  32.36   1'08.50   1'46.32   2'24.29 
31 Simone BERNARDI 1994 Team Lombardia Nuoto MGM  32.91   1'09.23   1'47.13   2'25.88 
32 Federico MAGISTRI 1994 Asd New Green Hill  32.52   1'09.80   1'48.63   2'26.98 
33 Luca AMABILI 1994 Delphinia San Benedetto  31.91   1'07.95   1'46.58   2'27.36 
34 Marco LANCINI 1994 Olimpic Nuoto Villongo  33.48   1'11.02   1'49.15   2'27.77 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro