Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Ragazzi Maschi
            Finale - Serie 1


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 5 Fiorentina Nuoto  25.72  53.40  1'18.03  1'45.15  2'10.40  2'38.75  3'02.75  3'29.84 
RUSSO,Michele 1992  25.72   53.40 
ROMANI,Tommaso 1992  24.63   51.75 
DI GERONIMO,Carlo 1993  25.25   53.60 
FRASCHI,Matteo 1992  24.00   51.09 
2 6 VVFF Modena M.Menegola  25.54  52.91  1'18.23  1'45.76  2'11.51  2'39.52  3'04.17  3'31.10 
NEGRELLI,Alessio 1993  25.54   52.91 
BONILAURI,Augusto 1993  25.32   52.85 
BERETTA,Matteo 1993  25.75   53.76 
IOTTI,Michele 1992  24.65   51.58 
3 4 CN UISP - Bologna  25.71  53.71  1'18.44  1'46.19  2'11.79  2'38.96  3'04.97  3'33.33 
RIGHINI,Riccardo 1992  25.71   53.71 
GENI,Simone 1992  24.73   52.48 
MARTELLI,Francesco 1992  25.60   52.77 
REGARD,Lorenzo 1992  26.01   54.37 
4 8 Plain Team Veneto asd  25.91  54.00  1'19.55  1'47.41  2'12.85  2'40.11  3'05.41  3'34.19 
SAMBIN,Elia 1992  25.91   54.00 
BORDIGNON,Daniel 1992  25.55   53.41 
GUIDOLIN,Alessandro 1992  25.44   52.70 
BORGATO,Marco 1992  25.30   54.08 
5 1 Atleti Amatori Matera  25.51  53.99  1'19.65  1'47.70  2'13.68  2'41.84  3'07.18  3'34.70 
PIZZOLLA,Ivano 1992  25.51   53.99 
PAPAPIETRO,Davide 1993  25.66   53.71 
MARTOCCIA,Francesco 1992  25.98   54.14 
LAPOLLA,Giovanni 1992  25.34   52.86 
6 9 Usd Hydros  26.32  54.19  1'20.39  1'49.97  2'15.32  2'43.40  3'08.51  3'36.70 
MORAS,Simone 1993  26.32   54.19 
MODINO,Matteo 1992  26.20   55.78 
BOSA,Alberto 1992  25.35   53.43 
MANZAN,Nicolo' 1993  25.11   53.30 
7 7 Rari Nantes Torino  26.04  53.45  1'19.04  1'46.88  2'13.65  2'43.02  3'08.72  3'37.49 
PANCARI,Luca 1993  26.04   53.45 
CRIVELLARO,Michele 1993  25.59   53.43 
PELARATTI,Umberto 1993  26.77   56.14 
MUSSO,Jacopo 1993  25.70   54.47 
8 2 Aurelia Nuoto  25.93  54.09  1'19.58  1'48.62  2'15.11  2'43.53  3'09.64  3'38.51 
STRANO,Pierfrancesco 1992  25.93   54.09 
FORLINI,Federico 1993  25.49   54.53 
DE MARCHI,Lorenzo 1993  26.49   54.91 
BERBEGLIA,Alessio 1993  26.11   54.98 
9 10 Rari Nantes Florentia  27.24  56.48  1'22.37  1'51.35  2'17.71  2'47.30  3'12.18  3'40.44 
PAGLIAZZI,Luca 1993  27.24   56.48 
TOMELLINI,Matteo 1992  25.89   54.87 
VITI,Federico 1993  26.36   55.95 
TORLAI,Alessio 1992  24.88   53.14 
SQ 3 Gestisport Coop  26.10  53.37  1'18.84  1'47.13  2'13.74  2'44.03  3'09.28  SQ 
DEMARIA,Alessandro 1992  26.10   53.37 
MAESTRI,Riccardo 1994  25.47   53.76 
YOUSSEF,Moez Adin 1993  26.61   56.90 
BARRILE,Enrico Gabriele 1993  25.25   54.61 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro