Indietro
   
200 m Dorso - Ragazzi 92-93
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RIR 2'03.71  LESTINGI Damiano ITA 1989 Lignano 04/07/2005

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Luca FAGNONI 1992 Can. Vittorino da Feltre  30.41   1'02.42   1'35.14   2'08.16 
2 Simone GENI 1992 CN UISP - Bologna  29.97   1'02.51   1'36.26   2'10.31 
3 Matteo ACHILLI 1992 Circolo Canottieri Aniene  30.87   1'03.66   1'37.57   2'11.59 
4 Federico VISCONTI 1992 Olimpic Nuoto Napoli  30.12   1'02.17   1'36.95   2'12.21 
5 Matteo GRESELIN 1992 Schio Nuoto  31.16   1'04.96   1'39.25   2'12.61 
6 Stefano CARROZZA 1993 Aurelia Nuoto  31.52   1'04.91   1'39.29   2'12.80 
7 Simone EPAMINONDA 1992 Aquos Meridiana Piscine  30.52   1'03.96   1'38.22   2'12.82 
8 Federico SABUZI 1992 Nuoto Vela - Roma  32.07   1'06.11   1'40.17   2'12.97 
9 Pietro BOSI 1993 Can. Vittorino da Feltre  30.59   1'03.46   1'37.93   2'12.99 
10 Carlalberto TESTA 1992 Insubrika asd  30.96   1'03.83   1'38.35   2'13.06 
11 Gianmarco SALZA 1992 Dynamic Sport Crescentino  31.99   1'05.49   1'39.74   2'13.20 
12 Alessandro GIOVANNETTI 1992 Empoli Nuoto  31.02   1'04.42   1'39.05   2'13.22 
13 Gianclaudio CONTINENZA 1992 Circolo Canottieri Aniene  30.82   1'03.47   1'38.22   2'13.60 
14 Giovanni SORRISO 1992 Salaria Nuoto  33.09   1'06.46   1'40.13   2'13.63 
15 Mattia BALDELLA 1992 Osimo Nuoto  31.67   1'06.55   1'40.16   2'13.71 
16 Manuel KIESSWETTER 1993 Bolzano Nuoto  31.38   1'05.06   1'39.47   2'13.83 
17 Vittorio MONI 1992 Etruria Nuoto  31.44   1'05.42   1'40.00   2'13.99 
18 Roberto CADEMARTORI 1992 Sogeis ssd - Mantova  31.87   1'05.33   1'40.13   2'14.17 
19 Umberto CARPIO 1993 Assonuoto Club Caserta  31.86   1'06.05   1'40.60   2'14.48 
20 Alessandro MICCOLI 1993 Rari Nantes Torino  32.06   1'06.38   1'40.88   2'14.89 
21 Claudio BALISTRERI 1992 Asd New Green Hill  31.72   1'05.55   1'40.39   2'15.00 
22 Nicolo' MEZZADRI 1992 Nuoto Club 91 Parma  30.52   1'04.82   1'40.05   2'15.25 
23 Emanuele L. ALESSANDRINI 1992 Soncino Sporting Club  31.83   1'05.49   1'40.41   2'15.27 
24 Giovanni LAPOLLA 1992 Atleti Amatori Matera  31.55   1'05.42   1'40.96   2'15.28 
25 Guido LA ROSA 1993 Pol Gemini - Siracusa  31.49   1'06.00   1'41.07   2'15.33 
26 Giovanni Alessand PARISI 1993 Aurelia Nuoto  32.01   1'06.12   1'41.60   2'15.74 
27 Matteo TOMELLINI 1992 Rari Nantes Florentia     1'05.18      2'15.78 
28 Riccardo MAGGIORI 1992 Vela Nuoto Iece - Ancona  31.97   1'06.87   1'42.00   2'15.81 
29 Matteo TOCCI 1993 Salaria Nuoto  31.96   1'06.03   1'41.42   2'15.82 
30 Andrea BALDINI 1993 Circolo Canottieri Aniene  32.06   1'05.91   1'40.88   2'16.07 
31 Dario ESPOSITO 1992 Nantes Club Vomero  32.31   1'06.53   1'41.32   2'16.10 
32 Davide MEACCI 1993 Asd New Green Hill  32.00   1'05.71   1'41.16   2'16.63 
33 Riccardo GEMELLO 1993 LaPresse Nuoto Torino  32.38   1'06.45   1'41.59   2'16.68 
34 Nicola VELLUCCI 1993 Salaria Nuoto  31.77   1'06.80   1'41.60   2'16.84 
35 Davide BEGA 1992 Albatros ssd - Carpi  31.85   1'06.17   1'41.48   2'16.89 
36 Luca PAGLIAZZI 1993 Rari Nantes Florentia  33.24   1'08.03   1'43.09   2'17.05 
37 Andrea FLORIO 1992 Nuoto Livorno  32.54   1'06.29   1'42.81   2'17.11 
38 Gabriele BONUCCELLI 1993 Tirrenica Nuoto  32.35   1'06.89   1'42.11   2'17.22 
39 Daniele DI DEODATO 1993 Nuoto Club Terni  31.09   1'05.16   1'41.09   2'17.30 
40 Riccardo TADDIA 1993 President Bologna  32.52   1'08.03   1'43.09   2'17.44 
41 Gianluca PORCU 1993 Rari Nantes Carbonia  32.26   1'07.11      2'17.61 
42 Cesare FULCI 1993 Trinacria asd - Messina  32.90   1'08.03   1'43.55   2'17.75 
Leonardo PRATESI 1993 Fiorentina Nuoto  31.20   1'06.45   1'41.93   2'17.75 
44 Vito D'AUGENTI 1993 CUS Bari asd  31.92   1'05.92   1'42.09   2'18.08 
45 Alessio BERBEGLIA 1993 Aurelia Nuoto  33.17   1'08.31   1'43.65   2'18.44 
46 Alessio TORLAI 1992 Rari Nantes Florentia  31.62   1'06.91   1'43.03   2'18.51 
47 Umberto PELARATTI 1993 Rari Nantes Torino  32.34   1'07.07   1'42.73   2'18.52 
48 Luca DELLA DUCATA 1993 Fimco Sport - Noci  31.99   1'06.31   1'42.38   2'18.56 
49 Gaetano PEZZULLO 1993 Olimpic Nuoto Napoli  31.41   1'06.33   1'43.40   2'18.81 
50 Antonio CAMPISI 1992 Esseci Nuoto  31.63   1'06.39   1'42.79   2'19.06 
51 Lorenzo MIRETTI 1993 Rari Nantes Arenzano  32.83   1'07.99   1'44.16   2'19.19 
52 Luca ALBERTON 1993 Veneto Banca Montebelluna  32.57   1'07.28   1'43.75   2'19.46 
53 Alberto MILANI 1993 Plain Team Veneto asd     1'06.69      2'19.55 
54 Mattia BONATTI 1993 Avantgarda Desenzano asd  32.36   1'06.82   1'43.32   2'19.62 
55 Luca SACCONE 1993 Aquos Meridiana Piscine     1'06.96   1'43.82   2'19.70 
56 Nicola PROVOLO 1992 Fondazione M. Bentegodi  32.46   1'07.68   1'43.89   2'19.85 
57 Alessandro DEL TEDESCO 1992 GIS Pordenuoto  33.02   1'08.19   1'43.77   2'19.86 
58 Nicolo' FEDELI 1993 Canottieri Bissolati asd  31.85   1'07.18   1'43.56   2'20.04 
59 Giorgio MARZORATI 1993 Wet Life Swimming Club  32.35   1'08.24   1'44.51   2'20.14 
60 Tommaso BOSI 1993 Aurelia Nuoto  32.82   1'07.75   1'45.04   2'20.17 
61 Niccolo' DI SALVO 1993 Virtus Poggibonsi ssd  32.98   1'07.56   1'44.51   2'20.32 
62 Nicola COGONI 1992 Promogest Coop - Cagliari  32.80   1'08.21   1'44.91   2'20.34 
63 Davide SALVIATO 1993 Ranazzurra ssd Conegliano  31.76   1'06.88   1'43.16   2'20.50 
64 Riccardo DE PALMA 1993 Aurelia Nuoto  32.73   1'08.10   1'44.76   2'20.85 
65 Riccardo CAVALIERI 1992 Nuotatori Modenesi  32.82   1'08.34   1'45.91   2'21.87 
66 Filippo GALLINA 1992 Centro Nuoto Bastia Umbra  33.46   1'09.48   1'45.83   2'22.52 
67 Alberto CORA' 1993 NC Thermal Delfini Abano  33.61   1'09.58   1'48.58   2'27.08 
NP Matteo ANDRETTO 1993 CN UISP - Bologna           NP 
NP Federico ANDREETTO 1993 Rari Nantes Imperia           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro