Indietro
   
100 m Rana - Ragazzi 92-93
            Eliminatorie - Batteria 7

 
RIR 1'02.96  TONIATO Andrea ITA 1991 Livorno 19/04/2007

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo 
1 5 Tobia ZORZETTO 1993 Plain Team Veneto asd  31.02   1'05.79 
2 4 Andrea FARRU 1992 Sport Full Time Sassari  31.48   1'06.15 
3 6 Umberto MARRA 1993 Imolanuoto  31.81   1'08.01 
4 8 Simone SIGILLO 1993 Circolo Canottieri Napoli  32.06   1'08.53 
5 10 Giuseppe ESPOSITO 1992 Delphinia Sp.Club Napoli  31.35   1'08.60 
6 3 Ludovico CORSINI 1993 Can. Vittorino da Feltre  32.24   1'08.69 
7 9 Gaetano LA DELFA 1993 Polisportiva Zenion - RG  32.15   1'09.08 
8 2 Flavio MARIANI 1992 Sport Village Onda Verde  32.71   1'09.52 
9 1 Riccardo RECUPERO 1992 Team Lombardia Nuoto MGM  32.66   1'09.62 
NP 7 Simone GENI 1992 CN UISP - Bologna     NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro