Indietro
   
100 m Rana - Ragazzi 92-93
            Eliminatorie - Batteria 8

 
RIR 1'02.96  TONIATO Andrea ITA 1991 Livorno 19/04/2007

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo 
1 5 Matteo FRASCHI 1992 Fiorentina Nuoto  30.94   1'05.70 
2 4 Davide SCALETTA 1993 Waterpolo Palermo Sikelia  30.91   1'06.21 
3 6 Roberto PARISI 1993 Albatros asd Lumezzane  31.20   1'06.24 
4 7 Lorenzo ANSELMI 1992 Stradivari Nuoto  31.68   1'06.76 
5 1 Santi SCIRE' CAMPISI 1992 Aquos Meridiana Piscine  32.50   1'07.62 
6 2 Marco BORGATO 1992 Plain Team Veneto asd  31.70   1'07.72 
7 8 Davide BEGA 1992 Albatros ssd - Carpi  32.10   1'08.82 
8 9 Francesco CAPARELLO 1992 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  32.26   1'08.99 
9 10 Guido ALOISI 1992 Aurelia Nuoto  32.89   1'10.33 
NP 3 Alberto RAPETTI 1992 Lib Nuoto Cuneo     NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro