Indietro
   
100 m Rana - Ragazzi 92-93
            Eliminatorie - Batteria 5

 
RIR 1'02.96  TONIATO Andrea ITA 1991 Livorno 19/04/2007

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo 
1 9 Giacomo TOIA 1992 Insubrika asd  32.24   1'07.67 
2 7 Ivano PIZZOLLA 1992 Atleti Amatori Matera  32.63   1'08.76 
3 3 Alessio URRU 1992 Nuotatori Genovesi  32.26   1'08.87 
4 4 Lorenzo ANTONELLI 1993 Aurelia Nuoto  32.22   1'09.62 
5 10 Federico BARDELLI 1993 Nuoto Valdinievole  32.39   1'09.69 
6 2 Ruaraidh MACKAY 1993 Rari Nantes L'Aquila  32.55   1'09.81 
7 5 Andrea ADAMI 1993 Fondazione M. Bentegodi  32.91   1'10.72 
8 6 Salvatore MITRANO 1992 Salaria Nuoto  33.04   1'10.79 
9 8 Federico BASSO 1992 Ranazzurra ssd Conegliano  33.04   1'11.08 
NP 1 Francesco ROSSI 1992 Asd New Green Hill     NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro