Indietro
   
100 m Rana - Ragazzi 92-93
            Eliminatorie - Batteria 6

 
RIR 1'02.96  TONIATO Andrea ITA 1991 Livorno 19/04/2007

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo 
1 4 Flavio BIZZARRI 1993 Aurelia Nuoto  32.16   1'07.39 
2 10 Enrico BRUGNERA 1992 Usd Hydros  31.83   1'07.75 
3 7 Federico VITI 1993 Rari Nantes Florentia  31.78   1'08.28 
4 3 Baldo TAMBARO 1992 Olimpic Nuoto Napoli  32.08   1'08.34 
5 6 Federico GOTTARDI 1993 LaPresse Nuoto Torino  32.75   1'08.38 
6 8 Matteo CONSOLI 1993 Forum Sport Center  31.86   1'08.51 
7 2 Simone CANDIDI 1992 Aurelia Nuoto  32.38   1'09.00 
8 9 Marco GUERCI 1992 Soncino Sporting Club  32.29   1'10.09 
NP 1 Nicolo' CAPURSO 1992 Payton Bari asd     NP 
NP 5 Michele IOTTI 1992 GS.VVF Modena Menegola     NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro