Indietro
   
100 m Rana - Ragazzi 92-93
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RIR 1'02.96  TONIATO Andrea ITA 1991 Livorno 19/04/2007

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo  Punti
1 Matteo FRASCHI 1992 Fiorentina Nuoto  30.94   1'05.70 
2 Tobia ZORZETTO 1993 Plain Team Veneto asd  31.02   1'05.79 
3 Andrea FARRU 1992 Sport Full Time Sassari  31.48   1'06.15 
4 Davide SCALETTA 1993 Waterpolo Palermo Sikelia  30.91   1'06.21 
5 Roberto PARISI 1993 Albatros asd Lumezzane  31.20   1'06.24 
6 Lorenzo ANSELMI 1992 Stradivari Nuoto  31.68   1'06.76 
7 Flavio BIZZARRI 1993 Aurelia Nuoto  32.16   1'07.39 
8 Santi SCIRE' CAMPISI 1992 Aquos Meridiana Piscine  32.50   1'07.62 
9 Giacomo TOIA 1992 Insubrika asd  32.24   1'07.67 
10 Marco BORGATO 1992 Plain Team Veneto asd  31.70   1'07.72 
11 Enrico BRUGNERA 1992 Usd Hydros  31.83   1'07.75 
12 Umberto MARRA 1993 Imolanuoto  31.81   1'08.01 
13 Federico VITI 1993 Rari Nantes Florentia  31.78   1'08.28 
14 Baldo TAMBARO 1992 Olimpic Nuoto Napoli  32.08   1'08.34 
15 Federico GOTTARDI 1993 LaPresse Nuoto Torino  32.75   1'08.38 
16 Matteo CONSOLI 1993 Forum Sport Center  31.86   1'08.51 
17 Simone SIGILLO 1993 Circolo Canottieri Napoli  32.06   1'08.53 
18 Giuseppe ESPOSITO 1992 Delphinia Sp.Club Napoli  31.35   1'08.60 
19 Ludovico CORSINI 1993 Can. Vittorino da Feltre  32.24   1'08.69 
20 Ivano PIZZOLLA 1992 Atleti Amatori Matera  32.63   1'08.76 
21 Davide BEGA 1992 Albatros ssd - Carpi  32.10   1'08.82 
22 Alessio URRU 1992 Nuotatori Genovesi  32.26   1'08.87 
23 Francesco CAPARELLO 1992 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  32.26   1'08.99 
24 Simone CANDIDI 1992 Aurelia Nuoto  32.38   1'09.00 
25 Gaetano LA DELFA 1993 Polisportiva Zenion - RG  32.15   1'09.08 
26 Flavio MARIANI 1992 Sport Village Onda Verde  32.71   1'09.52 
27 Riccardo RECUPERO 1992 Team Lombardia Nuoto MGM  32.66   1'09.62 
Lorenzo ANTONELLI 1993 Aurelia Nuoto  32.22   1'09.62 
Claudio COGLITORE 1992 Circolo Canottieri Napoli  33.00   1'09.62 
30 Francesco ESPOSITO 1993 Delphinia Sp.Club Napoli  32.81   1'09.68 
31 Federico BARDELLI 1993 Nuoto Valdinievole  32.39   1'09.69 
32 Ruaraidh MACKAY 1993 Rari Nantes L'Aquila  32.55   1'09.81 
33 Marco GUERCI 1992 Soncino Sporting Club  32.29   1'10.09 
34 Christopher FEBO 1993 Nuoto Club Seregno  34.11   1'10.12 
35 Andrea BOLOGNESI 1993 Ispra Swim Planet  33.32   1'10.21 
36 Matteo CICCIARELLI 1993 Circolo Ambranuoto  33.59   1'10.28 
37 Guido ALOISI 1992 Aurelia Nuoto  32.89   1'10.33 
38 Filippo FIUMI SERMATTEI 1992 Asd Pontevecchio  33.29   1'10.36 
39 Alessandro D'UVA 1993 Isernia Nuoto  32.82   1'10.66 
40 Andrea ADAMI 1993 Fondazione M. Bentegodi  32.91   1'10.72 
41 Salvatore MITRANO 1992 Salaria Nuoto  33.04   1'10.79 
42 Marco VERGASSOLA 1993 Sportiva Sturla  33.05   1'10.82 
43 Fabio SENSI 1993 Tirrenica Nuoto  33.90   1'10.92 
44 Giacomo DAMIANI 1992 Nuoto Valdinievole  32.76   1'11.04 
45 Federico BASSO 1992 Ranazzurra ssd Conegliano  33.04   1'11.08 
46 Alessandro FLORE 1993 Esperia asd - Cagliari  34.60   1'11.15 
47 Diego MARCOLINI 1993 Albatros Nuoto Gioia - AP  32.69   1'11.28 
48 Davide MONTRASIO 1992 Team Lombardia Nuoto MGM  33.63   1'11.35 
49 Andrea MANCINI 1993 Salaria Nuoto  33.82   1'11.39 
50 Matteo AIROLDI 1993 Rari Nantes Legnano  34.06   1'11.74 
51 Andrea FALZETTI 1992 Salus Nuoto - Matelica  33.31   1'11.75 
52 Andrea SPORTILLO 1993 Asd Lib Team Novara  34.03   1'11.79 
53 Pietro MANFRIN 1993 2001 Team asd - Rovereto  33.85   1'11.88 
Alessandro MARINO 1993 Rari Nantes Torino  33.70   1'11.88 
55 Giovanni Raimondo PICUS 1993 Sport Full Time Sassari  34.36   1'11.92 
56 Simone PROVERBIO 1993 Rari Nantes Legnano  33.44   1'11.93 
57 Stefano BELARDI 1993 Ispra Swim Planet  33.82   1'12.12 
58 Claudio SPANO 1993 LaPresse Nuoto Torino  33.11   1'12.21 
59 Gianluca CLERICI 1993 Veneto Banca Montebelluna  34.31   1'12.31 
60 Lorenzo CAPUCCELLA 1993 Thebris Nuoto - P.Felcino  33.41   1'12.35 
61 Marco COEREZZA 1993 Ispra Swim Planet  33.55   1'12.39 
62 Lorenzo FOGANTE 1993 Marche Nuoto  33.64   1'12.43 
63 Marco BARBARA 1993 Pol Nadir - Palermo  34.03   1'12.58 
64 Davide D'ANGELO 1992 Rari Nantes Saronno  33.84   1'13.19 
65 Nicolo' TONON 1993 Ranazzurra ssd Conegliano  33.24   1'13.23 
66 Francesco MARONE 1993 Termoli Nuoto  33.84   1'14.32 
67 Federico MONTAGNANI 1993 Etruria Nuoto  34.81   1'14.67 
NP Andrea BUMBICA 1993 Andrea Doria     NP 
NP Francesco ROSSI 1992 Asd New Green Hill     NP 
NP Nicolo' CAPURSO 1992 Payton Bari asd     NP 
NP Michele IOTTI 1992 GS.VVF Modena Menegola     NP 
NP Simone GENI 1992 CN UISP - Bologna     NP 
NP Alberto RAPETTI 1992 Lib Nuoto Cuneo     NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro