Indietro
   
100 m Rana - Ragazzi 92-93
            Finale - Finale B

 
RIR 1'02.96  TONIATO Andrea ITA 1991 Livorno 19/04/2007

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo 
1 2 Federico GOTTARDI 1993 LaPresse Nuoto Torino  31.58   1'06.10 
2 7 Umberto MARRA 1993 Imolanuoto  30.98   1'06.32 
3 5 Giacomo TOIA 1992 Insubrika asd  32.31   1'07.68 
4 4 Enrico BRUGNERA 1992 Usd Hydros  32.08   1'07.92 
5 6 Marco BORGATO 1992 Plain Team Veneto asd  32.02   1'08.03 
6 9 Matteo CONSOLI 1993 Forum Sport Center  31.50   1'08.12 
7 3 Federico VITI 1993 Rari Nantes Florentia  31.93   1'08.44 
8 8 Baldo TAMBARO 1992 Olimpic Nuoto Napoli  31.98   1'08.53 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro