Indietro
   
200 m Rana - Ragazzi 92-93
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RIR 2'17.50  PIZZINI Luca ITA 1989 Lignano 27/07/2005

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Federico GOTTARDI 1993 LaPresse Nuoto Torino  32.27   1'08.11   1'44.04   2'20.61 
2 Michele IOTTI 1992 GS.VVF Modena Menegola  32.74   1'09.00   1'45.66   2'22.57 
3 Lorenzo ANSELMI 1992 Stradivari Nuoto  33.51   1'09.72   1'46.85   2'23.47 
4 Flavio BIZZARRI 1993 Aurelia Nuoto  32.63   1'08.90   1'46.93   2'25.01 
5 Andrea FARRU 1992 Sport Full Time Sassari  33.62   1'10.31   1'48.03   2'25.13 
6 Roberto PARISI 1993 Albatros asd Lumezzane  33.11   1'09.45   1'46.96   2'25.20 
7 Matteo FRASCHI 1992 Fiorentina Nuoto  34.09   1'10.23   1'47.38   2'25.30 
8 Enrico BRUGNERA 1992 Usd Hydros  32.89   1'10.24   1'49.57   2'26.50 
9 Federico BARDELLI 1993 Nuoto Valdinievole  33.44   1'11.65   1'49.25   2'26.78 
10 Tobia ZORZETTO 1993 Plain Team Veneto asd  33.76   1'12.16   1'50.15   2'26.88 
11 Davide BEGA 1992 Albatros ssd - Carpi  33.45   1'10.93   1'49.69   2'27.97 
12 Claudio COGLITORE 1992 Circolo Canottieri Napoli  33.59   1'11.71   1'50.42   2'28.36 
13 Marco BORGATO 1992 Plain Team Veneto asd  33.33   1'10.50   1'49.36   2'28.47 
14 Pietro LUBELLO 1992 Rari Nantes Florentia  33.92   1'12.04   1'50.61   2'28.68 
15 Davide SCALETTA 1993 Waterpolo Palermo Sikelia  31.62   1'08.90   1'49.24   2'29.12 
16 Ivano PIZZOLLA 1992 Atleti Amatori Matera  33.97   1'12.01   1'50.76   2'29.58 
17 Flavio MARIANI 1992 Sport Village Onda Verde  33.84   1'12.18   1'50.75   2'29.68 
18 Umberto MARRA 1993 Imolanuoto  33.13   1'11.19   1'50.63   2'29.97 
19 Nicolo' CAPURSO 1992 Payton Bari asd  34.70   1'12.49   1'51.46   2'30.77 
20 Davide ZANELLATI 1992 Nuotatori Milanesi  34.13   1'12.17   1'51.16   2'30.78 
21 Matteo CICCIARELLI 1993 Circolo Ambranuoto  33.87   1'12.26   1'51.32   2'30.84 
22 Simone SIGILLO 1993 Circolo Canottieri Napoli  33.49   1'11.93   1'51.36   2'30.85 
23 Egor TROPEANO 1992 Cosenza Nuoto  35.38   1'14.17   1'52.26   2'31.12 
24 Andrea FALZETTI 1992 Salus Nuoto - Matelica  35.03   1'14.28   1'53.37   2'31.27 
25 Lorenzo GARDONI 1992 Sogeis ssd - Mantova  34.05   1'12.63   1'52.75   2'32.00 
26 Alessandro MARINO 1993 Rari Nantes Torino  34.37   1'13.01   1'52.34   2'32.06 
27 Francesco CAPARELLO 1992 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  33.61   1'11.40   1'51.58   2'32.61 
28 Fabio SENSI 1993 Tirrenica Nuoto  34.40   1'13.41   1'53.27   2'32.62 
29 Matteo CONSOLI 1993 Forum Sport Center  33.27   1'11.91   1'51.96   2'33.00 
30 Pietro BOTTINO 1992 Nuotatori Canavesani  34.11   1'12.68   1'52.90   2'33.33 
31 Christopher FEBO 1993 Nuoto Club Seregno  35.13   1'14.05   1'53.93   2'33.54 
32 Simone PROVERBIO 1993 Rari Nantes Legnano  34.97   1'14.07   1'54.57   2'33.81 
33 Santi SCIRE' CAMPISI 1992 Aquos Meridiana Piscine  35.95   1'14.68   1'56.33   2'33.87 
34 Giuseppe ESPOSITO 1992 Delphinia Sp.Club Napoli  34.43   1'14.83   1'55.19   2'34.03 
35 Andrea BOLOGNESI 1993 Ispra Swim Planet  35.05   1'15.48   1'55.08   2'34.14 
36 Marco GUERCI 1992 Soncino Sporting Club  34.00   1'12.82   1'53.84   2'34.23 
Davide MONTRASIO 1992 Team Lombardia Nuoto MGM  35.22   1'14.12   1'54.17   2'34.23 
38 Andrea MANCINI 1993 Salaria Nuoto  34.89   1'13.29   1'53.66   2'34.56 
39 Baldo TAMBARO 1992 Olimpic Nuoto Napoli  34.77   1'13.68   1'53.63   2'34.59 
40 Federico VITI 1993 Rari Nantes Florentia  34.72   1'13.94   1'54.60   2'34.84 
41 Andrea SPORTILLO 1993 Asd Lib Team Novara  35.13   1'14.51   1'55.23   2'34.88 
42 Giacomo DAMIANI 1992 Nuoto Valdinievole  33.41   1'12.02   1'52.89   2'34.92 
43 Andrea ADAMI 1993 Fondazione M. Bentegodi  34.00   1'13.36   1'55.35   2'35.05 
44 Tommaso GIANI 1992 Nuoto Club Firenze  35.13   1'15.05   1'55.55   2'35.18 
45 Matteo AIROLDI 1993 Rari Nantes Legnano  35.02   1'13.56   1'54.41   2'35.27 
46 Federico BASSO 1992 Ranazzurra ssd Conegliano  34.51   1'14.77   1'54.88   2'35.36 
Alessandro FLORE 1993 Esperia asd - Cagliari  36.41   1'15.21   1'55.23   2'35.36 
48 Guido ALOISI 1992 Aurelia Nuoto  34.19   1'13.77   1'54.35   2'35.46 
49 Gianluca CLERICI 1993 Veneto Banca Montebelluna  35.93   1'15.45   1'55.74   2'36.16 
50 Marco VERGASSOLA 1993 Sportiva Sturla  34.37   1'13.99   1'55.58   2'36.21 
51 Lorenzo ANTONELLI 1993 Aurelia Nuoto  34.63   1'13.67   1'54.64   2'36.28 
52 Gabriele Romain LOOSER 1993 Salaria Nuoto  35.17   1'15.36   1'56.48   2'36.29 
53 Giovanni Raimondo PICUS 1993 Sport Full Time Sassari  34.45   1'14.23   1'56.25   2'36.81 
54 Ruaraidh MACKAY 1993 Rari Nantes L'Aquila  34.08   1'12.79   1'54.38   2'37.66 
55 Francesco ESPOSITO 1993 Delphinia Sp.Club Napoli  34.19   1'14.91   1'56.02   2'38.19 
56 Matteo ZAMBONI 1993 Rari Nantes Trento  35.55   1'16.34   1'58.39   2'38.22 
57 Filippo FIUMI SERMATTEI 1992 Asd Pontevecchio  35.66   1'15.65   1'59.41   2'40.54 
58 Simone ARIGONI 1993 Larus Nuoto  36.43   1'18.24   2'00.75   2'44.37 
SQ Gaetano LA DELFA 1993 Polisportiva Zenion - RG  32.72   1'11.51   1'51.21   SQ 
SQ Alessio URRU 1992 Nuotatori Genovesi  33.90   1'11.36   1'51.39   SQ 
SQ Giacomo TOIA 1992 Insubrika asd  34.19   1'13.21   1'53.97   SQ 
NP Francesco ROSSI 1992 Asd New Green Hill           NP 
NP Simone CANDIDI 1992 Aurelia Nuoto           NP 
NP Nicholas Carlo RIGHETTO 1992 Sporting Club Noale           NP 
NP Simone GENI 1992 CN UISP - Bologna           NP 
NP Alberto RAPETTI 1992 Lib Nuoto Cuneo           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro