Indietro
   
100 m Farfalla - Ragazzi 92-93
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RIR 55.84  ROMANI Tommaso ITA 1992 Larnaca 27/06/2008

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo  Punti
1 Giacomo Lorenzo LAZZARI 1992 Malaspina Sport Club  26.78   57.05 
2 Alessio TORLAI 1992 Rari Nantes Florentia  26.85   57.31 
3 Alessandro DEMARIA 1992 Gestisport Coop  27.39   57.71 
4 Leonardo LIGUORI 1992 Empoli Nuoto  26.85   57.87 
5 Tommaso ROMANI 1992 Fiorentina Nuoto  27.32   58.17 
6 Gaetano PEZZULLO 1993 Olimpic Nuoto Napoli  27.67   58.48 
7 Tony IACOVINO 1993 H2O Sport - Campobasso  27.10   58.51 
Pierfrancesco STRANO 1992 Aurelia Nuoto  27.55   58.51 
9 Nicola RETIS 1992 Schio Nuoto  27.37   58.55 
10 Mattia PAOLACCI 1992 Atlantide ssd - Ciampino  27.90   58.61 
11 Salvatore LIGUORI 1992 Delphinia Sp.Club Napoli  27.56   58.89 
12 Lorenzo DE MARCHI 1993 Aurelia Nuoto  27.61   58.90 
13 Lorenzo GALLI 1992 Nuoto Club Terni  27.02   58.91 
14 Alessio NEGRELLI 1993 GS.VVF Modena Menegola  27.77   58.97 
15 Marco Maria BIASCO 1992 Aquos Meridiana Piscine  27.48   59.03 
16 Mattia DALL'AGLIO 1993 Reggiana Nuoto  27.17   59.11 
17 Fabiano COCCAGLIO 1993 Soncino Sporting Club  27.76   59.18 
18 Luca Pasquale GAGLIOTTI 1992 Mille Sport - San Salvo  27.66   59.27 
19 Edoardo LOBINA 1992 Esperia asd - Cagliari  28.13   59.28 
20 Lorenzo REGARD 1992 CN UISP - Bologna  28.37   59.35 
21 Matteo DANESI 1992 Soncino Sporting Club  28.57   59.83 
22 Andrea BOLOGNESI 1993 Ispra Swim Planet  28.56   59.84 
23 Luca PASSANO 1992 Rapallo Nuoto  28.11   59.86 
24 Tommaso MENICHETTI 1993 Empoli Nuoto  27.99   59.89 
25 Alessandro DI ROSA 1992 Circolo Canottieri Aniene  27.80   59.90 
26 Alessio MARIGLIANO 1993 Circolo Canottieri Napoli  28.21   59.94 
27 Pietro MANFRIN 1993 2001 Team asd - Rovereto  27.71   59.97 
28 Lorenzo SONCINA 1993 Canottieri Garda Salo'  27.90   1'00.08 
29 Carmine NUNZIANTE 1993 Circolo Nautico Posillipo  27.64   1'00.18 
30 Mattia SCHIRRU 1992 LaPresse Nuoto Torino  27.80   1'00.22 
31 Federico FORLINI 1993 Aurelia Nuoto  27.90   1'00.28 
32 Nicolo' MARANZANA 1992 Gulliver Derthona Nuoto  28.03   1'00.32 
33 Paolo DE PASQUALE 1993 Rari Nantes Torino  27.95   1'00.37 
34 Andrea AUTERI 1992 Pol Gemini - Siracusa  28.12   1'00.49 
35 Alessio BERBEGLIA 1993 Aurelia Nuoto  28.60   1'00.50 
36 Manuel Franco COFRANI 1993 Azzurra Sport Village  27.72   1'00.53 
Felice LAURI 1993 Circolo Nautico Posillipo  28.61   1'00.53 
38 Simone SPERANDIO 1993 Salaria Nuoto  29.02   1'00.54 
39 Luca MOSCATELLI 1993 Circolo Canottieri Aniene  28.82   1'00.58 
40 Diamound BENETTI 1992 SSV Bozen  27.61   1'00.68 
41 Bartolomeo BOCCARDI 1992 Nadir asd - Putignano  28.31   1'00.70 
42 Tommaso ESPOSITO 1992 Circolo Canottieri Aniene  28.21   1'00.80 
43 Augusto BONILAURI 1993 GS.VVF Modena Menegola  28.55   1'00.82 
44 Andrea TOMASONI 1993 Gruppo Nuoto Osio  28.93   1'00.85 
45 Stefano BALLO 1993 Bolzano Nuoto  28.34   1'00.86 
46 Vittorio CAMPO 1993 Pol Gemini - Siracusa  28.74   1'01.07 
47 Simone BIENTINESI 1992 Nuoto Livorno  28.41   1'01.15 
48 Federico FRIXIONE 1992 Sportiva Sturla  28.18   1'01.20 
49 Matteo ROSSI 1992 Empoli Nuoto  28.04   1'01.27 
50 Alessandro GERMINI 1993 Team Lombardia Nuoto MGM  28.79   1'01.45 
51 Davide DREOSSI 1993 Rari Nantes Imperia  28.89   1'01.49 
52 Andrea FAVILLA 1993 Canottieri Arno - Pisa  28.69   1'01.52 
53 Lorenzo FUGGIANO 1993 Payton Bari asd  29.01   1'01.61 
54 Marco VISCARDI 1993 Asd Lib Merate Due  28.56   1'01.74 
55 Francesco LANGELI 1993 Umbria Nuoto  29.61   1'01.93 
56 Mattia CHELI 1993 Life Sport Center - Roma  28.99   1'01.95 
57 Mattia DE LORENZI 1993 Riviera Nuoto - Dolo  28.65   1'01.96 
58 Luca DAFFRE' 1993 Buonconsiglio Nuoto  29.52   1'03.32 
59 Alfio D'ANGELO 1993 H2O Sport - Campobasso  29.29   1'05.14 
NP Manuel KIESSWETTER 1993 Bolzano Nuoto     NP 
NP Jacopo MUSSO 1993 Rari Nantes Torino     NP 
NP Salvatore GIULIANO 1993 Rari Nantes Lamezia     NP 
NP Jacopo DELLA MEA 1993 I Delfini 88 - Merone     NP 
NP Luca PANCARI 1993 Rari Nantes Torino     NP 
NP Riccardo RIGHINI 1992 CN UISP - Bologna     NP 
NP Yari CECCHI 1992 Asd New Green Hill     NP 
NP Andrea FARRU 1992 Sport Full Time Sassari     NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro