Indietro
   
200 m Farfalla - Ragazzi 92-93
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RIR 2'02.94  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 04/08/2004

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Daniele PAOLUZZI 1992 Effedue Group - Roma  28.37   1'00.54   1'33.70   2'07.94 
2 Alessio TORLAI 1992 Rari Nantes Florentia  28.85   1'01.36   1'35.48   2'09.33 
3 Edoardo LOBINA 1992 Esperia asd - Cagliari  29.95   1'03.33   1'37.17   2'09.85 
4 Alessio NEGRELLI 1993 GS.VVF Modena Menegola  29.66   1'02.43   1'36.17   2'09.88 
5 Simone SPERANDIO 1993 Salaria Nuoto  29.47   1'02.13   1'35.45   2'09.99 
6 Lorenzo REGARD 1992 CN UISP - Bologna  29.21   1'02.35   1'36.19   2'10.05 
7 Alessio MARIGLIANO 1993 Circolo Canottieri Napoli  29.38   1'02.50   1'35.53   2'10.31 
8 Pierfrancesco STRANO 1992 Aurelia Nuoto  28.60   1'00.89   1'34.56   2'10.62 
9 Alessandro DEMARIA 1992 Gestisport Coop  29.02   1'01.79   1'36.11   2'10.77 
10 Fabiano COCCAGLIO 1993 Soncino Sporting Club  29.01   1'02.16   1'36.69   2'11.41 
11 Nicola RETIS 1992 Schio Nuoto  28.82   1'02.10   1'36.76   2'11.53 
12 Nicolo' MARANZANA 1992 Gulliver Derthona Nuoto  29.54   1'03.01   1'36.82   2'11.78 
13 Lorenzo SIMONETTI 1992 Rari Nantes Florentia  29.83   1'02.88   1'37.73   2'12.21 
14 Stefano SARTINI 1992 Pol Comunale Riccione  30.17   1'04.20   1'38.60   2'12.70 
15 Bartolomeo BOCCARDI 1992 Nadir asd - Putignano  29.88   1'04.34   1'38.62   2'12.96 
16 Luca MOSCATELLI 1993 Circolo Canottieri Aniene  30.05   1'02.81   1'37.35   2'13.19 
17 Francesco BIANCHI 1993 Circolo Canottieri Aniene  29.59   1'03.32   1'37.84   2'13.27 
18 Riccardo SPOLIDORO 1992 Nuotatori Milanesi  30.17   1'03.51   1'38.16   2'13.68 
19 Jacopo MUSSO 1993 Rari Nantes Torino  29.82   1'03.58   1'38.76   2'13.97 
20 Stefano BALLO 1993 Bolzano Nuoto  29.37   1'03.23   1'38.36   2'14.06 
21 Davide DREOSSI 1993 Rari Nantes Imperia  30.33   1'04.89   1'39.61   2'14.08 
22 Andrea SOBRERO 1993 Centro Nuoto Torino  29.69   1'03.59   1'38.55   2'14.20 
23 Felice LAURI 1993 Circolo Nautico Posillipo  31.08   1'05.91   1'39.73   2'14.21 
24 Giacomo Lorenzo LAZZARI 1992 Malaspina Sport Club  29.14   1'02.82   1'38.11   2'14.40 
25 Andrea AUTERI 1992 Pol Gemini - Siracusa  30.74   1'05.52   1'39.10   2'14.70 
26 Manuel Franco COFRANI 1993 Azzurra Sport Village  28.85   1'03.15   1'39.06   2'14.73 
27 Gianmarco LUGLI 1992 Ispra Swim Planet  30.98   1'05.53   1'40.80   2'14.75 
28 Luca DE ANGELIS 1992 Pol Nadir - Palermo  29.61   1'04.29   1'39.05   2'15.02 
29 Matteo DANESI 1992 Soncino Sporting Club  29.86   1'04.21   1'39.37   2'15.03 
30 Daniel BORDIGNON 1992 Plain Team Veneto asd  30.20   1'04.01   1'39.27   2'15.15 
31 Lorenzo FUGGIANO 1993 Payton Bari asd  30.58   1'04.87   1'39.95   2'15.19 
32 Andrea BOLOGNESI 1993 Ispra Swim Planet  30.37   1'04.32   1'39.64   2'15.21 
33 Riccardo RIGHINI 1992 CN UISP - Bologna  30.47   1'04.17   1'39.51   2'15.24 
34 Lorenzo DANIELE 1992 Circolo Canottieri Napoli  30.06   1'04.34   1'39.53   2'15.69 
35 Alessandro GIOVANNETTI 1992 Empoli Nuoto  30.27   1'04.66   1'40.04   2'15.72 
36 Augusto BONILAURI 1993 GS.VVF Modena Menegola  29.30   1'02.74   1'37.78   2'15.77 
37 Fabrizio CUSTORELLA 1993 Aquos Meridiana Piscine  30.41   1'04.99   1'40.09   2'15.87 
38 Giacomo FIORAVANTI CINCI 1992 Circolo Canottieri Aniene  31.15   1'05.43   1'40.58   2'15.88 
39 Jacopo MORGANTE 1992 Circolo Canottieri Aniene  30.81   1'04.49   1'39.28   2'15.93 
40 Davide TOMAIUOLO 1992 LaPresse Nuoto Torino  30.30   1'04.51   1'39.71   2'16.17 
41 Vittorio CAMPO 1993 Pol Gemini - Siracusa  30.01   1'04.30   1'39.83   2'16.64 
42 Paolo DE PASQUALE 1993 Rari Nantes Torino  30.55   1'04.80   1'40.90   2'17.41 
43 Alessandro GERMINI 1993 Team Lombardia Nuoto MGM  30.54   1'05.61   1'41.59   2'17.59 
44 Riccardo VIGNAROLI 1993 Nuoto Club Firenze  30.87   1'05.97   1'41.90   2'17.60 
45 Mattia DE LORENZI 1993 Riviera Nuoto - Dolo  30.60   1'05.22   1'41.69   2'17.65 
46 Matteo BUTTACI 1993 Asti Nuoto  31.12   1'05.21   1'40.91   2'17.95 
47 Andrea FAVILLA 1993 Canottieri Arno - Pisa  30.20   1'04.79   1'40.69   2'18.13 
48 Mattia CHELI 1993 Life Sport Center - Roma  31.34   1'05.66   1'41.70   2'18.20 
49 Leonardo LIGUORI 1992 Empoli Nuoto  28.12   1'02.28   1'40.19   2'18.64 
50 Mattia DALL'AGLIO 1993 Reggiana Nuoto  28.97   1'03.74   1'41.02   2'19.33 
51 Matteo CORTESE 1993 Circolo Canottieri Aniene  31.40   1'05.46   1'41.65   2'19.70 
52 Salvatore LIGUORI 1992 Delphinia Sp.Club Napoli  29.66   1'03.67   1'40.03   2'19.89 
53 Tommaso BONFINI 1992 Esseci Nuoto  30.80   1'05.85   1'42.04   2'20.78 
54 Marco VISCARDI 1993 Asd Lib Merate Due  31.20   1'06.71   1'43.88   2'21.31 
55 Andrea TOMASONI 1993 Gruppo Nuoto Osio  33.05   1'09.82   1'45.46   2'21.66 
NP Tony IACOVINO 1993 H2O Sport - Campobasso           NP 
NP Pietro LUBELLO 1992 Rari Nantes Florentia           NP 
NP Luca PANCARI 1993 Rari Nantes Torino           NP 
NP Samuele ORLANDI 1992 Tirrenica Nuoto           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro