Indietro
   
100 m Stile Libero - Ragazzi 92-93
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RIR 51.06  DONIN Francesco ITA 1991 Roma 04/08/2007

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo  Punti
1 Andrea PEGORARO 1992 Usd Hydros  25.81   52.98 
2 Mattia SCHIRRU 1992 LaPresse Nuoto Torino  25.76   53.48 
3 Nicholas Carlo RIGHETTO 1992 Sporting Club Noale  25.99   53.52 
4 Tommaso ROMANI 1992 Fiorentina Nuoto  26.02   53.57 
5 Francesco MORONI 1992 Futura Nuoto Prato  25.87   53.60 
6 Tony IACOVINO 1993 H2O Sport - Campobasso  25.78   53.62 
7 Luca PASSANO 1992 Rapallo Nuoto  26.32   53.81 
8 Lorenzo SONCINA 1993 Canottieri Garda Salo'  26.13   53.85 
9 Giovanni LAPOLLA 1992 Atleti Amatori Matera  25.84   53.98 
10 Giovanni PALMENTIERI 1992 Ici Sport - Battipaglia  26.01   54.03 
11 Giorgio FARACE 1992 Sporting Club Flegreo  26.47   54.12 
12 Riccardo CARETTA 1992 Aurelia Nuoto  26.60   54.14 
13 Denis SAVIO 1992 Schio Nuoto  25.56   54.23 
Enrico VISCONTI 1993 Fondazione M. Bentegodi  26.45   54.23 
15 Giuseppe BELLOCCHIO 1992 Aquos Meridiana Piscine  26.56   54.27 
16 Lorenzo CONSOLI 1992 Nuoto Club Terni  26.34   54.28 
17 Andrea TORTORA 1992 Larus Nuoto  26.10   54.42 
18 Filippo CAPPELLETTI 1992 Nuotatori Milanesi  26.46   54.51 
19 Matteo GRESELIN 1992 Schio Nuoto  26.46   54.62 
20 Gianpaolo BARELLI 1993 Aurelia Nuoto  26.36   54.70 
21 Tommaso MANDIA 1993 Nuoto Club 91 Parma  26.96   54.75 
22 Natale Silvio DI LIDDO 1992 Apulia Nuoto  27.26   54.87 
23 Andrea PAVANELLO 1992 Mirano Nuoto  26.73   54.91 
24 Michele RUSSO 1992 Fiorentina Nuoto  26.22   54.95 
25 Matteo GALANTE 1992 Canottieri Garda Salo'  26.91   54.96 
26 Roberto CALDARI 1992 Pesaro Nuoto  27.01   55.14 
27 Giacomo LENARDON 1993 Ispra Swim Planet  26.85   55.15 
28 Francesco MARTELLI 1992 CN UISP - Bologna  26.72   55.25 
29 Luca SLOBIC 1992 US Triestina Nuoto  26.59   55.29 
Simone BENEDETTI 1993 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  26.99   55.29 
31 Stefano BALLO 1993 Bolzano Nuoto  26.90   55.34 
32 Alessandro PERUZZA 1992 Ranazzurra ssd Conegliano  26.95   55.38 
33 Federico FORLINI 1993 Aurelia Nuoto  26.61   55.42 
34 Alessandro GUIDOLIN 1992 Plain Team Veneto asd  26.64   55.44 
35 Luca PANCARI 1993 Rari Nantes Torino  26.66   55.46 
36 Valerio RASI 1993 San Vito Nuoto  26.95   55.48 
37 Alberto MILANI 1993 Plain Team Veneto asd  27.07   55.50 
38 Jacopo DELLA MEA 1993 I Delfini 88 - Merone  26.86   55.58 
39 Ermanno SPERANZA 1992 Ranazzurra ssd Conegliano  26.60   55.61 
40 Pietro TARTAGLINO 1993 Asti Nuoto  27.34   55.65 
41 Alberto DELMONTE 1992 Reggiana Nuoto  26.99   55.79 
42 Nicolo' MANZAN 1993 Usd Hydros  27.53   55.83 
43 Michele CRIVELLARO 1993 Rari Nantes Torino  27.16   55.88 
44 Simone CANDIDI 1992 Aurelia Nuoto  27.74   55.89 
45 Vittorio MONI 1992 Etruria Nuoto  26.83   55.93 
Francesco LANGELI 1993 Umbria Nuoto  26.86   55.93 
47 Angelo MONTESEL 1992 Ranazzurra ssd Conegliano  27.18   55.94 
48 Stefano CONTENTI 1993 Brixia Leonessa Nuoto  27.30   55.97 
49 Stefano CARROZZA 1993 Aurelia Nuoto  27.26   56.01 
50 Michael MERIGO 1993 Sogeis ssd - Mantova  27.11   56.03 
51 Fausto IMPEROLI 1992 Salaria Nuoto  27.00   56.04 
52 Andrea MAURI 1993 Nuoto Club Seregno  27.39   56.11 
53 Alberto BOSA 1992 Usd Hydros  26.62   56.15 
54 Raffaele COSTAGLIOLA 1992 Sporting Club Flegreo  27.57   56.18 
55 Mattia RINALDI 1993 Centro Nuoto Bastia Umbra  27.30   56.20 
56 Manuel KIESSWETTER 1993 Bolzano Nuoto  26.89   56.25 
57 Mario QUATTROCCHI 1993 Circolo Canottieri Aniene  27.58   56.29 
58 Luca SINIGAGLIA 1993 Malaspina Sport Club  27.22   56.35 
Nadir GOTTI 1993 Bergamo Nuoto  27.19   56.35 
60 Federico PILLONI 1993 Nuoto Livorno  27.47   56.37 
61 Federico MAZZINI 1992 Pol Ingaunia Nuoto  26.77   56.40 
62 Marco BOVE 1993 Circolo Canottieri Aniene  27.33   56.56 
63 Alessio MANEO 1993 Nuoto Livorno  27.38   56.57 
64 Carlo DI GERONIMO 1993 Fiorentina Nuoto  27.69   56.66 
65 Enrico MARINI 1993 CN UISP - Bologna  27.37   56.78 
66 Mattia DALL'AGLIO 1993 Reggiana Nuoto  27.95   56.79 
67 Andrea PELUSO 1992 Aquos Meridiana Piscine  27.18   57.31 
68 Guglielmo MASTRONARDI 1993 Aurelia Nuoto  27.47   57.35 
69 Simone MORAS 1993 Usd Hydros  27.83   57.51 
70 Mattia DE LORENZI 1993 Riviera Nuoto - Dolo  27.80   57.59 
71 Simone MALDOTTI 1993 Canottieri Flora     57.71 
72 Daniele PIPIA 1993 Asd Swim Power - Bagheria     57.87 
73 Pietro NICOLELLO 1993 Rari Nantes Legnano  27.43   58.34 
NP Augusto BONILAURI 1993 GS.VVF Modena Menegola     NP 
NP Alessandro DEMARIA 1992 Gestisport Coop     NP 
NP Michele IOTTI 1992 GS.VVF Modena Menegola     NP 
NP Alessio NEGRELLI 1993 GS.VVF Modena Menegola     NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro