Indietro
   
200 m Stile Libero - Ragazzi 94
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RIR 1'52.05  BARBACINI Filippo ITA 1990 Roma 25/07/2006

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Matteo DE MASI 1994 Forum Sport Center  29.34   1'00.24   1'31.01   2'01.28 
2 Simone BOGETTI 1995 CS Roero srl  28.40   59.13   1'30.72   2'01.59 
3 Cristian BORDIGA 1994 Sogeis ssd - Mantova  28.71   1'00.40   1'31.69   2'01.80 
4 Jonathan BASILE 1994 Aurelia Nuoto  28.23   59.24   1'31.00   2'01.81 
5 Gabriele DETTI 1994 Nuoto Livorno  28.84   1'00.18   1'31.83   2'03.31 
6 Riccardo MAESTRI 1994 Gestisport Coop  28.22   59.84   1'31.75   2'03.46 
7 Stefano RIGONI 1994 Plain Team Veneto asd  27.95   59.05   1'31.57   2'03.49 
8 Francesco DROCCO 1994 CS Roero srl  29.08   1'00.22   1'32.01   2'03.60 
9 Federico BRUMANA 1994 Asti Nuoto  29.38   59.94   1'31.89   2'03.79 
10 Gregorio PALTRINIERI 1994 Coopernuoto  28.70   1'00.27   1'32.59   2'04.17 
11 Niccolo' TIOZZO 1994 Plain Team Veneto asd  27.97   59.18   1'32.21   2'04.41 
12 Lorenzo LEONCINI 1994 Circolo Canottieri Aniene  28.92   1'00.43   1'32.74   2'05.00 
13 Lorenzo DI GIROLAMO 1994 Circolo Canottieri Aniene  29.93   1'01.23   1'33.37   2'05.13 
14 Marco DALLA VENEZIA 1994 Plain Team Veneto asd  29.17   1'01.30   1'34.14   2'05.23 
15 Giorgio Dario SAMPERI 1994 Aquos Meridiana Piscine  29.17   1'01.03   1'33.37   2'05.24 
16 Luca QUAGLIERI 1994 GS.VVF Modena Menegola  30.00   1'01.60   1'34.34   2'05.41 
17 Andrea FERRANDO 1994 Multedo 1930  29.00   1'01.11   1'33.83   2'05.46 
18 Giacomo FAVARO 1994 Sporting Club Noale  29.16   1'01.57   1'34.78   2'05.75 
19 Matteo MUZZIOLI 1994 Modena Nuoto  28.21   59.38   1'32.62   2'05.76 
20 Niccolo' FOGLIA 1994 Ssd Gabbiano srl  28.95   1'00.66   1'34.10   2'05.97 
21 Marco DE FILIPPO 1994 Rari Nantes Torino  30.20   1'02.24   1'34.74   2'05.98 
22 Mattia IMBROSCIANO 1994 Gestisport Coop  29.72   1'01.55   1'34.21   2'06.00 
23 Jacopo SAMBO 1994 Schio Nuoto  28.48   1'01.36   1'34.73   2'06.02 
24 Matteo MIGLIO 1994 Asd Lib Team Novara  30.11   1'01.82   1'34.86   2'06.11 
25 Tommaso CAPEZZUOLI 1994 Virtus Poggibonsi ssd  29.80   1'01.16   1'33.90   2'06.25 
26 Salvatore CASTRONOVO 1994 Asd Swim Power - Bagheria  29.00   1'01.39   1'34.19   2'06.44 
27 Francesco MONTANARI 1995 Gestisport Coop  29.57   1'01.66   1'35.13   2'06.84 
28 Andrea BIANCHI 1994 Rari Nantes Spezia  29.89   1'02.27   1'35.66   2'06.89 
29 Giuseppe GUTTUSO 1994 Promogest Coop - Cagliari  29.64   1'01.64   1'33.93   2'07.01 
30 Paolo ROSSETTI 1994 Sogeis ssd - Mantova  28.56   1'00.60   1'34.82   2'07.06 
31 Riccardo PATTARO 1994 Mirano Nuoto  29.84   1'02.47   1'35.48   2'07.14 
32 Eduardo TAMMARO 1994 Circolo Canottieri Napoli  29.67   1'01.28   1'34.86   2'07.84 
Simone MAGNO 1994 Aquatica Torino asd  30.30   1'02.50   1'35.36   2'07.84 
34 Luca SPERANZON 1994 Usd Hydros  29.92   1'01.28   1'34.71   2'07.85 
35 Gianni LANDI 1994 Rari Nantes Nuoto Salerno  29.54   1'01.83   1'34.94   2'07.93 
36 Emanuele ALBERTI 1994 Plain Team Veneto asd  30.03   1'03.16   1'35.52   2'08.00 
37 Carlo MAURANTONIO 1994 Piscina 90 ssd - Bari  30.74   1'02.89   1'35.98   2'08.03 
38 Riccardo DI DIO 1994 Rari Nantes Torino  30.67   1'03.57   1'36.35   2'08.31 
39 Samuele PES 1995 Rari Nantes Acquatica Nuoro  30.56   1'03.21   1'36.78   2'09.09 
40 Riccardo TOSELLO 1994 Gulliver Derthona Nuoto  30.57   1'03.33   1'36.19   2'09.21 
41 Matteo CORNACCHIA 1994 Asd Teate Splashing  28.68   1'01.36   1'35.39   2'09.22 
42 David FRANCIONI 1994 Lib Rari Nantes Perugia  31.10   1'04.30   1'37.65   2'09.42 
43 Diego AGNOLIN 1994 Team Lombardia Nuoto MGM  29.74   1'02.12   1'35.07   2'09.49 
44 Marco RICCI 1994 Olimpic Nuoto Villongo  30.34   1'03.06   1'36.50   2'09.80 
Pasquale ROMANO 1994 Quadrifoglio SC - C.Cist.  28.72   1'01.55   1'36.30   2'09.80 
46 Davide ROSSI 1994 Centro Nuoto Bastia Umbra  30.03   1'03.54   1'37.53   2'11.34 
47 Federico LIBERALI 1994 Aurelia Nuoto  30.85   1'04.34   1'38.37   2'11.71 
48 Paolo MASTROTOTARO 1994 Apulia Nuoto  29.68   1'03.43   1'39.40   2'13.80 
SQ Fabio LAUGENI 1994 Larus Nuoto  27.52   58.58   1'30.49   SQ 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro