Indietro
   
100 m Dorso - Ragazzi 94
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RIR 57.40  FANTI ROVETTA Marco ITA 1991 Roma 08/06/2007

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo  Punti
1 Fabio LAUGENI 1994 Larus Nuoto  30.70   1'02.04 
2 Niccolo' BONACCHI 1994 Nuotatori Pistoiesi  30.76   1'03.07 
3 Daniele ROSSINI 1994 Rari Nantes Legnano  30.95   1'03.26 
4 Luca FANELLI 1994 Circolo Canottieri Aniene  30.59   1'03.49 
5 Paolo SAVARESE 1994 Salaria Nuoto  31.59   1'03.79 
6 Mattia PERASSOLO 1994 Genova Nuoto  31.92   1'04.21 
7 Giorgio GAETANI 1994 Asd New Green Hill  31.21   1'04.28 
8 Andrea CAVALLERO 1994 Aquatica Torino asd  31.48   1'04.41 
9 Stefano GRAF 1994 Nuoto Club 2000 Faenza  31.32   1'04.43 
10 Giacomo FERRI 1994 Ispra Swim Planet  31.12   1'04.84 
11 Marco DE DONNO 1994 Fimco Sport - Noci  31.98   1'05.00 
12 Iacopo SERAFIN 1994 Rari Nantes Torino  31.57   1'05.12 
13 Lorenzo ROCCA 1994 Riviera Nuoto - Dolo  31.41   1'05.71 
14 Daniel Alex RIGHETTO 1995 Sporting Club Noale  31.90   1'06.01 
15 Riccardo PASSIGATO 1994 Fondazione M. Bentegodi  32.43   1'06.18 
16 Matteo RESTIVO 1994 Unione Nuoto Friuli  32.37   1'06.19 
17 Giacomo MERCURIALI 1994 Imolanuoto  32.26   1'06.21 
18 Andrea CAPPELLI 1994 Rari Nantes Florentia  31.87   1'06.23 
19 Alessandro CAPILUNGO 1994 Salento Nuoto     1'06.40 
20 Stefano PAPOTTO 1994 Sporting Club Euphemius  32.63   1'06.45 
21 Tommaso TINELLI 1994 Can. Vittorino da Feltre  32.74   1'06.58 
22 Matteo GIOVANNETTI 1994 Aurelia Nuoto  32.68   1'06.60 
23 Mattia GABBANI 1994 Nuoto Club Firenze  32.56   1'07.01 
24 Luca D'AGATE 1994 Sporting Club Euphemius  32.47   1'07.13 
25 Davide SILVESTRIN 1994 Ranazzurra ssd Conegliano  33.12   1'07.16 
26 Lorenzo BERGAMINI 1994 Salaria Nuoto  32.72   1'07.23 
27 Filippo GASPARIN 1994 Schio Nuoto  32.27   1'07.24 
28 Lorenzo LEONCINI 1994 Circolo Canottieri Aniene  32.27   1'07.27 
29 Jacopo SESANA 1995 Robur et Fides - Varese  32.93   1'07.65 
30 Lorenzo DI PAOLO 1994 Asd Teate Splashing  33.04   1'07.66 
31 Federico MARCIANESI 1994 Osimo Nuoto  33.25   1'07.67 
32 Luca MENCARINI 1995 Asd Cosernuoto  33.51   1'07.75 
33 Marco RICCI 1994 Olimpic Nuoto Villongo  33.34   1'07.93 
34 Pierfrancesco DIONIGI 1994 Pol Comunale Riccione  33.08   1'08.02 
35 Gianpaolo SFORZIN 1994 Nottoli Nuoto 74  33.47   1'08.40 
36 Lorenzo ALBANESE 1994 Aurelia Nuoto  32.89   1'08.52 
37 Fabrizio MONTI 1994 Centro Nuoto Montecatini  32.51   1'08.68 
38 Francesco TOSOLINI 1994 Usd Nuoto Montefeltro  33.01   1'08.70 
39 Mauro IMMEDIATO 1994 Apulia Nuoto  32.98   1'08.92 
NP Jacopo D'ANDREA 1994 Swamp Swimming asd     NP 
NP Simone BOGETTI 1995 CS Roero srl     NP 
NP Michele LUMIA 1994 Nuoto AICS Bologna     NP 
NP Emanuele ALBERTI 1994 Plain Team Veneto asd     NP 
NP Gianluca MAIORANA 1994 Aurelia Nuoto     NP 
NP Giuseppe BALZANO 1994 Sp.Club Quattroventi     NP 
NP Giacomo FAVARO 1994 Sporting Club Noale     NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro