Indietro
   
100 m Rana - Ragazzi 94
            Eliminatorie - Batteria 2

 
RIR 1'02.96  TONIATO Andrea ITA 1991 Livorno 19/04/2007

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo 
1 4 Andrea BAZZOLI 1994 Avantgarda Desenzano asd  34.75   1'13.20 
2 3 Giulio ISOLI 1994 2001 Team asd - Rovereto  34.77   1'13.79 
3 5 Andrea FONTANELLA 1994 Circolo Canottieri Napoli  34.86   1'14.08 
4 8 Christian ROSSO 1995 CS Roero srl  36.10   1'14.54 
5 6 Andrea CAPPELLI 1994 Rari Nantes Florentia  35.15   1'14.57 
6 10 Davide PERNA 1994 Asd Teate Splashing  35.21   1'15.16 
7 2 Mattia BRUNETTI 1994 Aurelia Nuoto  35.62   1'15.22 
8 9 Riccardo SCIALLA 1994 Avezzano Nuoto  35.51   1'15.35 
9 1 Alessandro ABBATE 1994 Rari Nantes Vallee d'Aoste  35.40   1'15.49 
10 7 Nicolo' MAULE 1994 Rari Nantes Trento  36.09   1'16.46 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro