Indietro
   
200 m Rana - Ragazzi 94
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RIR 2'17.50  PIZZINI Luca ITA 1989 Lignano 27/07/2005

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Vittorio COLORETTI 1994 Reggiana Nuoto  34.18   1'12.21   1'50.89   2'28.99 
2 Dario PAGANESSI 1994 Pietro Radici Nuoto  35.02   1'12.99   1'52.32   2'30.09 
3 Luciano CHIORRI 1994 Circolo Canottieri Aniene  34.06   1'13.11   1'52.37   2'31.21 
4 Matteo PERESSINI 1994 Gymnasium Pordenone  34.58   1'13.50   1'53.01   2'31.51 
5 Simone SQUARZANTI 1994 Insubrika asd  34.70   1'13.26   1'53.33   2'33.11 
6 Luca ALESSANDRINI 1994 CN Stelle Marine - Roma  34.72   1'13.96   1'53.75   2'33.31 
7 Andrea BAZZOLI 1994 Avantgarda Desenzano asd  35.68   1'14.32   1'54.67   2'34.33 
8 Tommaso ROSA 1994 Gestisport Coop  36.07   1'15.97   1'55.91   2'34.66 
9 Marco BELLINI 1994 Canottieri Milano  33.88   1'13.03   1'53.14   2'34.78 
10 Andreas PILLON 1994 Pol Vipiteno  34.59   1'13.65   1'54.72   2'35.60 
11 Lorenzo CANUTO 1994 Cuneo Nuoto  35.41   1'14.54   1'55.29   2'35.81 
12 Jacopo BATTISTI 1994 Racing SC Nuoto Roma  35.24   1'15.14   1'55.98   2'36.33 
13 Tommaso VONO 1994 CN UISP - Bologna  35.61   1'15.09   1'55.77   2'36.37 
14 Danilo PANCALDI 1994 Assonuoto Club Caserta  35.30   1'15.27   1'56.07   2'36.45 
15 Gianluca CASTELLANA 1994 Imolanuoto  35.84   1'16.17   1'56.14   2'36.62 
16 Valerio COGGI 1994 Asd New Green Hill  35.19   1'15.32   1'56.01   2'36.83 
17 Andrea FONTANELLA 1994 Circolo Canottieri Napoli  35.63   1'16.77   1'57.62   2'37.28 
18 Cristiano CLAUDIO 1994 Aqvasport ssd - Milano  35.65   1'16.04   1'56.66   2'37.40 
19 Stefano TRUZZI 1994 Rari Nantes Legnano  35.05   1'14.78   1'56.93   2'37.94 
20 Massimiliano PORTA 1994 Pol Ingaunia Nuoto  35.30   1'15.61   1'56.87   2'38.11 
21 Federico FERRARO 1994 Rari Nantes Florentia  36.12   1'16.45   1'57.71   2'38.21 
22 Marco VAZZAZ 1994 Malaspina Sport Club  35.14   1'15.04   1'57.24   2'38.49 
23 Romeo MORELLI 1994 Azzurra Sport Village  34.90   1'16.10   1'57.74   2'38.51 
24 Christian ROSSO 1995 CS Roero srl  36.44   1'16.52   1'56.59   2'38.55 
25 Andrea GUENZI 1994 Nuoto AICS Bologna  35.37   1'15.54   1'57.06   2'38.71 
26 Luca MAURI 1995 Asd Lib Merate Due  36.10   1'17.16   1'58.20   2'38.99 
27 Marco REVERENNA 1994 NC Thermal Delfini Abano  35.54   1'15.82   1'57.52   2'39.55 
28 Zaccaria CASNA 1995 Bolzano Nuoto  35.12   1'17.07   2'00.19   2'41.54 
29 Daniele DI PALMA 1994 As.So.Ri asd - Foggia  35.99   1'17.25   1'58.73   2'41.60 
30 Marco MELIS 1994 Esperia asd - Cagliari  36.65   1'17.28   1'59.70   2'42.41 
Tommaso FALLANI 1994 Esseci Nuoto  36.65   1'18.58   2'00.31   2'42.41 
32 Davide PERNA 1994 Asd Teate Splashing  36.12   1'16.57   2'01.24   2'43.38 
33 Andrea CAPPELLI 1994 Rari Nantes Florentia  37.22   1'18.69   2'01.21   2'43.46 
34 Jacopo LUPOLI 1994 Centro Nuoto Torino  37.19   1'20.10   2'04.06   2'48.18 
35 Francesco CANNISTRA' 1994 Gruppo Pol Catanzaro  37.59   1'20.89   2'05.58   2'49.36 
36 Francesco CARNIMEO 1994 Nadir asd - Putignano  38.36   1'21.66   2'05.91   2'50.58 
SQ Alessio PEPE ESPOSITO 1994 Pol Centrosport Brindisi  36.23   1'17.12   1'58.44   SQ 
SQ Riccardo PERA 1994 Insubrika asd  35.77   1'15.78   1'57.67   SQ 
SQ Alessandro ABBATE 1994 Rari Nantes Vallee d'Aoste  36.64   1'17.66   2'00.79   SQ 
SQ Matteo SEVERINI 1994 Salaria Nuoto  38.24   1'20.17   2'01.93   SQ 
NP Giuseppe CATALDO 1994 Swamp Swimming asd           NP 
NP Mattia SCARSELLA 1994 99 Sport asd - L'Aquila           NP 
NP Fabio ZIRONI 1994 CN UISP - Bologna           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro