Indietro
   
100 m Farfalla - Ragazzi 94
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RIR 55.84  ROMANI Tommaso ITA 1992 Larnaca 27/06/2008

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo  Punti
1 Davide CARLIER 1994 Rapallo Nuoto  27.53   58.63 
2 Martino LUCATELLO 1994 Leosport SC - V.franca  27.33   59.49 
3 Giuseppe BALZANO 1994 Sp.Club Quattroventi  27.77   59.74 
4 Fabio ZIRONI 1994 CN UISP - Bologna  28.10   1'00.72 
5 Niccolo' TIOZZO 1994 Plain Team Veneto asd  28.64   1'01.22 
6 Francesco GIORDANO 1995 GS Fiamme Oro Roma  28.49   1'01.61 
7 Niccolo' BONACCHI 1994 Nuotatori Pistoiesi  28.65   1'01.69 
8 Davide BALESTRA 1994 ASA Cinisello asd  28.82   1'01.86 
9 Matteo SABINO 1994 Circolo Canottieri Aniene  28.71   1'01.92 
10 Pietro MARZOCCHI 1994 Sport Village Onda Verde  28.76   1'02.00 
11 Filippo PERON 1994 Nuoto Vigonza  28.58   1'02.18 
12 Gianluca GOLFIERI 1994 Imolanuoto  28.99   1'02.25 
13 Simone CERRAI 1994 Circolo Canottieri Aniene  29.06   1'02.49 
14 Gabriele DETTI 1994 Nuoto Livorno  29.17   1'02.78 
15 Alessandro CARRARO 1994 Team Euganeo  29.68   1'02.83 
16 Maurizio MOTTOLA 1994 Wet Life Swimming Club  29.47   1'02.84 
17 Giacomo FEDERICO 1994 Ssd CSTI - Caltagirone  30.08   1'02.93 
18 Gianluca PICCOLO 1994 Sogeis ssd - Mantova  29.64   1'03.22 
19 Matteo CHIANURA 1994 President Bologna  29.64   1'03.23 
20 Ilario MURTINU 1994 Sport Full Time Sassari  29.18   1'03.24 
21 Gennaro ABATE 1994 Olimpic Nuoto Napoli  29.77   1'03.28 
22 Luca IERVESE 1994 Simply Sport - Pescara  28.77   1'03.39 
Luca VEZZADINI 1994 Coopernuoto  29.73   1'03.39 
24 Michele LUMIA 1994 Nuoto AICS Bologna  29.06   1'03.46 
25 Riccardo Andrea PEZZOTTA 1994 Gestisport Coop  31.30   1'03.47 
26 David FRANCIONI 1994 Lib Rari Nantes Perugia  29.78   1'03.85 
27 Matteo ANZILIERO 1994 Centro Nuoto Cittadella  29.80   1'04.01 
28 Emanuele PIGLIAPOCO 1994 Vela Nuoto Iece - Ancona  30.19   1'04.21 
Luca GATTINO 1994 CS Roero srl  30.21   1'04.21 
30 Matteo CORNACCHIA 1994 Asd Teate Splashing  30.63   1'04.48 
31 Filippo TERELLE 1994 Sport Village Onda Verde  30.41   1'05.07 
32 Federico FRANCESCHI 1994 Reggiana Nuoto  30.45   1'05.10 
33 Simone GIGETTI 1994 Centro Nuoto Montecatini  30.08   1'05.53 
34 Gianluca BANDIERA 1994 Insubrika asd  31.01   1'06.92 
NP Antonio DI VERONICA 1994 Nuoto Colleferro     NP 
NP Gianluca MAIORANA 1994 Aurelia Nuoto     NP 
NP Daniele ROSSINI 1994 Rari Nantes Legnano     NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro