Indietro
   
200 m Farfalla - Ragazzi 94
            Eliminatorie - Batteria 2

 
RIR 2'02.94  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 04/08/2004

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 5 Gianluca MAIORANA 1994 Aurelia Nuoto  30.57   1'05.25   1'41.45   2'17.27 
2 4 Gianluca GOLFIERI 1994 Imolanuoto  30.38   1'04.73   1'40.62   2'17.51 
3 6 Fabio ZIRONI 1994 CN UISP - Bologna  29.74   1'03.72   1'41.62   2'17.88 
4 8 Marco DE DONNO 1994 Fimco Sport - Noci  32.91   1'08.74   1'45.31   2'21.38 
5 3 Paolo DOGNINI 1994 Brixia Leonessa Nuoto  31.30   1'07.07   1'44.32   2'21.90 
6 9 Marco DE FILIPPO 1994 Rari Nantes Torino  32.29   1'08.18   1'45.05   2'23.31 
7 2 Roberto GUALANDRI 1994 Multedo 1930  31.60   1'07.64   1'45.95   2'24.62 
8 7 Gianluca BANDIERA 1994 Insubrika asd  31.80   1'09.84   1'48.55   2'27.93 
SQ 1 Lorenzo SIBILIA 1994 Aquatica Torino asd  32.10   1'07.52   1'43.67   SQ 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro