Indietro
   
200 m Dorso - Ragazzi 94
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RIR 2'03.71  LESTINGI Damiano ITA 1989 Lignano 04/07/2005

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Fabio LAUGENI 1994 Larus Nuoto  31.94   1'06.34   1'41.29   2'15.26 
2 Niccolo' BONACCHI 1994 Nuotatori Pistoiesi  31.49   1'05.69   1'40.92   2'16.25 
3 Giorgio GAETANI 1994 Asd New Green Hill  31.95   1'06.76   1'42.22   2'16.28 
4 Paolo SAVARESE 1994 Salaria Nuoto  32.45   1'06.69   1'41.97   2'17.45 
5 Mattia PERASSOLO 1994 Genova Nuoto  32.42   1'06.85   1'42.57   2'17.55 
6 Daniele ROSSINI 1994 Rari Nantes Legnano  32.06   1'07.66      2'18.98 
7 Matteo RESTIVO 1994 Unione Nuoto Friuli  33.25   1'08.57   1'44.09   2'19.05 
8 Stefano GRAF 1994 Nuoto Club 2000 Faenza  32.11   1'08.36   1'45.16   2'20.34 
9 Iacopo SERAFIN 1994 Rari Nantes Torino  33.30   1'08.59   1'44.55   2'20.45 
10 Giacomo FERRI 1994 Ispra Swim Planet  33.05   1'07.87   1'44.08   2'20.50 
11 Gianluca MAIORANA 1994 Aurelia Nuoto  32.98   1'08.69   1'45.10   2'20.60 
12 Tommaso TINELLI 1994 Can. Vittorino da Feltre  33.02   1'08.47   1'45.12   2'20.61 
13 Alessandro CAPILUNGO 1994 Salento Nuoto     1'10.27   1'46.49   2'21.06 
14 Michele LUMIA 1994 Nuoto AICS Bologna  33.15   1'09.40   1'46.09   2'21.84 
15 Andrea CAVALLERO 1994 Aquatica Torino asd  33.00   1'09.10   1'45.57   2'22.15 
16 Marco DE DONNO 1994 Fimco Sport - Noci  34.07   1'10.35   1'46.60   2'22.16 
17 Riccardo PASSIGATO 1994 Fondazione M. Bentegodi  33.45   1'09.51   1'46.23   2'22.19 
18 Davide SILVESTRIN 1994 Ranazzurra ssd Conegliano  33.95   1'10.25   1'47.06   2'22.20 
19 Matteo GIOVANNETTI 1994 Aurelia Nuoto  33.54   1'08.78   1'45.56   2'22.21 
20 Stefano PAPOTTO 1994 Sporting Club Euphemius  33.24   1'08.91   1'45.81   2'22.28 
21 Mauro IMMEDIATO 1994 Apulia Nuoto  34.28   1'10.21   1'46.58   2'22.66 
22 Gianpaolo SFORZIN 1994 Nottoli Nuoto 74  33.88   1'10.11   1'46.63   2'22.96 
23 Fabrizio BOLLETTA 1994 Aurelia Nuoto  33.85   1'10.28   1'47.33   2'23.55 
24 Lorenzo ROCCA 1994 Riviera Nuoto - Dolo  33.76   1'09.81   1'47.46   2'23.64 
25 Andrea CAPPELLI 1994 Rari Nantes Florentia  32.27   1'08.25   1'45.69   2'23.79 
26 Andrea NOTA 1995 CS Roero srl  33.88   1'11.03   1'48.49   2'24.86 
27 Andrea MAZZER 1994 Ranazzurra ssd Conegliano  33.45   1'09.70   1'47.42   2'25.03 
28 Federico MARCIANESI 1994 Osimo Nuoto  34.94   1'12.02      2'25.06 
29 Matteo CORNACCHIA 1994 Asd Teate Splashing  32.68   1'09.53   1'47.97   2'25.23 
30 Luca MENCARINI 1995 Asd Cosernuoto  34.51   1'11.24   1'48.07   2'25.34 
31 Mattia GABBANI 1994 Nuoto Club Firenze  34.37   1'11.02   1'48.58   2'25.57 
32 Christian ROSSO 1995 CS Roero srl  35.07   1'11.91   1'48.64   2'25.58 
33 Marco RICCI 1994 Olimpic Nuoto Villongo  35.08   1'11.24   1'49.10   2'25.59 
34 Lorenzo BERGAMINI 1994 Salaria Nuoto  34.71   1'11.59   1'48.94   2'25.62 
35 Giacomo FAVARO 1994 Sporting Club Noale  34.11   1'11.11   1'49.19   2'26.07 
36 Biagio IORIO 1994 Sogeis ssd - Mantova  34.31   1'11.49   1'49.81   2'26.11 
37 Matteo CENTOLA 1994 Etruria Nuoto  34.37   1'11.21   1'49.34   2'26.36 
38 Daniel Alex RIGHETTO 1995 Sporting Club Noale  33.24   1'11.43   1'50.03   2'26.74 
39 Alessandro SECHI 1995 Gestisport Coop  34.39   1'11.61   1'49.53   2'26.90 
40 Luca D'AGATE 1994 Sporting Club Euphemius  33.67   1'10.17   1'49.36   2'27.12 
41 Francesco TOSOLINI 1994 Usd Nuoto Montefeltro  34.20   1'11.10   1'49.41   2'27.46 
42 Francesco SALVIATI 1995 Tirrenica Nuoto  33.98   1'11.26   1'49.85   2'27.53 
43 Emanuele ALBERTI 1994 Plain Team Veneto asd  33.26   1'09.92   1'48.79   2'28.01 
44 Jacopo D'ANDREA 1994 Swamp Swimming asd  34.20   1'11.49      2'28.16 
NP Alessandro TAFUNI 1994 CUS Bari asd           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro