Indietro
   
200 m Farfalla - Ragazzi 94
            Eliminatorie - Batteria 3

 
RIR 2'02.94  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 04/08/2004

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 5 Davide CARLIER 1994 Rapallo Nuoto  28.56   1'01.65   1'36.79   2'10.59 
2 3 Luca VEZZADINI 1994 Coopernuoto  31.61   1'06.35   1'41.29   2'16.70 
3 4 Davide BALESTRA 1994 ASA Cinisello asd  30.00   1'04.45   1'40.18   2'17.64 
4 6 Simone CERRAI 1994 Circolo Canottieri Aniene  30.29   1'06.46   1'43.62   2'18.37 
5 7 Alessandro CARRARO 1994 Team Euganeo  32.52   1'08.44   1'44.87   2'20.76 
6 9 Riccardo Andrea PEZZOTTA 1994 Gestisport Coop  32.69   1'08.23   1'44.72   2'22.30 
7 8 Matteo CORNACCHIA 1994 Asd Teate Splashing  31.83   1'08.70   1'46.18   2'23.06 
8 2 Simone SCARNERA 1994 Team Lombardia Nuoto MGM  31.36   1'07.69   1'45.66   2'24.26 
9 1 Federico FRANCESCHI 1994 Reggiana Nuoto  31.86   1'09.04   1'47.21   2'26.02 
10 10 Marco LANCINI 1994 Olimpic Nuoto Villongo  32.21   1'10.02   1'49.82   2'30.97 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro