Indietro
   
200 m Misti - Ragazzi 94
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RIR 2'06.38  BATTISTELLI Stefano ITA 1970 Roma 08/08/1986

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Riccardo MAESTRI 1994 Gestisport Coop  28.33   1'04.93   1'45.45   2'16.85 
2 Giacomo FERRI 1994 Ispra Swim Planet  29.37   1'05.06   1'45.53   2'17.07 
3 Giorgio GAETANI 1994 Asd New Green Hill  29.76   1'05.15   1'47.86   2'18.55 
4 Dario PAGANESSI 1994 Pietro Radici Nuoto  30.51   1'08.20   1'46.60   2'18.56 
5 Davide CARLIER 1994 Rapallo Nuoto  28.88   1'06.62   1'48.49   2'18.93 
6 Valerio COGGI 1994 Asd New Green Hill  29.29   1'06.90   1'46.32   2'19.57 
7 Tommaso ROSA 1994 Gestisport Coop  30.11   1'08.41   1'47.61   2'20.17 
8 Damiano CORAPI 1994 Salaria Nuoto  29.87   1'05.29   1'48.48   2'20.22 
9 Vittorio COLORETTI 1994 Reggiana Nuoto  30.93   1'08.73   1'47.61   2'20.31 
10 Gregorio PALTRINIERI 1994 Coopernuoto  31.06   1'09.36   1'49.59   2'20.56 
11 Marco REVERENNA 1994 NC Thermal Delfini Abano  29.32   1'06.28   1'48.04   2'21.23 
12 Gianluca MAIORANA 1994 Aurelia Nuoto  30.79   1'06.29   1'49.24   2'21.37 
13 Luca ALESSANDRINI 1994 CN Stelle Marine - Roma  30.65   1'08.79   1'48.43   2'21.85 
14 Matteo GIOVANNETTI 1994 Aurelia Nuoto  31.23   1'07.99   1'49.31   2'21.96 
15 Luca MAURI 1995 Asd Lib Merate Due  31.12   1'08.24   1'49.54   2'23.29 
16 Christian ROSSO 1995 CS Roero srl  31.72   1'09.12   1'50.49   2'23.54 
17 Matteo RESTIVO 1994 Unione Nuoto Friuli  31.47   1'07.88   1'51.29   2'23.72 
18 Marco BELLINI 1994 Canottieri Milano  31.59   1'09.90   1'49.48   2'23.89 
19 Pasquale ROMANO 1994 Quadrifoglio SC - C.Cist.  30.59   1'09.78   1'51.44   2'24.31 
20 Emanuele ALBERTI 1994 Plain Team Veneto asd  29.09   1'05.98   1'50.81   2'24.38 
21 Marco MELIS 1994 Esperia asd - Cagliari  31.14   1'10.76   1'51.47   2'24.43 
22 Filippo PERON 1994 Nuoto Vigonza  30.26   1'08.50   1'50.23   2'24.47 
23 Matteo PERESSINI 1994 Gymnasium Pordenone  31.80   1'12.98   1'51.45   2'24.64 
24 Luca QUAGLIERI 1994 GS.VVF Modena Menegola  31.85   1'09.62   1'52.66   2'24.75 
25 Pasquale SPISTO 1994 New Wonder Club - Nola  30.65   1'08.46   1'52.11   2'24.83 
26 Matteo MIGLIO 1994 Asd Lib Team Novara  31.48   1'09.87   1'53.26   2'25.00 
27 Francesco DONATO 1994 Nuoto Club Apuania  32.21   1'09.09   1'50.66   2'25.19 
28 Romeo MORELLI 1994 Azzurra Sport Village  30.46   1'09.20   1'50.98   2'25.49 
29 Matteo CORNACCHIA 1994 Asd Teate Splashing  31.67   1'09.20   1'54.46   2'25.61 
30 Giacomo FAVARO 1994 Sporting Club Noale  32.85   1'09.91   1'53.69   2'25.76 
31 Andrea CICCARDI 1994 Rari Nantes Torino  30.80   1'08.22   1'52.20   2'26.84 
32 Andrea FERRANDO 1994 Multedo 1930  32.10   1'11.77   1'55.46   2'27.14 
33 Andrea FONTANELLA 1994 Circolo Canottieri Napoli  31.77   1'11.85   1'52.06   2'27.28 
34 Gianluca BANDIERA 1994 Insubrika asd  31.36   1'10.62   1'56.08   2'29.33 
35 Ilario MURTINU 1994 Sport Full Time Sassari  30.73   1'09.92   1'54.31   2'29.46 
36 Andreas PILLON 1994 Pol Vipiteno  31.88   1'11.95   1'54.96   2'30.76 
37 Fabio ZIRONI 1994 CN UISP - Bologna  31.37   1'13.56   1'58.37   2'34.00 
SQ Federico BRUMANA 1994 Asti Nuoto  30.87   1'08.73   1'51.27   SQ 
SQ Massimiliano PORTA 1994 Pol Ingaunia Nuoto  31.59   1'11.73   1'50.65   SQ 
NP Francesco MONTANARI 1995 Gestisport Coop           NP 
NP Federico PREGLIASCO 1994 Team Lombardia Nuoto MGM           NP 
NP Luciano CHIORRI 1994 Circolo Canottieri Aniene           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro