Indietro
   
200 m Stile Libero - Ragazze
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RIR 2'03.22  PELLEGRINI Federica ITA 1988 Roma 27/07/2002

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Ludovica LEONI 1994 Team Lombardia Nuoto MGM  30.73   1'03.67   1'37.00   2'09.60 
2 Flora TAVOLETTA 1994 Olimpic Nuoto Napoli  30.61   1'03.42   1'36.67   2'09.80 
3 Chiara GIACONE 1994 LaPresse Nuoto Torino  31.38   1'04.39   1'37.45   2'09.81 
4 Alice BARBIERI 1994 Rari Nantes Torino  30.61   1'03.79   1'37.78   2'10.00 
5 Pamela GABRIELI 1994 Icos Sporting Club  31.20   1'04.23   1'37.36   2'10.13 
6 Ludovica GALLI 1994 Pesaro Nuoto  30.95   1'04.23   1'38.04   2'10.78 
7 Teresa SOLDATI 1994 Nottoli Nuoto 74  30.52   1'03.45   1'37.63   2'11.14 
8 Beatrice MAGAGNOLI 1994 CN UISP - Bologna  31.01   1'04.12   1'37.96   2'11.18 
9 Nastassja FURNO 1994 Dynamic Sport Crescentino  30.83   1'04.46   1'38.14   2'11.97 
10 Francesca CADONI 1994 Rari Nantes Oristano  31.17   1'04.29   1'38.38   2'12.02 
11 Lucrezia BOCCALINI 1994 Sportiva Nuoto Grosseto  31.05   1'04.59   1'38.73   2'12.16 
12 Eleonora PAGLIARO 1994 G.P. Nuoto Mira  30.33   1'03.89   1'38.26   2'12.27 
13 Chiara LANCELLOTTI 1994 Modena Nuoto  30.78   1'04.17   1'38.38   2'12.29 
14 Caterina PESCE 1994 Sporting Club Noale  30.69   1'03.79   1'38.12   2'12.30 
15 Noemi PARISE 1994 Rari Nantes Torino  31.18   1'04.61   1'38.69   2'12.54 
16 Miriana ARDITO 1994 Airon Club Bio-Sport ssd  31.27   1'05.03   1'39.16   2'12.68 
17 Adriana PIEROZZI 1994 CN Stelle Marine - Roma  31.33   1'04.75   1'39.16   2'12.79 
18 Isabella BALLARIN 1995 Plain Team Veneto asd  31.10   1'04.82   1'38.91   2'12.80 
19 Ilaria RAIMONDI 1994 Emmaus Coop - Alatri  30.90   1'04.57   1'39.23   2'13.07 
20 Valentina MASCHI 1994 Fondazione M. Bentegodi  31.13   1'05.10   1'39.66   2'13.30 
21 Eleonora DONDINA 1994 Wet Life Swimming Club  30.99   1'04.60   1'39.12   2'13.33 
22 Miriam PUPULIN 1995 San Vito Nuoto  31.87   1'05.71   1'39.39   2'13.35 
23 Sofia TRULLI 1994 Larus Nuoto  30.05   1'03.82   1'38.52   2'13.46 
24 Katia ANTONIOL 1995 Usd Hydros  31.72   1'05.49   1'39.98   2'13.77 
25 Francesca MEI 1994 Tirrenica Nuoto  31.01   1'04.80   1'39.54   2'13.79 
Claudia SCURIATTI 1994 Circolo Canottieri Aniene  31.93   1'05.27   1'39.73   2'13.79 
27 Federica IELE 1995 Jolly Nuoto Cl. Benevento  30.90   1'04.94   1'39.92   2'13.91 
28 Beatrice ORSI 1995 Ispra Swim Planet  31.69   1'06.06   1'40.67   2'13.98 
29 Maddalena ARDISSINO 1995 Team Lombardia Nuoto MGM  30.54   1'04.89   1'40.04   2'14.00 
30 Irene ALOISI 1994 Tirrenica Nuoto  30.67   1'04.33   1'39.55   2'14.46 
31 Valeria SANGIACOMO 1994 CN Lucano Savigi - PZ  31.45   1'04.76   1'39.79   2'14.50 
32 Claudia Marialidia RUSSO 1995 Poseidon asd - Catania  31.20   1'04.72   1'39.56   2'14.52 
33 Silvia PASQUINI 1994 Plain Team Veneto asd  31.78   1'05.53   1'40.79   2'14.76 
34 Francesca CORRADO 1994 Salaria Nuoto  31.89   1'05.66   1'40.35   2'15.05 
35 Jennifer G. MARTIRADONNA 1995 Apulia Nuoto  30.88   1'05.13   1'40.02   2'15.09 
36 Anna SARPE 1994 Circolo Canottieri Napoli  31.61   1'05.66   1'40.97   2'15.23 
37 Anna CATTAPAN 1995 Antares Nuoto C.franco V  31.39   1'05.95   1'40.96   2'15.25 
38 Elisa BAVIERI 1995 Reggiana Nuoto  30.73   1'05.39   1'40.79   2'15.55 
39 Marta LEONI 1995 Wet Life Swimming Club  31.88   1'05.95   1'40.91   2'15.57 
40 Elisa BIAVA 1995 Nuoto Seriate  30.63   1'04.10   1'39.61   2'15.91 
41 Fatima Daniela LAZHAR 1995 CS Roero srl  31.68   1'05.69   1'41.02   2'15.94 
42 Giulia PIERI 1994 Lib Rari Nantes Perugia  31.40   1'05.39   1'40.78   2'16.05 
43 Giulia PINCIONE 1995 Genova Nuoto  32.62   1'08.45   1'42.48   2'16.13 
44 Roxana MARTIN 1995 Ranazzurra ssd Conegliano  30.82   1'05.22   1'40.54   2'16.19 
45 Camilla POZZETTI 1995 Rovigo Nuoto  32.06   1'06.35   1'41.77   2'16.21 
46 Camilla CIVATI 1995 GEAS Nuoto  31.42   1'06.49   1'42.00   2'16.54 
47 Flavia BORRELLI 1995 Circolo Canottieri Aniene  31.73   1'06.04   1'41.23   2'16.61 
48 Federica MAIO MASCI 1995 Delphinia San Benedetto  31.74   1'06.47   1'42.43   2'16.79 
49 Francesca GUGLIELMINI 1994 Nuotatori Estensi  31.66   1'05.45   1'41.41   2'16.82 
50 Milena BARBIERI 1995 Rari Nantes Marostica  31.32   1'05.66   1'41.43   2'17.12 
51 Giulia CATTELANI 1995 Nuotatori Modenesi  31.92   1'06.40   1'42.27   2'17.36 
52 Ilaria IOTTI 1995 GS.VVF Modena Menegola  32.07   1'07.22   1'42.44   2'17.47 
53 Silvia AQUINO 1996 Jolly Nuoto Cl. Benevento  32.24   1'07.43   1'42.89   2'17.62 
54 Cecilia GIORDANO 1994 Maiella Nuoto  32.03   1'06.72   1'42.20   2'17.63 
55 Serena CIALDELLA 1995 Aurelia Nuoto  32.58   1'07.48   1'43.24   2'17.64 
56 Denise CAVALLINI 1995 Auser Nuoto Garfagnana  31.02   1'06.00   1'41.94   2'17.66 
57 Mariachiara BAGGIO 1995 Plain Team Veneto asd  31.14   1'06.44   1'42.68   2'17.96 
58 Benedetta BAINI 1995 Circolo Canottieri Aniene  31.51   1'05.93   1'42.09   2'18.40 
59 Dalila MORONI 1995 Nuotatori Milanesi  32.12   1'07.00   1'43.66   2'18.42 
60 Martina MAIORANA 1994 Aurelia Nuoto  32.21   1'06.98   1'42.46   2'18.55 
61 Adele GENNAIOLI 1995 CNAT 99 Amici del Nuoto  31.04   1'06.13   1'42.28   2'18.74 
62 Miriana DURANTE 1996 Aurelia Nuoto  30.71   1'06.33   1'42.88   2'19.04 
63 Marika MEARELLI 1995 Pesaro Nuoto  32.10   1'07.00   1'42.78   2'19.08 
64 Valeria MIANI 1994 Maiella Nuoto  32.90   1'07.82   1'43.62   2'19.11 
65 Marcella COGLIANO 1995 Gulliver Derthona Nuoto  31.85   1'07.15   1'43.80   2'20.18 
66 Silvia PATERNICH 1995 Multedo 1930  32.28   1'07.83   1'44.25   2'20.21 
NP Giada TRENTIN 1995 Plain Team Veneto asd           NP 
NP Laura VACCA 1994 Esperia asd - Cagliari           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro