Indietro
   
200 m Dorso - Ragazze
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RIR 2'16.85  COLAIACOMO Ilaria ITA 1980 San Donato 09/08/1994

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Rachele QUALLA 1994 Unione Nuoto Friuli  33.43   1'08.85   1'45.47   2'22.11 
2 Katrin SCIONTI 1994 Circolo Canottieri Aniene  33.86   1'09.61   1'46.54   2'23.94 
3 Federica MELONI 1995 Rari Nantes Florentia  34.17   1'10.69   1'48.29   2'25.27 
4 Costanza BRAZZINI 1994 Nuoto Club Firenze  35.25   1'12.08   1'49.57   2'25.34 
5 Elisa SIMIONATO 1994 Sporting Club Noale  33.26   1'09.87   1'48.61   2'25.46 
6 Alessia GAMBA 1994 Rari Nantes Torino  34.13   1'10.42   1'48.03   2'25.64 
7 Gaia FELOTTI 1994 Asd Lib Merate Due  35.37   1'11.79   1'49.03   2'26.23 
8 Martina PESCHIERA 1995 Multedo 1930  34.43   1'11.17   1'49.53   2'27.00 
9 Anna CATTAPAN 1995 Antares Nuoto C.franco V  34.32   1'12.18   1'50.57   2'27.93 
10 Sofia GUERNELLI 1994 CN UISP - Bologna  35.04   1'12.20   1'50.39   2'28.44 
11 Giulia MERCANTE 1994 Rari Nantes Legnano  34.04   1'11.87   1'50.20   2'28.69 
12 Marianna IZZO 1994 President Bologna  35.33   1'12.98   1'51.07   2'28.77 
13 Claudia So MELA MASSABO' 1995 Forum Sport Center  35.52   1'13.01   1'51.68   2'28.91 
14 Annamaria NATELLA 1994 Nuoto Colleferro  34.84   1'12.20   1'50.47   2'28.92 
15 Claudia BOMBARDO 1996 Olimpic Nuoto Napoli  34.68   1'12.48   1'51.61   2'28.96 
16 Lucrezia SCARAPICCHIA 1994 Aurelia Nuoto  34.85   1'11.46   1'49.83   2'29.52 
17 Arianna VIOLA 1994 Circolo Canottieri Aniene  35.20   1'12.03   1'51.28   2'29.60 
18 Marella SANTINI 1995 Etruria Nuoto  34.60   1'11.38   1'50.72   2'29.67 
19 Beatrice ORSI 1995 Ispra Swim Planet  35.24   1'13.37   1'52.15   2'29.85 
20 Maura SIDDI 1994 Rari Nantes Oristano  35.20   1'12.96   1'52.05   2'30.11 
21 Raffaella DUBBIOSO 1995 Centro Ester - Napoli  34.79   1'12.40   1'51.54   2'30.21 
22 Francesca NATOLI 1994 CN Stelle Marine - Roma  34.94   1'12.73      2'30.27 
23 Alessandra MARETTI 1994 Can. Vittorino da Feltre  35.11   1'12.40   1'51.69   2'30.69 
24 Giorgia PANI 1995 Aurelia Nuoto  35.52   1'13.86   1'52.68   2'30.82 
25 Federica DEL ROSSO 1995 Tirrenica Nuoto  36.27   1'15.41   1'54.52   2'30.83 
26 Michela BENI 1994 Bergamo Nuoto  38.12   1'16.35   1'54.24   2'30.96 
27 Maria DE LEO 1994 Sport 2000 Lucera  34.31   1'12.50   1'52.50   2'31.15 
28 Irene DORO 1994 Plain Team Veneto asd  35.31   1'13.23   1'53.06   2'31.60 
29 Giamilla Deni VANNUCCINI 1995 Chimera Nuoto  35.53   1'14.35   1'53.06   2'31.69 
30 Emma PARDINI 1994 Tirrenica Nuoto  35.81   1'14.38   1'53.25   2'31.77 
31 Ilaria BONFANTE 1995 Fondazione M. Bentegodi  35.92   1'14.65   1'54.30   2'31.97 
32 Chiara MATTIOLI 1994 Salaria Nuoto  35.24   1'12.40   1'52.46   2'32.00 
33 Giulia LUCIA 1995 CS Roero srl  36.28   1'14.90   1'53.62   2'32.31 
34 Monica FATTORI 1994 Forum Sport Center  35.19   1'13.79   1'53.94   2'32.39 
35 Federica CENEDA 1994 Ranazzurra ssd Conegliano  35.18   1'14.16   1'54.44   2'32.41 
36 Giulia CATTELANI 1995 Nuotatori Modenesi  36.24   1'14.71   1'54.07   2'32.49 
37 Rachele BAU' 1996 Centro Nuoto Rosa'  36.45   1'15.28   1'54.35   2'32.55 
38 Marika LOMBARDI 1995 Nord Padania Nuoto  35.70   1'14.32   1'54.23   2'32.68 
39 Sofia ROMAGNOLI 1995 Aurelia Nuoto  34.95   1'13.79   1'53.98   2'32.72 
40 Giulia UCCHEDDU 1995 Esperia asd - Cagliari  37.11   1'15.62   1'54.79   2'32.76 
41 Elisa CIMADAMORE 1995 Acquarium Porto S.Elpidio  35.71   1'14.80   1'54.36   2'32.90 
42 Erika AUDASSO 1994 CS Roero srl  36.21   1'14.39   1'53.91   2'32.98 
43 Federica FANCIULLACCI 1994 Nuoto Livorno  35.57   1'13.93   1'54.39   2'33.22 
44 Raffaella ROSSI 1995 Andrea Doria  35.46   1'14.51   1'54.10   2'33.33 
45 Laudy MIGNEMI 1995 Circolo Canottieri Aniene  36.14   1'14.31      2'33.47 
46 Patrizia AMBROSI 1995 Canottieri Garda Salo'  35.84   1'14.59   1'55.36   2'33.75 
47 Valentina CATANIA 1995 Aurelia Nuoto  35.97   1'14.69   1'54.79   2'33.86 
48 Marta GIURIZZATO 1995 Plain Team Veneto asd  35.40   1'14.04   1'54.79   2'34.08 
49 Federica CASALINO 1994 Vela Nuoto Iece - Ancona  35.01   1'14.45   1'54.87   2'34.50 
50 Giulia CORDENOS 1995 Gymnasium Pordenone  35.71   1'14.54   1'54.64   2'34.52 
51 Claudia ANTONICELLI 1995 Circolo Canottieri Aniene  36.60   1'15.23   1'55.29   2'34.53 
52 Margherita PANZIERA 1995 Veneto Banca Montebelluna  36.79   1'16.68   1'56.32   2'34.57 
53 Baetrice NASCIMBENI 1995 Modena Nuoto  36.07   1'14.87   1'55.88   2'34.66 
54 Eva ELEUTERI 1995 Co.Ge.Se. San Benedetto  35.10   1'14.00   1'54.56   2'35.02 
55 Martina SARTORE 1994 Plain Team Veneto asd  35.12   1'13.85   1'55.35   2'35.10 
56 Arianna LAMPUGNANI 1994 Asola Nuoto  35.28   1'15.01   1'55.18   2'35.23 
57 Francesca MORELLI 1996 Maiella Nuoto  36.49   1'16.47   1'57.05   2'35.99 
58 Silvia FERRARA 1995 Circolo Canottieri Aniene  35.35   1'14.28   1'55.02   2'36.21 
59 Martina SERAFINI 1995 Tirrenica Nuoto  36.68   1'15.90   1'56.82   2'36.53 
60 Ilaria FRANZONI 1995 Racing SC Nuoto Roma  36.20   1'15.12   1'55.46   2'36.78 
61 Elisabetta FERRARI 1996 Urbe Nuoto 90  36.39   1'15.80   1'56.74   2'37.06 
62 Yanira CECCHI 1995 Asd New Green Hill  36.88   1'16.22   1'57.38   2'37.98 
63 Giuliana BERETTA 1995 Sogeis ssd - Mantova  37.26   1'16.45   1'57.48   2'38.22 
64 Elena BREVI 1995 Rari Nantes Legnano  35.96   1'15.51   1'57.55   2'38.29 
65 Francesca IANNOLO 1994 Vela Nuoto Iece - Ancona  35.69   1'15.39   1'57.13   2'38.50 
66 Sabrina PANERO 1995 Unione Nuoto Friuli  36.94   1'17.52   1'59.73   2'41.27 
NP Laura BERTE' 1995 Rari Nantes Imperia           NP 
NP Ludovica LEONI 1994 Team Lombardia Nuoto MGM           NP 
NP Aglaia PEZZATO 1994 Plain Team Veneto asd           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro