Indietro
   
100 m Rana - Ragazze
            Eliminatorie - Batteria 4

 
RIR 1'10.53  GABRIELI Pamela ITA 1994 Livorno 04/04/2008

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo 
1 7 Giulia MANCINO 1994 Forum Sport Center  36.56   1'17.08 
2 3 Andrea Valentina MILANI 1994 Gestisport Coop  37.05   1'17.80 
3 6 Elisa PIASENTIN 1994 San Vito Nuoto  35.92   1'18.71 
4 10 Martina TAGLIAVINI 1995 Centro Nuoto Torino  37.45   1'19.30 
5 5 Laura TONELLI 1995 Reggiana Nuoto  36.96   1'19.43 
6 2 Beatrice RASPOLLI 1994 Canottieri Arno - Pisa  37.79   1'20.33 
7 1 Francesca TABANO 1994 Il Delfino Spoleto  37.10   1'21.26 
8 4 Elisa ANTONELLI 1995 Aurelia Nuoto  39.04   1'22.64 
9 8 Francesca VEZZU' 1996 Circolo Canottieri Aniene  38.86   1'23.41 
SQ 9 Gloria BARETELLA 1994 Gulliver Derthona Nuoto  39.71   SQ 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro