Indietro
   
100 m Rana - Ragazze
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RIR 1'10.53  GABRIELI Pamela ITA 1994 Livorno 04/04/2008

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo  Punti
1 Pamela GABRIELI 1994 Icos Sporting Club  35.46   1'13.29 
2 Alice BARBIERI 1994 Rari Nantes Torino  35.46   1'14.99 
3 Federica PARIGINI 1994 Rari Nantes Torino  35.72   1'15.29 
4 Arianna MARINELLI 1994 Nuotatori Estensi  35.60   1'15.56 
5 Francesca GUERRATO 1994 Brixia Leonessa Nuoto  35.87   1'15.77 
6 Gianna PANGOS 1994 Rari Nantes Adria Monfalcone  35.68   1'15.79 
7 Elena LUCIANI 1994 Pianeta Sport Carasco  36.08   1'15.82 
8 Carlotta TONI 1995 Rari Nantes Florentia  36.75   1'15.86 
9 Stefania RECCHIA 1995 Sport Village Onda Verde  36.17   1'15.91 
10 Chiara GHIRINGHELLI 1995 Rari Nantes Torino  36.32   1'16.16 
11 Arianna RUBINO 1995 Forum Sport Center  36.09   1'16.23 
12 Lisa FISSNEIDER 1994 Sport Club Meran  34.83   1'16.35 
13 Fabiola SCIALLA 1994 Ispra Swim Planet  36.02   1'16.46 
Francesca FANGIO 1995 Nuoto Livorno  36.70   1'16.46 
15 Claudia MARTELLA 1994 Forum Sport Center  36.63   1'16.55 
16 Ilaria MONTEVECCHI 1994 Nuoto Club 2000 Faenza  35.87   1'16.73 
17 Lucia Pina SCOPECE 1995 Acsd Pentotary - Foggia  35.85   1'16.88 
18 Martina GARGANO 1995 Team Lombardia Nuoto MGM  36.12   1'17.02 
19 Giulia MANCINO 1994 Forum Sport Center  36.56   1'17.08 
20 Martina OLIVERIO 1994 Rari Nantes Florentia  36.92   1'17.14 
21 Laura SELVAROLO 1994 Aurelia Nuoto  36.64   1'17.55 
22 Tiziana MOSSI 1994 Nuotatori Milanesi  36.36   1'17.58 
23 Ylenia SCIARRINI 1995 Aurelia Nuoto  36.40   1'17.61 
24 Lisa PEZZAIOLI 1995 Sogeis ssd - Mantova  36.55   1'17.65 
25 Luisa AFFATIGATO 1995 Asd Swim Power - Bagheria  36.62   1'17.67 
26 Andrea Valentina MILANI 1994 Gestisport Coop  37.05   1'17.80 
27 Anastasia TORRIOLI 1994 CNAT 99 Amici del Nuoto  36.32   1'17.84 
28 Chiara MASCARINO 1995 Nuoto Club Brescia  36.50   1'17.87 
29 Denise LIMONTA 1994 Asd Lib Merate Due  36.74   1'17.92 
30 Lisa ANGIOLINI 1995 Virtus Poggibonsi ssd  37.05   1'17.99 
31 Katia ANTONIOL 1995 Usd Hydros  36.94   1'18.05 
32 Nicole NASI 1994 Coopernuoto  36.80   1'18.24 
33 Alessia NOCERINO 1995 Forum Sport Center  36.94   1'18.32 
34 Serena QUITADAMO 1994 Rari Nantes Torino  37.47   1'18.47 
35 Eleonora FALESCHINI 1994 Nuoto Venezia  36.74   1'18.68 
36 Elisa PIASENTIN 1994 San Vito Nuoto  35.92   1'18.71 
37 Elisa GHETTI 1994 Nuoto Club Brescia  37.05   1'18.78 
38 Sabrina SCARIN 1995 Insubrika asd  36.57   1'18.81 
39 Linda BALESTRI 1994 Nuoto Livorno  37.62   1'18.82 
40 Erica ZAMBON 1995 Nottoli Nuoto 74  37.12   1'18.94 
41 Cecilia INTROINI 1994 Nuotatori Milanesi  37.31   1'19.10 
42 Charlotte FONTE 1994 Rari Nantes Vallee d'Aoste  37.49   1'19.11 
43 Consuelo MORETTI 1996 Icos Sporting Club  37.38   1'19.19 
44 Martina PITTALIS 1994 Rari Nantes Oristano  37.57   1'19.28 
45 Martina TAGLIAVINI 1995 Centro Nuoto Torino  37.45   1'19.30 
46 Sara BRUZZO 1995 Genova Nuoto  37.93   1'19.35 
47 Josiane MARTINET 1994 Aosta Nuoto  36.77   1'19.38 
48 Laura TONELLI 1995 Reggiana Nuoto  36.96   1'19.43 
49 Giorgia GULLA' 1994 DDS srl  37.47   1'19.47 
50 Veronica CAMPISI 1995 Savena Nuoto Team  36.86   1'19.51 
51 Veronica RIPAMONTI 1994 Savena Nuoto Team  36.85   1'19.52 
52 Silvia DONATI 1995 Larus Nuoto  37.96   1'19.65 
53 Sara RUFFONI 1995 Nuotatori Milanesi  37.35   1'19.72 
54 Chiara CARABELLI 1994 Ispra Swim Planet  37.44   1'19.80 
55 Stefania COSER 1995 Sartorello Nuoto Vicenza Lib  37.36   1'19.81 
56 Martina BAZZONI 1994 2mila ssd arl - Padova  38.06   1'19.85 
57 Jessica SCARPA 1994 Sporting Club Noale  36.73   1'20.10 
58 Federica FANCIULLACCI 1994 Nuoto Livorno  37.95   1'20.16 
59 Alice GHEDIN 1995 Usd Hydros  37.58   1'20.24 
60 Rebecca CHIOSTRI 1995 Fiorentina Nuoto  38.07   1'20.30 
61 Beatrice RASPOLLI 1994 Canottieri Arno - Pisa  37.79   1'20.33 
62 Simona Giulia SCALA 1994 Rari Nantes Torino  37.59   1'20.48 
63 Federica LAROSA 1994 Pol Gemini - Siracusa  37.56   1'20.59 
64 Elisabetta VENERI 1994 Centro Nuoto Torino  37.96   1'20.61 
65 Veronica SORRENTINO 1994 CN Stelle Marine - Roma  37.57   1'20.62 
66 Chiara DONATI 1996 Unione Nuoto Friuli  38.59   1'20.70 
67 Valentina CROCCHIANTI 1995 Effedue Group - Roma  38.19   1'20.74 
68 Germana CRITELLI 1995 Gruppo Pol Catanzaro  37.98   1'20.80 
69 Marta GILETTA 1996 CS Roero srl  37.81   1'21.13 
70 Chiara SORRENTINO 1994 CN Stelle Marine - Roma  37.97   1'21.17 
71 Francesca TABANO 1994 Il Delfino Spoleto  37.10   1'21.26 
72 Irene DORO 1994 Plain Team Veneto asd  38.03   1'21.33 
73 Maria Rosaria GIUGLIANO 1995 Quadrifoglio SC - C.Cist.  37.73   1'21.60 
74 Kelly NOVELLO 1996 Sartorello Nuoto Vicenza Lib  37.94   1'22.03 
75 Sofia ROMAGNOLI 1995 Aurelia Nuoto  38.86   1'22.06 
76 Lisa RICOTTA 1995 Rari Nantes Spezia  37.64   1'22.11 
Fabiana BELICCHI 1995 Canottieri Flora  37.84   1'22.11 
78 Barbara MAOGGI 1994 Fiorentina Nuoto  38.63   1'22.55 
79 Elisa ANTONELLI 1995 Aurelia Nuoto  39.04   1'22.64 
80 Giorgia BEGHELDO 1995 G.P. Nuoto Mira  38.81   1'22.90 
81 Alice GENERALI 1994 Esseci Nuoto  39.01   1'23.25 
82 Francesca VEZZU' 1996 Circolo Canottieri Aniene  38.86   1'23.41 
83 Melissa LOCCHI 1995 CNAT 99 Amici del Nuoto  39.68   1'24.14 
84 Chiara ARCHETTI 1995 Albatros asd Lumezzane  39.15   1'24.89 
SQ Alessia LUPI 1995 Rari Nantes Imperia  37.13   SQ 
SQ Gloria BARETELLA 1994 Gulliver Derthona Nuoto  39.71   SQ 
NP Chiara AGOSTINI 1994 Circolo Canottieri Aniene     NP 
NP Gloria MOTTARELLA 1994 Team Lombardia Nuoto MGM     NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro