Indietro
   
100 m Rana - Ragazze
            Eliminatorie - Batteria 5

 
RIR 1'10.53  GABRIELI Pamela ITA 1994 Livorno 04/04/2008

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo 
1 4 Laura SELVAROLO 1994 Aurelia Nuoto  36.64   1'17.55 
2 3 Katia ANTONIOL 1995 Usd Hydros  36.94   1'18.05 
3 1 Eleonora FALESCHINI 1994 Nuoto Venezia  36.74   1'18.68 
4 8 Elisa GHETTI 1994 Nuoto Club Brescia  37.05   1'18.78 
5 10 Veronica CAMPISI 1995 Savena Nuoto Team  36.86   1'19.51 
6 9 Simona Giulia SCALA 1994 Rari Nantes Torino  37.59   1'20.48 
7 6 Federica LAROSA 1994 Pol Gemini - Siracusa  37.56   1'20.59 
8 5 Chiara SORRENTINO 1994 CN Stelle Marine - Roma  37.97   1'21.17 
9 2 Irene DORO 1994 Plain Team Veneto asd  38.03   1'21.33 
NP 7 Chiara AGOSTINI 1994 Circolo Canottieri Aniene     NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro