Indietro
   
200 m Rana - Ragazze
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RIR 2'28.80  GABRIELI Pamela ITA 1994 Livorno 05/04/2008

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Pamela GABRIELI 1994 Icos Sporting Club  35.91   1'15.12   1'55.95   2'36.62 
2 Federica PARIGINI 1994 Rari Nantes Torino  36.21   1'16.47   1'57.92   2'39.62 
3 Carlotta TONI 1995 Rari Nantes Florentia  37.42   1'17.82   1'59.40   2'39.86 
4 Francesca GUERRATO 1994 Brixia Leonessa Nuoto  36.91   1'17.29   1'59.03   2'40.81 
5 Chiara GHIRINGHELLI 1995 Rari Nantes Torino  38.01   1'19.03   2'00.15   2'41.37 
6 Lisa FISSNEIDER 1994 Sport Club Meran  36.90   1'18.66   2'00.66   2'41.90 
7 Stefania RECCHIA 1995 Sport Village Onda Verde  36.31   1'17.39   1'58.79   2'42.16 
8 Gianna PANGOS 1994 Rari Nantes Adria Monfalcone  37.46   1'18.61   2'01.38   2'42.60 
9 Luisa AFFATIGATO 1995 Asd Swim Power - Bagheria  37.04   1'18.01   2'00.51   2'42.92 
10 Alice BARBIERI 1994 Rari Nantes Torino  37.22   1'18.02   2'00.57   2'43.03 
11 Francesca FANGIO 1995 Nuoto Livorno  37.87   1'18.91   2'01.42   2'43.47 
12 Arianna RUBINO 1995 Forum Sport Center  37.28   1'19.37   2'01.41   2'43.85 
13 Serena QUITADAMO 1994 Rari Nantes Torino  37.79   1'19.18   2'01.11   2'43.96 
14 Denise LIMONTA 1994 Asd Lib Merate Due  38.73   1'21.64   2'04.88   2'45.74 
15 Elena LUCIANI 1994 Pianeta Sport Carasco  38.09   1'19.53   2'02.27   2'45.93 
16 Consuelo MORETTI 1996 Icos Sporting Club  38.53   1'20.74   2'03.79   2'46.07 
17 Martina GARGANO 1995 Team Lombardia Nuoto MGM  38.15   1'20.11   2'02.98   2'46.11 
18 Fabiola SCIALLA 1994 Ispra Swim Planet  37.26   1'18.94   2'03.40   2'47.01 
Lisa PEZZAIOLI 1995 Sogeis ssd - Mantova  38.71   1'20.85   2'05.96   2'47.01 
20 Claudia D'AMATO 1994 LaPresse Nuoto Torino  38.45   1'20.98   2'04.39   2'47.41 
21 Alessia NOCERINO 1995 Forum Sport Center  38.54   1'21.10   2'04.18   2'47.57 
22 Linda BALESTRI 1994 Nuoto Livorno  38.28   1'19.87   2'03.79   2'47.71 
23 Ilaria MONTEVECCHI 1994 Nuoto Club 2000 Faenza  37.57   1'19.73   2'03.16   2'48.08 
24 Lisa ANGIOLINI 1995 Virtus Poggibonsi ssd  38.12   1'20.48   2'05.75   2'48.18 
25 Claudia MARTELLA 1994 Forum Sport Center  38.54   1'19.83   2'03.93   2'48.20 
26 Federica D'AURIA 1995 Aurelia Nuoto  39.17   1'21.46   2'05.59   2'48.32 
27 Charlotte FONTE 1994 Rari Nantes Vallee d'Aoste  38.63   1'21.22   2'05.27   2'48.76 
28 Martina PITTALIS 1994 Rari Nantes Oristano  38.98   1'21.89   2'05.21   2'48.78 
29 Anastasia TORRIOLI 1994 CNAT 99 Amici del Nuoto  37.75   1'21.32   2'05.52   2'49.53 
30 Martina OLIVERIO 1994 Rari Nantes Florentia  38.10   1'20.91   2'04.62   2'49.54 
31 Giulia MANCINO 1994 Forum Sport Center  39.21   1'22.83   2'07.70   2'49.59 
32 Ramona FOMEZ 1995 Campania Nuoto  38.47   1'21.63   2'05.84   2'49.97 
33 Benedetta GAL 1994 Aosta Nuoto  38.67   1'22.05   2'05.78   2'50.14 
34 Elisabetta VENERI 1994 Centro Nuoto Torino  38.06   1'21.12   2'05.95   2'50.72 
35 Giorgia PALMIERI 1994 LaPresse Nuoto Torino  39.09   1'22.28   2'06.81   2'50.92 
36 Simona Giulia SCALA 1994 Rari Nantes Torino  39.22   1'22.66   2'07.36   2'51.16 
37 Valentina CROCCHIANTI 1995 Effedue Group - Roma  39.15   1'21.59   2'06.42   2'51.37 
38 Stefania COSER 1995 Sartorello Nuoto Vicenza Lib  38.44   1'22.65   2'07.15   2'51.46 
39 Chiara DONATI 1996 Unione Nuoto Friuli  40.17   1'24.18   2'08.59   2'51.72 
40 Katia ANTONIOL 1995 Usd Hydros  39.96   1'23.99   2'09.47   2'51.75 
41 Eleonora FALESCHINI 1994 Nuoto Venezia  37.69   1'21.27   2'05.73   2'51.84 
42 Laura SELVAROLO 1994 Aurelia Nuoto  38.22   1'21.38   2'06.47   2'51.86 
43 Nicole NASI 1994 Coopernuoto  39.23   1'23.31   2'08.28   2'51.88 
44 Alice CARPI 1995 Genova Nuoto  40.04   1'24.65   2'08.91   2'51.95 
45 Sara RUFFONI 1995 Nuotatori Milanesi  38.74   1'22.89   2'08.18   2'52.18 
46 Eleonora D'AMBROSIO 1994 Aurelia Nuoto  39.47   1'22.31   2'06.86   2'52.47 
47 Sofia ROMAGNOLI 1995 Aurelia Nuoto  39.44   1'24.32   2'09.19   2'52.53 
48 Chiara MASCARINO 1995 Nuoto Club Brescia  38.97   1'22.55   2'07.24   2'52.62 
49 Sabrina SCARIN 1995 Insubrika asd  38.35   1'22.96   2'08.10   2'52.96 
50 Lucia Pina SCOPECE 1995 Acsd Pentotary - Foggia  39.38   1'22.52   2'07.92   2'52.97 
51 Andrea Valentina MILANI 1994 Gestisport Coop  39.55   1'25.20   2'09.82   2'53.07 
52 Alessia LUPI 1995 Rari Nantes Imperia  39.82   1'23.75   2'09.77   2'53.12 
53 Erica ZAMBON 1995 Nottoli Nuoto 74  38.85   1'22.70   2'07.63   2'53.35 
54 Jessica SCARPA 1994 Sporting Club Noale  38.98   1'23.50   2'08.59   2'53.58 
55 Rebecca CHIOSTRI 1995 Fiorentina Nuoto  39.16   1'22.38   2'07.48   2'53.68 
56 Giulia AGOSTINI 1994 Tirrenica Nuoto  39.91   1'24.56   2'09.57   2'53.91 
57 Chiara BALDANZI 1995 Nuoto Club Firenze  40.35   1'23.99   2'09.19   2'53.96 
58 Giorgia GULLA' 1994 DDS srl  39.03   1'23.97   2'09.50   2'54.07 
59 Diana SERPI 1994 Rari Nantes Oristano  40.18   1'24.40   2'09.67   2'54.23 
60 Martina TAGLIAVINI 1995 Centro Nuoto Torino  38.46   1'23.11   2'08.66   2'54.44 
61 Arianna LEVORATO 1995 Nuoto Belluno  39.40   1'23.52   2'09.66   2'54.72 
62 Veronica CAMPISI 1995 Savena Nuoto Team  39.56   1'24.28   2'10.17   2'54.78 
63 Francesca VEZZU' 1996 Circolo Canottieri Aniene  39.29   1'24.15   2'09.71   2'54.94 
64 Germana CRITELLI 1995 Gruppo Pol Catanzaro  39.54   1'24.71   2'10.74   2'54.97 
65 Lavinia DOBLONI 1995 Pesaro Nuoto  39.39   1'24.82   2'10.42   2'55.32 
66 Irene DORO 1994 Plain Team Veneto asd  39.41   1'23.94   2'09.50   2'55.59 
67 Beatrice RASPOLLI 1994 Canottieri Arno - Pisa  39.75   1'24.86   2'10.66   2'55.84 
68 Veronica SORRENTINO 1994 CN Stelle Marine - Roma  39.04   1'23.65   2'08.72   2'55.94 
69 Marta GILETTA 1996 CS Roero srl  40.26   1'25.76   2'10.60   2'56.09 
70 Laura TONELLI 1995 Reggiana Nuoto  39.24   1'23.90   2'09.86   2'56.18 
71 Sophie Marie THEINER 1995 Sport Club Meran  39.06   1'24.90   2'11.95   2'57.72 
72 Michela CARLIN 1995 VVFF Ravalico - Trieste  41.01   1'26.46   2'12.19   2'58.21 
73 Federica LAROSA 1994 Pol Gemini - Siracusa  38.61   1'23.96   2'11.16   2'58.59 
74 Alessandra TURANO 1994 LaPresse Nuoto Torino  41.05   1'27.17   2'15.82   3'06.13 
NP Chiara AGOSTINI 1994 Circolo Canottieri Aniene           NP 
NP Barbara MAOGGI 1994 Fiorentina Nuoto           NP 
NP Gloria MOTTARELLA 1994 Team Lombardia Nuoto MGM           NP 
NP Tiziana MOSSI 1994 Nuotatori Milanesi           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro