Indietro
   
200 m Farfalla - Ragazze
            Eliminatorie - Batteria 5

 
RIR 2'15.80  AMADORI Myriam ITA 1975 Leeds 27/07/1989

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 7 Alice CECCATO 1995 Team Lombardia Nuoto MGM  32.66   1'09.05   1'46.32   2'23.87 
2 5 Gloria MOTTARELLA 1994 Team Lombardia Nuoto MGM  32.14   1'08.50   1'46.45   2'24.28 
3 6 Manuela FOGGIA 1994 Circolo Canottieri Napoli  33.28   1'10.80   1'47.84   2'26.08 
4 3 Monica CALASCIBETTA 1995 Multedo 1930  33.30   1'11.12   1'49.83   2'28.28 
5 4 Emanuela MOTTOLA 1994 CN Stelle Marine - Roma  33.55   1'11.56   1'49.90   2'28.89 
6 8 Jennifer G. MARTIRADONNA 1995 Apulia Nuoto  33.81   1'11.54   1'51.42   2'29.00 
7 2 Elena Maria COGNI 1994 Pietro Radici Nuoto  33.62   1'11.59   1'51.03   2'30.97 
8 10 Federica PISANO 1994 Circolo Canottieri Aniene  34.76   1'13.74   1'53.00   2'33.70 
SQ 1 Giulia MARCIANO 1994 Gulliver Derthona Nuoto  34.88   1'13.75   1'52.55   SQ 
NP 9 Chiara MARANI 1994 CN UISP - Bologna           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro