Indietro
   
200 m Farfalla - Ragazze
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RIR 2'15.80  AMADORI Myriam ITA 1975 Leeds 27/07/1989

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo  Punti
1 Giulia MERLOTTI 1994 Nuotatori Milanesi  33.04   1'09.34   1'46.56   2'23.72 
2 Alice CECCATO 1995 Team Lombardia Nuoto MGM  32.66   1'09.05   1'46.32   2'23.87 
3 Gloria MOTTARELLA 1994 Team Lombardia Nuoto MGM  32.14   1'08.50   1'46.45   2'24.28 
4 Laura VACCA 1994 Esperia asd - Cagliari  33.47   1'10.83   1'47.60   2'24.58 
5 Valeria VILLARI 1994 Pol Gemini - Siracusa  32.98   1'09.95   1'47.27   2'25.50 
6 Annamaria NATELLA 1994 Nuoto Colleferro  32.38   1'08.96   1'47.25   2'25.60 
7 Alessia POLIERI 1994 Imolanuoto  32.49   1'10.49   1'48.06   2'25.91 
8 Manuela FOGGIA 1994 Circolo Canottieri Napoli  33.28   1'10.80   1'47.84   2'26.08 
9 Sara BRUZZO 1995 Genova Nuoto  33.84   1'11.03   1'49.39   2'26.55 
10 Beatrice FASSONE 1994 Rari Nantes Torino  33.15   1'11.48   1'49.29   2'27.35 
11 Giulia FISSI 1995 Esseci Nuoto  33.45   1'11.58   1'50.27   2'27.92 
12 Monica CALASCIBETTA 1995 Multedo 1930  33.30   1'11.12   1'49.83   2'28.28 
13 Giulia MOTTARELLA 1995 Canottieri Lecco  33.41   1'10.94   1'49.48   2'28.41 
14 Lorenza CARNEVALE 1994 Cosenza Nuoto  33.71   1'11.59   1'49.89   2'28.45 
15 Sara SERPI 1994 Asd New Green Hill  33.11   1'10.64   1'49.17   2'28.51 
16 Claudia Maria E. GRASSO 1995 Poseidon asd - Catania  34.51   1'11.86   1'50.74   2'28.84 
17 Emanuela MOTTOLA 1994 CN Stelle Marine - Roma  33.55   1'11.56   1'49.90   2'28.89 
18 Jennifer G. MARTIRADONNA 1995 Apulia Nuoto  33.81   1'11.54   1'51.42   2'29.00 
19 Valentina MASCHI 1994 Fondazione M. Bentegodi  33.15   1'10.98   1'50.64   2'30.01 
20 Milena BARBIERI 1995 Rari Nantes Marostica  33.25   1'10.51   1'50.39   2'30.04 
21 Fabiana SCAPPATICCI 1994 Emmaus Coop - Alatri  32.88   1'11.00   1'49.96   2'30.36 
22 Fiorenza LEOTTA 1994 Poseidon asd - Catania  35.16   1'12.29   1'52.06   2'30.54 
23 Michela ROCCATI 1995 Centro Nuoto Torino  32.85   1'10.16   1'50.16   2'30.71 
24 Elena Maria COGNI 1994 Pietro Radici Nuoto  33.62   1'11.59   1'51.03   2'30.97 
25 Arianna PASCIUTI 1994 Aurelia Nuoto  34.41   1'12.60   1'52.47   2'31.02 
26 Giulia CREMONESI 1996 Gestisport Coop  34.40   1'12.53   1'52.10   2'31.46 
27 Cecilia INTROINI 1994 Nuotatori Milanesi  33.05   1'11.35   1'51.74   2'31.48 
28 Francesca LENARDON 1995 Rari Nantes Adria Monfalcone  34.24   1'13.21   1'53.12   2'31.83 
29 Alice DE LONGHI 1995 Nottoli Nuoto 74  33.25   1'12.09   1'52.75   2'32.34 
30 Alessia LUPI 1995 Rari Nantes Imperia  34.11   1'12.57   1'53.38   2'32.42 
31 Giulia Lucia FACCHINI 1995 Lavagna 90  33.53   1'13.29   1'53.73   2'32.63 
Giorgia CAMPANA 1995 CN UISP - Bologna  33.65   1'12.83   1'52.32   2'32.63 
33 Monica FATTORI 1994 Forum Sport Center  33.33   1'11.74   1'52.20   2'32.66 
34 Giorgia SPIZZOTIN 1994 Usd Hydros  33.81   1'12.78   1'53.17   2'33.14 
35 Giulia UCCHEDDU 1995 Esperia asd - Cagliari  35.39   1'14.74   1'54.51   2'33.25 
36 Claudia FILIPPINETTI 1994 Insubrika asd  33.62   1'12.88   1'53.61   2'33.45 
37 Alice PALAMINI 1994 Pietro Radici Nuoto  33.91   1'12.38   1'52.64   2'33.54 
38 Letizia NUSCIS 1994 Team Lombardia Nuoto MGM  33.57   1'11.74   1'51.94   2'33.55 
39 Alessia PATUANO 1994 CN Stelle Marine - Roma  34.07   1'12.79   1'52.43   2'33.65 
40 Federica PISANO 1994 Circolo Canottieri Aniene  34.76   1'13.74   1'53.00   2'33.70 
41 Giulia CATTELANI 1995 Nuotatori Modenesi  34.60   1'13.88   1'53.83   2'33.71 
42 Simona GILIOLI 1995 Reggiana Nuoto  34.67   1'13.69   1'54.36   2'34.16 
43 Alessia SMERAGLIUOLO 1994 Plain Team Veneto asd  33.35   1'12.60   1'52.88   2'34.29 
44 Sara GIOLIVI 1995 CNAT 99 Amici del Nuoto  34.91   1'14.09   1'54.88   2'34.77 
45 Giulia Maria NOVARA 1994 Rari Nantes Imperia  34.42   1'14.60   1'55.28   2'35.03 
46 Diana SERPI 1994 Rari Nantes Oristano  34.06   1'13.40   1'53.58   2'35.06 
47 Beatrice BECCHIS 1995 CS Roero srl  35.87   1'15.88   1'55.30   2'35.21 
48 Beatrice ROSSETTI 1995 Team Lombardia Nuoto MGM  33.85   1'13.24   1'54.20   2'35.68 
49 Marta LEONI 1995 Wet Life Swimming Club  33.98   1'12.61   1'53.68   2'35.78 
50 Sofia TAVANTI 1995 Rari Nantes Florentia  34.33   1'14.46   1'55.27   2'35.89 
51 Federica TERNO 1994 DDS srl  34.12   1'12.52   1'53.75   2'35.97 
52 Rachele BAU' 1996 Centro Nuoto Rosa'  36.22   1'15.53   1'55.35   2'36.30 
53 Giorgia ALEANDRI 1995 Circolo Canottieri Aniene  34.12   1'13.78   1'54.08   2'36.31 
54 Chiara CHECHI 1995 Nuotatori Pistoiesi  35.29   1'15.47   1'56.02   2'36.33 
55 Silvia ALBANESE 1995 Futura Nuoto Prato  34.32   1'13.61   1'54.99   2'37.67 
56 Erika FIORIBELLO 1995 Rari Nantes Spezia  35.45   1'14.91   1'56.07   2'38.10 
57 Chiara CANTA 1995 Nuotatori Milanesi  34.79   1'14.82   1'56.13   2'38.14 
58 Chiara BELFIORETTI 1996 Vela Nuoto Iece - Ancona  36.61   1'17.08   1'58.50   2'38.35 
59 Silvia SEVERINI 1995 Marche Nuoto  35.48   1'16.88   1'59.13   2'39.39 
60 Ilaria BARRO 1995 Ranazzurra ssd Conegliano  35.66   1'15.86   1'57.28   2'39.89 
61 Chiara DONATI 1995 Club Wasken Boys asd  35.85   1'15.49   1'57.70   2'40.73 
62 Elisabetta FERRARI 1996 Urbe Nuoto 90  34.87   1'15.92   1'58.61   2'41.97 
SQ Giulia MARCIANO 1994 Gulliver Derthona Nuoto  34.88   1'13.75   1'52.55   SQ 
SQ Silvia FERRARA 1995 Circolo Canottieri Aniene  34.40   1'14.08   1'55.22   SQ 
NP Claudia S. MELA MASSABO' 1995 Forum Sport Center           NP 
NP Fatima Daniela LAZHAR 1995 CS Roero srl           NP 
NP Chiara MARANI 1994 CN UISP - Bologna           NP 
NP Chiara GIACONE 1994 LaPresse Nuoto Torino           NP 
NP Noemi PARISE 1994 Rari Nantes Torino           NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro