Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Ragazzi Maschi
            Finale - Serie 3


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 3 Asd New Green Hill  27.44  55.89  1'22.80  1'51.54  2'18.54  2'47.14  3'13.92  3'43.18 
GIULIANI,Andrea 1992  27.44   55.89 
BALISTRERI,Claudio 1992  26.91   55.65 
CECCHI,Yari 1992  27.00   55.60 
CAON,Riccardo 1992  26.78   56.04 
2 5 Nuotatori Milanesi  27.60  56.55  1'24.51  1'54.51  2'22.23  2'51.91  3'17.24  3'45.27 
PAGANI,Mauro 1993  27.60   56.55 
SPOLIDORO,Riccardo 1992  27.96   57.96 
ZANELLATI,Davide 1992  27.72   57.40 
CAPPELLETTI,Filippo 1992  25.33   53.36 
3 7 Bolzano Nuoto  26.83  55.44  1'21.85  1'50.83  2'17.57  2'48.12  3'15.59  3'46.41 
BALLO,Stefano 1993  26.83   55.44 
KIESSWETTER,Manuel 1993  26.41   55.39 
MIOZZI,Lorenzo 1993  26.74   57.29 
CASNA,Zaccaria 1995  27.47   58.29 
4 4 Asti Nuoto  27.08  57.76  1'24.02  1'52.51  2'20.78  2'49.70  3'16.93  3'46.48 
BIANCO,Lucian 1992  27.08   57.76 
TARTAGLINO,Pietro 1993  26.26   54.75 
BRUMANA,Federico 1994  28.27   57.19 
BUTTACI,Matteo 1993  27.23   56.78 
5 2 Futura Nuoto Prato  27.00  56.75  1'23.23  1'52.34  2'19.11  2'48.89  3'16.97  3'47.06 
BORIN,Alessandro 1993  27.00   56.75 
MAZZI,Jacopo 1992  26.48   55.59 
CAMPAGNI,Ivan 1993  26.77   56.55 
DI RIENZO,Gianmarco 1992  28.08   58.17 
6 6 Gestisport Coop  27.94  57.92  1'24.15  1'53.91  2'20.72  2'50.32  3'18.00  3'47.77 
GERLI,Giovanni 1994  27.94   57.92 
BARRILE,Enrico Gabriele 1993  26.23   55.99 
MONTANARI,Francesco 1995  26.81   56.41 
STOMEO,Luigi 1994  27.68   57.45 
7 8 Insubrika asd  27.35  56.75  1'23.23  1'52.45  2'20.10  2'49.08  3'16.62  3'48.05 
SOTTILE,Fabrizio 1993  27.35   56.75 
TESTA,Carlalberto 1992  26.48   55.70 
TOIA,Giacomo 1992  27.65   56.63 
PEREGO,Davide 1992  27.54   58.97 
8 9 Etruria Nuoto  27.02  56.27  1'25.33  1'58.16  2'26.71  2'57.79  3'25.68  3'58.33 
MONI,Vittorio 1992  27.02   56.27 
MASSINI,Enea 1992  29.06   1'01.89 
MARRAZZO,Andrea 1992  28.55   59.63 
AGOSTINO,Giorgio 1993  27.89   1'00.54 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro