Indietro
   
4x200 m Stile Libero - Ragazzi Maschi
            Finale - Serie 2


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    200 m    300 m    400 m    500 m    600 m    700 m   Arrivo 
1 3 Futura Nuoto Prato  27.57  58.17  2'02.63  3'00.12  4'04.08  5'00.00  6'00.71  6'58.84  8'03.78 
CAMPAGNI,Ivan 1993  27.57   58.17   2'02.63 
MAZZI,Jacopo 1992     57.49   2'01.45 
MORONI,Francesco 1992     55.92   1'56.63 
BORIN,Alessandro 1993     58.13   2'03.07 
2 9 Nuotatori Milanesi  27.71  57.63  1'57.56  2'57.24  4'00.79  5'01.64  6'05.30  7'02.79  8'04.95 
PAGANI,Mauro 1993  27.71   57.63   1'57.56 
SPOLIDORO,Riccardo 1992     59.68   2'03.23 
ZANELLATI,Davide 1992     1'00.85   2'04.51 
CAPPELLETTI,Filippo 1992     57.49   1'59.65 
3 6 Aquos Meridiana Piscine  28.09  58.82  2'02.12  3'01.41  4'03.85  5'04.10  6'06.87  7'04.35  8'06.86 
STELLA,Marco 1992  28.09   58.82   2'02.12 
BELLOCCHIO,Giuseppe 1992     59.29   2'01.73 
LO PORTO,Davide 1993     1'00.25   2'03.02 
PELUSO,Andrea 1992     57.48   1'59.99 
4 4 Rari Nantes Florentia  27.12  58.04  2'04.40  3'02.17  4'04.54  5'04.70  6'07.89  7'08.82  8'12.76 
TORLAI,Alessio 1992  27.12   58.04   2'04.40 
TOMELLINI,Matteo 1992     57.77   2'00.14 
PAGLIAZZI,Luca 1993     1'00.16   2'03.35 
LUBELLO,Pietro 1992     1'00.93   2'04.87 
5 5 Larus Nuoto  27.13  57.79  2'03.54  3'00.04  4'02.38  5'01.17  6'09.21  7'08.98  8'13.09 
LAUGENI,Fabio 1994  27.13   57.79   2'03.54 
TORTORA,Andrea 1992     56.50   1'58.84 
FORMINI,Edoardo 1992     58.79   2'06.83 
BUCCIARELLI,Andrea 1993     59.77   2'03.88 
6 8 Circ. Canottieri Aniene  28.34  59.55  2'05.52  3'04.62  4'08.40  5'06.37  6'11.05  7'10.07  8'13.19 
ESPOSITO,Tommaso 1992  28.34   59.55   2'05.52 
ACHILLI,Matteo 1992     59.10   2'02.88 
LEONCINI,Lorenzo 1994     57.97   2'02.65 
BIANCHI,Francesco 1993     59.02   2'02.14 
7 7 Gestisport Coop  28.37  58.68  1'58.25  2'55.71  3'58.21  4'58.20  6'04.28  7'06.61  8'14.22 
DEMARIA,Alessandro 1992  28.37   58.68   1'58.25 
MAESTRI,Riccardo 1994     57.46   1'59.96 
IMBROSCIANO,Mattia 1994     59.99   2'06.07 
GERLI,Giovanni 1994     1'02.33   2'09.94 
8 2 Ranazzurra  27.95  58.93  2'05.63  3'05.30  4'07.75  5'06.80  6'11.37  7'09.70  8'16.10 
SPERANZA,Ermanno 1992  27.95   58.93   2'05.63 
PERUZZA,Alessandro 1992     59.67   2'02.12 
MONTESEL,Angelo 1992     59.05   2'03.62 
SALVIATO,Davide 1993     58.33   2'04.73 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro