Indietro
   
4x100 m Misti - Ragazzi Maschi
            Finale - Serie 2


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 5 CN UISP - Bologna  30.18  1'03.31  1'33.91  2'09.37  2'36.52  3'08.19  3'33.98  4'01.65 
ANDRETTO,Matteo 1993  30.18   1'03.31 
GENI,Simone 1992  30.60   1'06.06 
REGARD,Lorenzo 1992  27.15   58.82 
RIGHINI,Riccardo 1992  25.79   53.46 
2 8 Circ. Canottieri Aniene  30.52  1'02.17  1'34.84  2'11.66  2'39.30  3'11.81  3'38.54  4'08.25 
CONTINENZA,Gianclaudio 1992  30.52   1'02.17 
CHIORRI,Luciano 1994  32.67   1'09.49 
ESPOSITO,Tommaso 1992  27.64   1'00.15 
ZINGARETTI,Alessandro 1992  26.73   56.44 
3 6 Schio Nuoto  29.96  1'02.18  1'37.43  2'17.42  2'44.06  3'15.18  3'40.60  4'08.80 
GRESELIN,Matteo 1992  29.96   1'02.18 
ZAMBON,Marco 1994  35.25   1'15.24 
RETIS,Nicola 1992  26.64   57.76 
SAVIO,Denis 1992  25.42   53.62 
4 4 Ispra Swim Planet  30.34  1'03.43  1'36.61  2'14.68  2'41.67  3'14.65  3'40.43  4'09.06 
VISINONI,Simone 1992  30.34   1'03.43 
BELARDI,Stefano 1993  33.18   1'11.25 
BOLOGNESI,Andrea 1993  26.99   59.97 
LENARDON,Giacomo 1993  25.78   54.41 
5 2 Rari Nantes Torino  31.48  1'04.17  1'37.15  2'15.32  2'42.84  3'15.09  3'41.32  4'09.73 
PELARATTI,Umberto 1993  31.48   1'04.17 
MARINO,Alessandro 1993  32.98   1'11.15 
DE PASQUALE,Paolo 1993  27.52   59.77 
PANCARI,Luca 1993  26.23   54.64 
6 7 Ranazzurra  30.77  1'04.43  1'37.08  2'15.33  2'42.86  3'16.21  3'41.68  4'11.29 
SALVIATO,Davide 1993  30.77   1'04.43 
BASSO,Federico 1992  32.65   1'10.90 
MONTESEL,Angelo 1992  27.53   1'00.88 
SPERANZA,Ermanno 1992  25.47   55.08 
7 1 Fondazione M.Bentegodi  31.03  1'03.62  1'36.38  2'13.42  2'43.47  3'17.86  3'43.81  4'12.25 
PROVOLO,Nicola 1992  31.03   1'03.62 
ADAMI,Andrea 1993  32.76   1'09.80 
MERLINI,Nicolo' 1994  30.05   1'04.44 
VISCONTI,Enrico 1993  25.95   54.39 
8 9 Rari Nantes Legnano  30.84  1'04.69  1'37.37  2'15.56  2'43.61  3'17.57  3'44.39  4'14.78 
ROSSINI,Daniele 1994  30.84   1'04.69 
TRUZZI,Stefano 1994  32.68   1'10.87 
AIROLDI,Matteo 1993  28.05   1'02.01 
NICOLELLO,Pietro 1993  26.82   57.21 
SQ 3 Gestisport Coop  32.33  1'07.06  1'40.12  2'18.02  2'45.26  3'16.21  3'41.84  SQ 
YOUSSEF,Moez Adin 1993  32.33   1'07.06 
ROSA,Tommaso 1994  33.06   1'10.96 
DEMARIA,Alessandro 1992  27.24   58.19 
BARRILE,Enrico Gabriele 1993  25.63   55.30 
SQ 10 Sporting Club Noale  32.41  1'07.56  1'39.88  2'17.60  2'45.95  3'19.33  3'46.26  SQ 
RIGHETTO,Daniel Alex 1995  32.41   1'07.56 
RIGHETTO,Nicholas Carlo 1992  32.32   1'10.04 
DI MARTINO,Michele 1992  28.35   1'01.73 
FAVARO,Giacomo 1994  26.93   57.31 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro