Indietro
   
4x100 m Misti - Ragazzi Maschi
            Finale - Riepilogo


Pos Nome & Cognome Naz Anno  50 m   100 m   150 m   200 m   250 m   300 m   350 m   Arrivo  Punti
1 Fiorentina Nuoto  29.85  1'02.53  1'31.89  2'06.27  2'31.97  3'02.27  3'27.64  3'55.65  26.00 RIR
PRATESI,Leonardo 1993  29.85   1'02.53 
FRASCHI,Matteo 1992  29.36   1'03.74 
ROMANI,Tommaso 1992  25.70   56.00 
RUSSO,Michele 1992  25.37   53.38 
2 Aurelia Nuoto  30.19  1'01.90  1'33.39  2'09.22  2'35.96  3'06.79  3'31.62  3'59.43  22.00
CARROZZA,Stefano 1993  30.19   1'01.90 
BIZZARRI,Flavio 1993  31.49   1'07.32 
STRANO,Pierfrancesco 1992  26.74   57.57 
CARETTA,Riccardo 1992  24.83   52.64 
3 CN UISP - Bologna  30.18  1'03.31  1'33.91  2'09.37  2'36.52  3'08.19  3'33.98  4'01.65  10.00
ANDRETTO,Matteo 1993  30.18   1'03.31 
GENI,Simone 1992  30.60   1'06.06 
REGARD,Lorenzo 1992  27.15   58.82 
RIGHINI,Riccardo 1992  25.79   53.46 
4 Plain Team Veneto asd  29.75  1'00.55  1'30.60  2'06.71  2'34.76  3'06.89  3'32.88  4'02.13  18.00
GUIDOLIN,Alessandro 1992  29.75   1'00.55 
ZORZETTO,Tobia 1993  30.05   1'06.16 
BORDIGNON,Daniel 1992  28.05   1'00.18 
MILANI,Alberto 1993  25.99   55.24 
5 Olimpic Nuoto Napoli  29.45  1'01.23  1'32.72  2'09.61  2'36.26  3'07.20  3'33.47  4'02.18  16.00
VISCONTI,Federico 1992  29.45   1'01.23 
TAMBARO,Baldo 1992  31.49   1'08.38 
PEZZULLO,Gaetano 1993  26.65   57.59 
BRIO ALBANO,Raffaele 1992  26.27   54.98 
6 Aquos Meridiana Piscine  29.70  1'01.84  1'33.47  2'10.10  2'37.39  3'09.17  3'35.68  4'03.03  14.00
EPAMINONDA,Simone 1992  29.70   1'01.84 
SCIRE' CAMPISI,Santi 1992  31.63   1'08.26 
BIASCO,Marco Maria 1992  27.29   59.07 
BELLOCCHIO,Giuseppe 1992  26.51   53.86 
7 LaPresse Nuoto Torino  31.55  1'05.23  1'36.13  2'10.89  2'39.16  3'11.75  3'36.65  4'04.74  12.00
GEMELLO,Riccardo 1993  31.55   1'05.23 
GOTTARDI,Federico 1993  30.90   1'05.66 
TOMAIUOLO,Davide 1992  28.27   1'00.86 
SCHIRRU,Mattia 1992  24.90   52.99 
8 VVFF Modena M.Menegola  30.78  1'02.95  1'34.26  2'09.83  2'37.36  3'09.57  3'36.71  4'06.48  10.00
NEGRELLI,Alessio 1993  30.78   1'02.95 
IOTTI,Michele 1992  31.31   1'06.88 
BONILAURI,Augusto 1993  27.53   59.74 
BERETTA,Matteo 1993  27.14   56.91 
9 Rari Nantes Florentia  30.41  1'03.57  1'35.17  2'12.18  2'38.66  3'09.40  3'36.50  4'06.50  4.00
TOMELLINI,Matteo 1992  30.41   1'03.57 
VITI,Federico 1993  31.60   1'08.61 
TORLAI,Alessio 1992  26.48   57.22 
PAGLIAZZI,Luca 1993  27.10   57.10 
10 Soncino Sporting Club  30.27  1'02.76  1'34.67  2'11.79  2'38.45  3'09.94  3'37.37  4'07.16  6.00
ALESSANDRINI,Emanuele L. 1992  30.27   1'02.76 
GUERCI,Marco 1992  31.91   1'09.03 
COCCAGLIO,Fabiano 1993  26.66   58.15 
CHIODI,Alessandro 1993  27.43   57.22 
11 Can. Vittorino da Feltre  29.77  1'01.53  1'32.96  2'10.46  2'38.41  3'10.55  3'37.72  4'07.35  4.00
BOSI,Pietro 1993  29.77   1'01.53 
CORSINI,Ludovico 1993  31.43   1'08.93 
FAGNONI,Luca 1992  27.95   1'00.09 
BERNARDINI,Andrea 1993  27.17   56.80 
12 Circ. Canottieri Aniene  30.52  1'02.17  1'34.84  2'11.66  2'39.30  3'11.81  3'38.54  4'08.25  2.00
CONTINENZA,Gianclaudio 1992  30.52   1'02.17 
CHIORRI,Luciano 1994  32.67   1'09.49 
ESPOSITO,Tommaso 1992  27.64   1'00.15 
ZINGARETTI,Alessandro 1992  26.73   56.44 
13 Insubrika asd  30.29  1'02.08  1'34.08  2'09.88  2'37.90  3'11.99  3'38.98  4'08.41 
TESTA,Carlalberto 1992  30.29   1'02.08 
TOIA,Giacomo 1992  32.00   1'07.80 
PEREGO,Davide 1992  28.02   1'02.11 
SOTTILE,Fabrizio 1993  26.99   56.42 
14 Schio Nuoto  29.96  1'02.18  1'37.43  2'17.42  2'44.06  3'15.18  3'40.60  4'08.80 
GRESELIN,Matteo 1992  29.96   1'02.18 
ZAMBON,Marco 1994  35.25   1'15.24 
RETIS,Nicola 1992  26.64   57.76 
SAVIO,Denis 1992  25.42   53.62 
15 Salaria Nuoto  29.72  1'01.61  1'34.62  2'13.99  2'41.57  3'13.53  3'39.39  4'08.85 
VELLUCCI,Nicola 1993  29.72   1'01.61 
MITRANO,Salvatore 1992  33.01   1'12.38 
SPERANDIO,Simone 1993  27.58   59.54 
IMPEROLI,Fausto 1992  25.86   55.32 
16 Ispra Swim Planet  30.34  1'03.43  1'36.61  2'14.68  2'41.67  3'14.65  3'40.43  4'09.06 
VISINONI,Simone 1992  30.34   1'03.43 
BELARDI,Stefano 1993  33.18   1'11.25 
BOLOGNESI,Andrea 1993  26.99   59.97 
LENARDON,Giacomo 1993  25.78   54.41 
17 Nuoto Club Terni  29.74  1'02.21  1'35.70  2'15.40  2'42.38  3'14.90  3'40.57  4'09.49 
DI DEODATO,Daniele 1993  29.74   1'02.21 
DOMIZI,Davide 1992  33.49   1'13.19 
GALLI,Lorenzo 1992  26.98   59.50 
CONSOLI,Lorenzo 1992  25.67   54.59 
18 Rari Nantes Torino  31.48  1'04.17  1'37.15  2'15.32  2'42.84  3'15.09  3'41.32  4'09.73 
PELARATTI,Umberto 1993  31.48   1'04.17 
MARINO,Alessandro 1993  32.98   1'11.15 
DE PASQUALE,Paolo 1993  27.52   59.77 
PANCARI,Luca 1993  26.23   54.64 
19 Usd Hydros  30.65  1'04.01  1'36.64  2'14.95  2'43.50  3'17.30  3'43.12  4'11.00 
FRANCONETTI,Andrea 1992  30.65   1'04.01 
BRUGNERA,Enrico 1992  32.63   1'10.94 
AERE,Alessandro 1992  28.55   1'02.35 
PEGORARO,Andrea 1992  25.82   53.70 
20 Asd New Green Hill  30.61  1'02.41  1'35.62  2'13.75  2'41.89  3'14.75  3'42.17  4'11.16 
GIULIANI,Andrea 1992  30.61   1'02.41 
COGGI,Valerio 1994  33.21   1'11.34 
CECCHI,Yari 1992  28.14   1'01.00 
BALISTRERI,Claudio 1992  27.42   56.41 
21 Ranazzurra  30.77  1'04.43  1'37.08  2'15.33  2'42.86  3'16.21  3'41.68  4'11.29 
SALVIATO,Davide 1993  30.77   1'04.43 
BASSO,Federico 1992  32.65   1'10.90 
MONTESEL,Angelo 1992  27.53   1'00.88 
SPERANZA,Ermanno 1992  25.47   55.08 
22 Fondazione M.Bentegodi  31.03  1'03.62  1'36.38  2'13.42  2'43.47  3'17.86  3'43.81  4'12.25 
PROVOLO,Nicola 1992  31.03   1'03.62 
ADAMI,Andrea 1993  32.76   1'09.80 
MERLINI,Nicolo' 1994  30.05   1'04.44 
VISCONTI,Enrico 1993  25.95   54.39 
23 Rari Nantes Legnano  30.84  1'04.69  1'37.37  2'15.56  2'43.61  3'17.57  3'44.39  4'14.78 
ROSSINI,Daniele 1994  30.84   1'04.69 
TRUZZI,Stefano 1994  32.68   1'10.87 
AIROLDI,Matteo 1993  28.05   1'02.01 
NICOLELLO,Pietro 1993  26.82   57.21 
24 Nuoto Club Seregno  30.73  1'04.23  1'38.38  2'15.17  2'43.45  3'17.26  3'45.49  4'17.16 
VILLA,Luca 1993  30.73   1'04.23 
FEBO,Christopher 1993  34.15   1'10.94 
MAURI,Andrea 1993  28.28   1'02.09 
DE BIANCHI,Federico 1994  28.23   59.90 
25 Nuoto Club Firenze  32.36  1'06.96  1'39.00  2'15.88  2'45.90  3'19.82  3'47.64  4'17.71 
GABBANI,Mattia 1994  32.36   1'06.96 
GIANI,Tommaso 1992  32.04   1'08.92 
VIGNAROLI,Riccardo 1993  30.02   1'03.94 
CALABRESE,Nathanm 1992  27.82   57.89 
26 Etruria Nuoto  30.32  1'02.47  1'36.31  2'16.89  2'46.41  3'21.28  3'49.74  4'20.82 
MONI,Vittorio 1992  30.32   1'02.47 
MONTAGNANI,Federico 1993  33.84   1'14.42 
MASSINI,Enea 1992  29.52   1'04.39 
MARRAZZO,Andrea 1992  28.46   59.54 
RIT Bolzano Nuoto  30.73  1'03.42  1'35.69  2'14.34  2'42.05      RIT 
KIESSWETTER,Manuel 1993  30.73   1'03.42 
CASNA,Zaccaria 1995  32.27   1'10.92 
BALLO,Stefano 1993  27.71   ***** 
MIOZZI,Lorenzo 1993      
SQ Gestisport Coop  32.33  1'07.06  1'40.12  2'18.02  2'45.26  3'16.21  3'41.84  SQ 
YOUSSEF,Moez Adin 1993  32.33   1'07.06 
ROSA,Tommaso 1994  33.06   1'10.96 
DEMARIA,Alessandro 1992  27.24   58.19 
BARRILE,Enrico Gabriele 1993  25.63   55.30 
SQ Sporting Club Noale  32.41  1'07.56  1'39.88  2'17.60  2'45.95  3'19.33  3'46.26  SQ 
RIGHETTO,Daniel Alex 1995  32.41   1'07.56 
RIGHETTO,Nicholas Carlo 1992  32.32   1'10.04 
DI MARTINO,Michele 1992  28.35   1'01.73 
FAVARO,Giacomo 1994  26.93   57.31 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro