Indietro
   
100 m Dorso - Ragazze
            Eliminatorie - Riepilogo

 
RIR 1'04.62  BRIGHI Caterina ITA 1992 Roma 25/07/2006

Pos Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   Arrivo  Punti
1 Rachele QUALLA 1994 Unione Nuoto Friuli  31.85   1'05.82 
2 Elisa SIMIONATO 1994 Sporting Club Noale  32.84   1'07.19 
3 Maria DE LEO 1994 Sport 2000 Lucera  32.88   1'07.32 
4 Aglaia PEZZATO 1994 Plain Team Veneto asd  32.86   1'07.91 
5 Gaia FELOTTI 1994 Asd Lib Merate Due  33.30   1'07.92 
6 Federica MELONI 1995 Rari Nantes Florentia  33.48   1'08.05 
7 Lucrezia SCARAPICCHIA 1994 Aurelia Nuoto  33.37   1'08.46 
8 Giulia MERCANTE 1994 Rari Nantes Legnano  33.41   1'08.65 
9 Alessia GAMBA 1994 Rari Nantes Torino  33.62   1'08.74 
10 Costanza BRAZZINI 1994 Nuoto Club Firenze  34.02   1'08.96 
11 Chiara MATTIOLI 1994 Salaria Nuoto  33.72   1'09.25 
12 Federica CASALINO 1994 Vela Nuoto Iece - Ancona  33.29   1'09.78 
13 Caterina PESCE 1994 Sporting Club Noale  34.47   1'09.79 
14 Alessandra MARETTI 1994 Can. Vittorino da Feltre  34.03   1'09.81 
15 Martina PESCHIERA 1995 Multedo 1930  34.17   1'09.96 
16 Claudia BOMBARDO 1996 Olimpic Nuoto Napoli  34.33   1'10.03 
17 Eleonora MATTIOLI 1994 Nuotatori Modenesi  33.80   1'10.08 
18 Anna CATTAPAN 1995 Antares Nuoto C.franco V  34.82   1'10.38 
19 Flaminia GIUSEPPONE 1994 Asd New Green Hill  33.66   1'10.48 
20 Katrin SCIONTI 1994 Circolo Canottieri Aniene  34.05   1'10.51 
21 Laura BERTE' 1995 Rari Nantes Imperia  34.40   1'10.52 
22 Sofia GUERNELLI 1994 CN UISP - Bologna  34.50   1'10.54 
23 Sofia ROMAGNOLI 1995 Aurelia Nuoto  34.20   1'10.55 
24 Claudia S. MELA MASSABO' 1995 Forum Sport Center  35.12   1'10.57 
25 Giulia CORDENOS 1995 Gymnasium Pordenone  34.53   1'10.58 
26 Marella SANTINI 1995 Etruria Nuoto  34.11   1'10.60 
27 Arianna VIOLA 1994 Circolo Canottieri Aniene  33.88   1'10.61 
28 Giorgia PANI 1995 Aurelia Nuoto  34.79   1'10.64 
29 Raffaella DUBBIOSO 1995 Centro Ester - Napoli  34.06   1'10.73 
30 Sabrina BRICCO 1995 Aquatica Torino asd  34.93   1'10.81 
31 Francesca PROIA 1994 Imolanuoto  33.84   1'10.82 
32 Federica FANCIULLACCI 1994 Nuoto Livorno  34.27   1'10.88 
33 Greta VALENTI 1994 Canottieri Milano  34.67   1'11.07 
34 Federica CENEDA 1994 Ranazzurra ssd Conegliano  35.01   1'11.09 
35 Laudy MIGNEMI 1995 Circolo Canottieri Aniene  35.49   1'11.14 
36 Beatrice ORSI 1995 Ispra Swim Planet  35.14   1'11.25 
37 Maria YOUSSEF 1994 Gestisport Coop  34.27   1'11.54 
38 Giamilla Den. VANNUCCINI 1995 Chimera Nuoto  34.24   1'11.58 
39 Patrizia AMBROSI 1995 Canottieri Garda Salo'  34.74   1'11.59 
40 Eleonora COSTA 1995 Centro Nuoto Torino  34.60   1'11.67 
41 Francesca MORELLI 1996 Maiella Nuoto  35.43   1'11.68 
42 Federica DEL ROSSO 1995 Tirrenica Nuoto  35.72   1'11.85 
43 Martina SERAFINI 1995 Tirrenica Nuoto  35.65   1'11.93 
44 Maura SIDDI 1994 Rari Nantes Oristano  35.39   1'12.06 
45 Margherita PANZIERA 1995 Veneto Banca Montebelluna  35.78   1'12.11 
46 Letizia GIORDANI 1995 Brenta Nuoto  34.83   1'12.24 
47 Raffaella ROSSI 1995 Andrea Doria  35.15   1'12.28 
48 Rachele BAU' 1996 Centro Nuoto Rosa'  35.10   1'12.36 
49 Marika LOMBARDI 1995 Nord Padania Nuoto  35.25   1'12.61 
50 Marta GIURIZZATO 1995 Plain Team Veneto asd  34.85   1'12.79 
51 Silvia FERRARA 1995 Circolo Canottieri Aniene  35.05   1'12.98 
52 Fabiola MUNERATI 1995 Nuotatori Estensi  35.12   1'13.04 
53 Greta ZENNARO 1995 Sporting Club Noale  35.01   1'13.09 
54 Claudia ANTONICELLI 1995 Circolo Canottieri Aniene  35.96   1'13.13 
55 Elena BREVI 1995 Rari Nantes Legnano  35.81   1'13.44 
56 Giuliana BERETTA 1995 Sogeis ssd - Mantova  36.07   1'13.67 
57 Sara RUFFONI 1995 Nuotatori Milanesi     1'13.88 
58 Ilaria FRANZONI 1995 Racing SC Nuoto Roma  35.82   1'13.89 
59 Chiara VIGNINI 1995 99 Sport asd - L'Aquila  35.90   1'14.55 
60 Giulia BOTTAZZI 1995 Savena Nuoto Team  36.21   1'14.99 
61 Elisa BAVIERI 1995 Reggiana Nuoto  37.22   1'15.96 
NP Erika AUDASSO 1994 CS Roero srl     NP 
NP Silvia SCALIA 1995 Effetto per lo Sport     NP 
NP Francesca NATOLI 1994 CN Stelle Marine - Roma     NP 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro