Indietro
   
200 m Rana - Ragazze
            Eliminatorie - Batteria 4

 
RIR 2'28.80  GABRIELI Pamela ITA 1994 Livorno 05/04/2008

Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno Societa'  50 m   100 m   150 m   Arrivo 
1 2 Denise LIMONTA 1994 Asd Lib Merate Due  38.73   1'21.64   2'04.88   2'45.74 
2 7 Simona Giulia SCALA 1994 Rari Nantes Torino  39.22   1'22.66   2'07.36   2'51.16 
3 6 Katia ANTONIOL 1995 Usd Hydros  39.96   1'23.99   2'09.47   2'51.75 
4 1 Laura SELVAROLO 1994 Aurelia Nuoto  38.22   1'21.38   2'06.47   2'51.86 
5 3 Alice CARPI 1995 Genova Nuoto  40.04   1'24.65   2'08.91   2'51.95 
6 5 Eleonora D'AMBROSIO 1994 Aurelia Nuoto  39.47   1'22.31   2'06.86   2'52.47 
7 4 Chiara MASCARINO 1995 Nuoto Club Brescia  38.97   1'22.55   2'07.24   2'52.62 
8 8 Andrea Valentina MILANI 1994 Gestisport Coop  39.55   1'25.20   2'09.82   2'53.07 
9 10 Giorgia GULLA' 1994 DDS srl  39.03   1'23.97   2'09.50   2'54.07 
10 9 Marta GILETTA 1996 CS Roero srl  40.26   1'25.76   2'10.60   2'56.09 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro