Indietro
   
4x100 m Stile Libero - Ragazzi Maschi
            Finale - Serie 1


Pos Crs Nome & Cognome Naz Anno   50 m    100 m    150 m    200 m    250 m    300 m    350 m   Arrivo 
1 6 Fiorentina Nuoto  26.26  54.45  1'19.62  1'46.95  2'13.96  2'42.03  3'06.81  3'34.36 
RUSSO,Michele 1992  26.26   54.45 
ROMANI,Tommaso 1992  25.17   52.50 
DI GERONIMO,Carlo 1993  27.01   55.08 
FRASCHI,Matteo 1992  24.78   52.33 
2 7 Aurelia Nuoto  26.46  54.64  1'20.90  1'49.72  2'15.53  2'43.72  3'08.53  3'36.47 
BARELLI,Gianpaolo 1993  26.46   54.64 
CANDIDI,Simone 1992  26.26   55.08 
CARROZZA,Stefano 1993  25.81   54.00 
CARETTA,Riccardo 1992  24.81   52.75 
3 5 CN UISP - Bologna  26.41  53.96  1'19.77  1'47.55  2'13.18  2'41.34  3'07.53  3'36.80 
RIGHINI,Riccardo 1992  26.41   53.96 
MARTELLI,Francesco 1992  25.81   53.59 
GENI,Simone 1992  25.63   53.79 
REGARD,Lorenzo 1992  26.19   55.46 
4 3 VVFF Modena M.Menegola  25.56  53.37  1'19.04  1'46.77  2'13.02  2'41.71  3'08.65  3'37.48 
IOTTI,Michele 1992  25.56   53.37 
NEGRELLI,Alessio 1993  25.67   53.40 
BONILAURI,Augusto 1993  26.25   54.94 
BERETTA,Matteo 1993  26.94   55.77 
5 2 Aquos Meridiana Piscine  26.68  55.38  1'22.39  1'52.08  2'18.10  2'46.60  3'12.08  3'39.64 
PELUSO,Andrea 1992  26.68   55.38 
STELLA,Marco 1992  27.01   56.70 
BIASCO,Marco Maria 1992  26.02   54.52 
BELLOCCHIO,Giuseppe 1992  25.48   53.04 
6 9 Plain Team Veneto asd  26.70  55.65  1'21.15  1'49.39  2'15.31  2'44.95  3'10.44  3'39.80 
BORGATO,Marco 1992  26.70   55.65 
GUIDOLIN,Alessandro 1992  25.50   53.74 
BERTONCELLO,Simone 1992  25.92   55.56 
BORDIGNON,Daniel 1992  25.49   54.85 
7 8 Ranazzurra  26.90  55.76  1'21.35  1'50.53  2'17.06  2'47.14  3'12.97  3'41.14 
MONTESEL,Angelo 1992  26.90   55.76 
SPERANZA,Ermanno 1992  25.59   54.77 
SALVIATO,Davide 1993  26.53   56.61 
PERUZZA,Alessandro 1992  25.83   54.00 
8 1 Rari Nantes Torino  27.11  56.28  1'22.43  1'51.08  2'17.88  2'47.03  3'13.71  3'43.58 
PANCARI,Luca 1993  27.11   56.28 
CRIVELLARO,Michele 1993  26.15   54.80 
MUSSO,Jacopo 1993  26.80   55.95 
DE PASQUALE,Paolo 1993  26.68   56.55 
9 10 Nuoto Livorno  27.52  56.60  1'23.43  1'53.13  2'19.54  2'48.96  3'16.47  3'46.66 
PILLONI,Federico 1993  27.52   56.60 
DETTI,Gabriele 1994  26.83   56.53 
MANEO,Alessio 1993  26.41   55.83 
BIENTINESI,Simone 1992  27.51   57.70 
SQ 4 Usd Hydros  25.38  52.45  1'18.96  1'47.75  2'14.02  2'43.01  3'08.90  SQ 
PEGORARO,Andrea 1992  25.38   52.45 
AERE,Alessandro 1992  26.51   55.30 
MORAS,Simone 1993  26.27   55.26 
BOSA,Alberto 1992  25.89   54.41 
PDF
Legenda
- Wild Card
- Progetto Sud
FC - Fuori Classifica

 Indietro