Indietro - Back
   
100 m Rana - Assoluti Femmine
100 m Breaststroke -
            - Riepilogo - Summary

 
WR 1'05.09  JONES Leisel AUS 1985 Melbourne 20/03/2006
ER 1'07.10  POEWE Sarah GER 1983 Berlin 19/04/2004
MR 1'08.76  KATSOULIS Sarah AUS 1984 12/06/2004
IR 1'08.48  BOGGIATTO Chiara ITA 1986 Montreal 25/07/2005
NCR 1'09.32  BOGGIATTO Chiara ITA 1986 Livorno 11/03/2004
NJR 1'10.02  ROSSI Silvia ITA 1988 Roma 08/08/2003
NRR 1'10.53  GABRIELI Pamela ITA 1994 Livorno 04/04/2008

Pos Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 50 m   Arrivo
Final 
Punti
Points
1 Leisel JONES 1985 Australia  32.04   1'07.55 
2 Joline HOSTMAN 1988 Sweden  32.82   1'09.26 
3 Hanna WESTRIN 1991 Sweden  33.37   1'09.67 
4 Kate HAYWOOD 1987 Great Britain  32.47   1'09.69 
5 Roberta PANARA 1984 DDS srl  33.12   1'10.26 
6 Kirsty BALFOUR 1984 Great Britain  33.42   1'10.44 
7 Silvia ROSSI 1988 CN UISP - Bologna  33.39   1'10.71 
8 Angeliki EXARCHOU 1985 Greece  33.25   1'10.87 
9 Ombretta PLOS 1981 Forum Sport Center  33.23   1'10.89 
10 Michela GUZZETTI 1992 Rane Rosse asd  33.91   1'11.36 
11 Veronica DEMOZZI 1987 Centro Sportivo Esercito  33.39   1'11.42 
12 Irene BONORA 1987 Ispra Swim Planet  34.50   1'11.81 
13 Chiara BOGGIATTO 1986 LaPresse Nuoto Torino  33.91   1'11.88 
Pamela GABRIELI 1994 Icos Sporting Club  33.86   1'11.88 
15 Giulia FABBRI 1987 GS Fiamme Azzurre  33.69   1'11.92 
16 Erica DONADON 1991 Nottoli Nuoto 74  33.53   1'12.22 
17 Sara DAMIANI 1989 Forum Sport Center  33.97   1'12.34 
18 Serenella PARRI 1981 DDS srl  33.68   1'12.38 
Sara FARINA 1978 GS Fiamme Oro Roma  33.71   1'12.38 
20 Miriam CORSINI 1989 DDS srl  33.33   1'12.91 
21 Adele BOLLA 1993 Rari Nantes Torino  35.11   1'13.31 
22 Elisa CELLI 1990 Pol Comunale Riccione  34.78   1'13.44 
Caterina PARISI 1985 Salaria Nuoto  34.29   1'13.44 
24 Giulia TARQUINI 1989 Nuoto Livorno  34.60   1'14.13 
25 Margherita BONETTI 1988 Nuoto Cl. Azzurra 91 - BO  34.58   1'14.14 
26 Federica BERTACCHI 1988 Modena Nuoto  34.81   1'14.19 
27 Valentina POMPILI 1988 Salaria Nuoto  35.57   1'14.23 
28 Raminta DVARISHKYTE 1990 Lithuania  35.22   1'14.30 
29 Veronica PANATTONI 1992 Nuoto UISP 2003 - Cascina  34.31   1'15.69 
30 Giovanna TERZI 1991 Sport Time ssd - Alzano Lomb.  35.46   1'15.86 
31 Nicol VALENTINI 1989 Gr.Nuoto Fiamme Gialle  35.90   1'16.42 
PDF

 Indietro - Back