Indietro - Back
   
200 m Farfalla - Assoluti Maschi
200 m Butterfly -
            - Heat 3 - Heat 3

 
WR 1'52.09  PHELPS Michael USA 1985 Melbourne 28/03/2007
ER 1'54.16  DRYMONAKOS Ioannis GER 1984 Eindhoven 21/03/2008
MR 1'55.63  ESPOSITO Franck FRA 1971 31/05/2000
IR 1'57.57  VESPE Francesco ITA 1983 Budapest 03/08/2006
NCR 1'58.06  MANNI Simone ITA 1987 Livorno 19/04/2007
NJR 1'58.53  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Palma 08/07/2006
NRR 2'02.94  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 04/08/2004

Pos Crs
Lane
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 50 m   100 m   150 m   Arrivo
Final 
1 4 Christophe LEBON 1982 CN Antibes - France  27.48   57.73   1'29.35   1'59.96 
2 5 Sebastien ROUSSEAU 1990 South Africa  27.84   58.63   1'29.94   2'00.86 
6 Francesco VESPE 1983 Centro Sp.vo Carabinieri  27.73   58.22   1'29.44   2'00.86 
4 2 Denny FERRONI 1988 Reggiana Nuoto  27.65   59.15   1'31.20   2'02.69 
5 1 Filippo FURLAN 1986 Veneto Banca Montebelluna  27.14   58.31   1'30.34   2'03.55 
6 7 Alessandro RESCH 1980 Imolanuoto  27.94   59.15   1'31.04   2'04.60 
7 8 Davide CRISPINO 1989 Circolo Canottieri Aniene  28.46   1'00.01   1'32.23   2'05.03 
8 3 Todd COOPER 1983 Great Britain  28.14   1'00.27   1'33.09   2'06.44 
PDF

 Indietro - Back