Indietro - Back
   
200 m Farfalla - Assoluti Maschi
200 m Butterfly -
            - Riepilogo - Summary

 
WR 1'52.09  PHELPS Michael USA 1985 Melbourne 28/03/2007
ER 1'54.16  DRYMONAKOS Ioannis GER 1984 Eindhoven 21/03/2008
MR 1'55.63  ESPOSITO Franck FRA 1971 31/05/2000
IR 1'57.57  VESPE Francesco ITA 1983 Budapest 03/08/2006
NCR 1'58.06  MANNI Simone ITA 1987 Livorno 19/04/2007
NJR 1'58.53  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Palma 08/07/2006
NRR 2'02.94  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 04/08/2004

Pos Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 50 m   100 m   150 m   Arrivo
Final 
Punti
Points
1 Michael ROCK 1987 Great Britain  26.44   56.38   1'27.05   1'58.48 
2 Christophe LEBON 1982 CN Antibes - France  27.48   57.73   1'29.35   1'59.96 
3 Pawel KORZENIOWSKI 1985 Poland  26.97   57.41   1'28.63   2'00.06 
4 Michele COSENTINO 1986 Ispra Swim Planet  27.09   57.41   1'28.65   2'00.34 
5 Niccolo' BENI 1986 Fiorentina Nuoto  26.65   57.06   1'28.59   2'00.47 
6 Romanos - Iaso ALYFANTIS 1986 Greece  27.59   59.23   1'30.57   2'00.59 
7 Francesco VESPE 1983 Centro Sp.vo Carabinieri  27.73   58.22   1'29.44   2'00.86 
Sebastien ROUSSEAU 1990 South Africa  27.84   58.63   1'29.94   2'00.86 
9 Simon SJODIN 1986 Sweden  27.32   57.81   1'29.30   2'02.09 
10 Federico BUSSOLIN 1990 Rari Nantes Florentia  27.67   58.44   1'29.94   2'02.33 
11 Paolo VILLA 1981 Centro Sportivo Esercito  26.77   57.50   1'29.65   2'02.69 
Denny FERRONI 1988 Reggiana Nuoto  27.65   59.15   1'31.20   2'02.69 
13 Gabriele LANDINI 1990 Fiorentina Nuoto  27.48   59.10   1'31.06   2'03.36 
14 Filippo FURLAN 1986 Veneto Banca Montebelluna  27.14   58.31   1'30.34   2'03.55 
15 Luca GERMANO 1988 Rari Nantes Florentia  27.55   59.19   1'30.76   2'03.79 
16 Matteo PELIZZARI 1991 Nuoto Club Brescia  27.89   58.95   1'31.09   2'04.52 
17 Alessandro RESCH 1980 Imolanuoto  27.94   59.15   1'31.04   2'04.60 
18 Davide CRISPINO 1989 Circolo Canottieri Aniene  28.46   1'00.01   1'32.23   2'05.03 
19 Marco MIGLIORINI 1989 Ispra Swim Planet  27.90   1'00.35   1'34.29   2'06.01 
20 Todd COOPER 1983 Great Britain  28.14   1'00.27   1'33.09   2'06.44 
21 Federico DI CARLO 1991 Swamp Swimming asd  27.89   59.60   1'32.44   2'06.53 
22 Erik ROMELLI 1989 Brixia Leonessa Nuoto  28.80   1'00.31   1'32.98   2'06.65 
23 Francesco PAVONE 1991 Multedo 1930  28.02   1'00.07   1'32.88   2'06.99 
24 Emanuele BALDINI 1989 Racing SC Nuoto Roma  28.25   1'00.33   1'34.20   2'07.41 
25 Riaan SCHOEMAN 1989 South Africa  29.48   1'02.21   1'35.43   2'08.68 
26 Giovanni CORRENTI 1990 Tapsos Nuoto - Priolo  28.81   1'01.05   1'34.82   2'09.04 
27 Stefano FOLLE 1985 Ispra Swim Planet  27.70   59.65   1'34.03   2'10.00 
28 Federico PESCIATINI 1990 Nuoto Livorno  28.20   1'00.71   1'36.04   2'12.03 
DNS Niccolo' FLORENZANO 1988 Rari Nantes Florentia           DNS 
PDF

 Indietro - Back