Indietro - Back
   
200 m Farfalla - Assoluti Maschi
200 m Butterfly -
            - Final - Final

 
WR 1'52.09  PHELPS Michael USA 1985 Melbourne 28/03/2007
ER 1'54.16  DRYMONAKOS Ioannis GER 1984 Eindhoven 21/03/2008
MR 1'55.63  ESPOSITO Franck FRA 1971 31/05/2000
IR 1'57.57  VESPE Francesco ITA 1983 Budapest 03/08/2006
NCR 1'58.06  MANNI Simone ITA 1987 Livorno 19/04/2007
NJR 1'58.53  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Palma 08/07/2006
NRR 2'02.94  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 04/08/2004

Pos Crs
Lane
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 50 m   100 m   150 m   Arrivo
Final 
1 3 Pawel KORZENIOWSKI 1985 Poland  26.43   56.22   1'26.09   1'56.37 
2 2 Niccolo' BENI 1986 Fiorentina Nuoto  26.39   56.41   1'26.47   1'56.99  IR
3 4 Michael ROCK 1987 Great Britain  26.72   56.36   1'26.82   1'58.09 
4 5 Christophe LEBON 1982 CN Antibes - France  26.57   56.89   1'28.02   1'58.66 
5 6 Michele COSENTINO 1986 Ispra Swim Planet  26.86   56.57   1'27.62   1'58.88 
6 7 Romanos - Iaso ALYFANTIS 1986 Greece  27.02   57.53   1'28.68   1'59.05 
7 8 Francesco VESPE 1983 Centro Sp.vo Carabinieri  27.14   57.37   1'28.29   1'59.60 
8 1 Sebastien ROUSSEAU 1990 South Africa  26.91   57.77   1'28.32   1'59.74 
PDF

 Indietro - Back