Indietro - Back
   
200 m Farfalla - Assoluti Maschi
200 m Butterfly -
            - Heat 2 - Heat 2

 
WR 1'52.09  PHELPS Michael USA 1985 Melbourne 28/03/2007
ER 1'54.16  DRYMONAKOS Ioannis GER 1984 Eindhoven 21/03/2008
MR 1'55.63  ESPOSITO Franck FRA 1971 31/05/2000
IR 1'57.57  VESPE Francesco ITA 1983 Budapest 03/08/2006
NCR 1'58.06  MANNI Simone ITA 1987 Livorno 19/04/2007
NJR 1'58.53  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Palma 08/07/2006
NRR 2'02.94  NATULLO Joseph Davide ITA 1988 Roma 04/08/2004

Pos Crs
Lane
Nome & Cognome
Name & Surname
Naz
Nat
Anno
Born
Societa'
Team
 50 m   100 m   150 m   Arrivo
Final 
1 4 Michael ROCK 1987 Great Britain  26.44   56.38   1'27.05   1'58.48 
2 5 Simon SJODIN 1986 Sweden  27.32   57.81   1'29.30   2'02.09 
3 6 Federico BUSSOLIN 1990 Rari Nantes Florentia  27.67   58.44   1'29.94   2'02.33 
4 3 Paolo VILLA 1981 Centro Sportivo Esercito  26.77   57.50   1'29.65   2'02.69 
5 2 Luca GERMANO 1988 Rari Nantes Florentia  27.55   59.19   1'30.76   2'03.79 
6 7 Matteo PELIZZARI 1991 Nuoto Club Brescia  27.89   58.95   1'31.09   2'04.52 
7 1 Giovanni CORRENTI 1990 Tapsos Nuoto - Priolo  28.81   1'01.05   1'34.82   2'09.04 
8 8 Stefano FOLLE 1985 Ispra Swim Planet  27.70   59.65   1'34.03   2'10.00 
PDF

 Indietro - Back